1932 USAs presidentvalg i Maryland - 1932 United States presidential election in Maryland

1932 USAs presidentvalg i Maryland

←  1928 8. november 1932 1936  →
  FDR i 1933.jpg Mislykket 1932.jpg
Nominert Franklin D. Roosevelt Herbert Hoover
Parti Demokratisk Republikansk
Hjemstat New York California
Løpende kompis John Nance Garner Charles Curtis
Valgstemme 8 0
Populær stemme 314 314 184,184
Prosentdel 61,5% 36,0%

Presidentsvalgresultater i Maryland 1932.svg
Fylkesresultater

President før valg

Herbert Hoover
republikansk

Valgt president

Franklin D. Roosevelt
demokratisk

Den 1932 Presidentvalget i USA i Maryland fant sted 8. november 1932, som en del av 1932 Presidentvalget i USA . Statlige velgere valgte åtte representanter, eller valgmenn, til valgkollegiet , som stemte på president og visepresident .

Maryland ble vunnet av guvernør Franklin D. Roosevelt ( D - New York ), og gikk sammen med høyttaler John Nance Garner , med 61,50% av folkestemmene, mot den sittende presidenten Herbert Hoover ( R - California ), og gikk sammen med visepresident Charles Curtis , med 36,04% av folkestemmene.

Resultater

1932 USAs presidentvalg i Maryland
Parti Kandidat Stemmer %
Demokratisk Franklin D. Roosevelt 314 314 61,50%
Republikansk Herbert Hoover ( inkl. ) 184,184 36,04%
Sosialist Norman Thomas 10 489 2,05%
Sosialistisk arbeid Verne L. Reynolds 1.036 0,20%
kommunistisk William Z. Foster 1.031 0,20%
Totalt antall stemmer 511.054 100%

Resultater etter fylke

fylke Franklin Delano Roosevelt
demokratisk
Herbert Clark Hoover
republikansk
Norman Mattoon Thomas
Sosialist
Ulike kandidater
Andre partier
Margin Totalt antall avgitte stemmer
# % # % # % # % # %
Allegany 12.033 45,71% 12,911 49,05% 1.252 4,76% 126 0,48% -878 -3,34% 26,322
Anne Arundel 9,761 61,26% 5,778 36,26% 280 1,76% 114 0,72% 3.983 25,00% 15.933
Baltimore County 24,626 62,35% 13,938 35,29% 830 2,10% 100 0,25% 10,688 27,06% 39.494
Baltimore City 160,309 64,84% 78.954 31,94% 6,860 2,77% 1.109 0,45% 81,355 32,91% 247,232
Calvert 1.696 47,41% 1.838 51,38% 9 0,25% 34 0,95% -142 -3,97% 3.577
Caroline 3.651 64,38% 1.998 35,23% 14 0,25% 8 0,14% 1.653 29,15% 5,671
Carroll 6,482 52,67% 5,732 46,58% 68 0,55% 24 0,20% 750 6,09% 12.306
Cecil 4.282 53,80% 3.569 44,84% 72 0,90% 36 0,45% 713 8,96% 7.959
Charles 2.473 56,58% 1,851 42,35% 15 0,34% 32 0,73% 622 14,23% 4.371
Dorchester 4,547 56,47% 3 466 43,05% 22 0,27% 17 0,21% 1.081 13,43% 8,052
Frederick 10,686 59,29% 7144 39,64% 152 0,84% 42 0,23% 3.542 19,65% 18.024
Garrett 2.232 41,01% 3,048 56,00% 146 2,68% 17 0,31% -816 -14,99% 5,443
Harford 6.073 59,93% 3.954 39,02% 69 0,68% 38 0,37% 2.119 20,91% 10,134
Howard 4,161 67,22% 1.970 31,83% 36 0,58% 23 0,37% 2.191 35,40% 6.190
Kent 2.370 61,49% 1.468 38,09% 8 0,21% 8 0,21% 902 23,40% 3.854
Montgomery 9,882 62,69% 5.698 36,15% 132 0,84% 51 0,32% 4,184 26,54% 15 763
Prins George 11 580 62,41% 6,696 36,09% 194 1,05% 86 0,46% 4884 26,32% 18.556
Dronning Anne 3.683 69,57% 1,583 29,90% 14 0,26% 14 0,26% 2.100 39,67% 5,294
Somerset 4.811 56,30% 3,675 43,01% 34 0,40% 25 0,29% 1.136 13,29% 8.545
St. Mary's 2,885 67,09% 1.322 30,74% 11 0,26% 82 1,91% 1,563 36,35% 4.300
Talbot 4 233 60,91% 2,672 38,45% 24 0,35% 21 0,30% 1,561 22,46% 6,950
Washington 11.370 55,39% 8,929 43,50% 214 1,04% 14 0,07% 2,441 11,89% 20 527
Wicomico 6 895 64,11% 3,812 35,44% 25 0,23% 23 0,21% 3,083 28,67% 10 755
Worcester 3.593 61,93% 2.178 37,54% 8 0,14% 23 0,40% 1.415 24,39% 5.802
Totaler 314 314 61,50% 184,184 36,04% 10 489 2,05% 2,067 0,40% 130,130 25,46% 511.054

Se også

Referanser