1936 USAs presidentvalg i Tennessee - 1936 United States presidential election in Tennessee

1936 USAs presidentvalg i Tennessee

←  1932 3. november 1936 1940  →

Alle 11 Tennessee stemmer til Electoral College
  FDR i 1933 2.jpg LandonPortr.jpg
Nominert Franklin D. Roosevelt Alf Landon
Parti Demokratisk Republikansk
Hjemstat New York Kansas
Løpende kompis John Nance Garner Frank Knox
Valgstemme 11 0
Populær stemme 327,083 146 520
Prosentdel 68,8% 30,8%

Presidentvalgvalgresultater i Tennessee 1936.svg
Fylkesresultater

President før valg

Franklin D. Roosevelt
demokratisk

Valgt president

Franklin D. Roosevelt
demokratisk

Den 1936 Presidentvalget i USA i Tennessee fant sted den 3. november 1936, som en del av 1936 Presidentvalget i USA . Tennessee-velgere valgte 11 representanter, eller valgmenn, til Electoral College , som stemte på president og visepresident .

Tennessee ble vunnet av den sittende presidenten Franklin D. Roosevelt ( D - New York ), som gikk sammen med visepresident John Nance Garner , med 68,78% av folkestemmene , mot guvernør Alf Landon ( R - Kansas ), og gikk sammen med Frank Knox , med 30,81 % av den populære stemmene. Fra og med presidentvalget i 2020 utgjør dette valget den siste anledningen da Bradley County og Greene County stemte på en demokratisk presidentkandidat.

Resultater

1936 USAs presidentvalg i Tennessee
Parti Kandidat Stemmer %
Demokratisk Franklin D. Roosevelt ( inkl. ) 327,083 68,78%
Republikansk Alf Landon 146 520 30,81%
Sosialist Norman Thomas 686 0,14%
Forbud D. Leigh Colvin 634 0,13%
kommunistisk Earl Browder 319 0,07%
Union William Lemke 296 0,06%

Resultater etter fylke

fylke Franklin Delano Roosevelt
demokratisk
Alfred Mossmann Landon
republikaner
Ulike kandidater
Andre partier
Margin Totalt antall avgitte stemmer
# % # % # % # %
Anderson 2.348 55,73% 1805 42,84% 60 1,42% 543 12,89% 4,213
Bedford 2,428 82,00% 514 17,36% 19 0,64% 1.914 64,64% 2.961
Fast bestemt på å 1.762 72,54% 661 27,21% 6 0,25% 1.101 45,33% 2,429
Bledsoe 1.218 50,35% 1.178 48,70% 23 0,95% 40 1,65% 2,419
Blount 3,056 42,45% 4,119 57,22% 24 0,33% -1,063 -14,77% 7.199
Bradley 2.806 52,19% 2,561 47,64% 9 0,17% 245 4,56% 5.376
Campbell 2.703 48,95% 2.814 50,96% 5 0,09% -111 -2,01% 5.522
Kanon 1.166 69,82% 498 29,82% 6 0,36% 668 40,00% 1.670
Carroll 2.989 56,15% 2,282 42,87% 52 0,98% 707 13,28% 5.323
Carter 1.837 27,33% 4.885 72,27% 27 0,40% -3,021 -44,94% 6,722
Cheatham 1.352 87,62% 183 11,86% 8 0,52% 1.169 75,76% 1,543
Chester 1.172 67,20% 565 32,40% 7 0,40% 607 34,81% 1.744
Claiborne 3,036 55,71% 2.400 44,04% 14 0,26% 636 11,67% 5450
Leire 661 62,42% 378 35,69% 20 1,89% 283 26,72% 1.059
Cocke 1.217 24,57% 3.731 75,31% 6 0,12% -2,514 -50,75% 4.954
Kaffe 2.148 83,58% 408 15,88% 14 0,54% 1.740 67,70% 2.570
Crockett 1.921 78,41% 525 21,43% 4 0,16% 1.396 56,98% 2.450
Cumberland 1.426 50,05% 1.409 49,46% 14 0,49% 17 0,60% 2.849
Davidson 25,530 84,65% 4 467 14,81% 161 0,53% 21 063 69,84% 30,158
Decatur 1.502 62,04% 919 37,96% 0 0,00% 583 24,08% 2,421
DeKalb 2.947 57,73% 2.140 41,92% 18 0,35% 807 15,81% 5,105
Dickson 2,022 82,97% 402 16,50% 1. 3 0,53% 1.620 66,48% 2,437
Dyer 3,355 83,90% 557 13,93% 87 2,18% 2,798 69,97% 3.999
Fayette 1.764 98,38% 29 1,62% 0 0,00% 1.735 96,77% 1793
Fentress 743 35,20% 1.299 61,53% 69 3,27% -556 -26,34% 2.111
Franklin 3.534 86,92% 519 12,76% 1. 3 0,32% 3.015 74,15% 4.066
Gibson 4,744 82,79% 958 16,72% 28 0,49% 3 786 66,07% 5,730
Giles 3.760 85,88% 600 13,70% 18 0,41% 3.160 72,18% 4 378
Grainger 1.153 39,54% 1.754 60,15% 9 0,31% -601 -20,61% 2.916
Greene 4,708 51,98% 4,313 47,62% 36 0,40% 395 4,36% 9.057
Grundy 1.488 86,01% 238 13,76% 4 0,23% 1.250 72,25% 1.730
Hamblen 2,438 51,88% 2.261 48,12% 0 0,00% 177 3,77% 4.699
Hamilton 16,568 70,24% 6,917 29,32% 104 0,44% 9,651 40,91% 23 589
Hancock 960 36,46% 1.673 63,54% 0 0,00% -713 -27,08% 2,633
Hardeman 1,869 92,11% 157 7,74% 3 0,15% 1.712 84,38% 2,029
Hardin 1,538 53,13% 1.348 46,56% 9 0,31% 190 6,56% 2.895
Hawkins 2 278 40,76% 3.300 59,04% 11 0,20% -1,022 -18,29% 5.589
Haywood 1.725 98,23% 29 1,65% 2 0,11% 1.696 96,58% 1.756
Henderson 1.307 47,48% 1.380 50,13% 66 2,40% -73 -2,65% 2,753
Henry 3.223 86,69% 470 12,64% 25 0,67% 2,753 74,05% 3,718
Hickman 1804 83,33% 353 16.30% 8 0,37% 1.451 67,02% 2.165
Houston 813 80,82% 193 19,18% 0 0,00% 620 61,63% 1.006
Humphreys 1.279 81,00% 297 18,81% 3 0,19% 982 62,19% 1,579
Jackson 1.702 79,98% 422 19,83% 4 0,19% 1.280 60,15% 2.128
Jefferson 1.079 31,29% 2.356 68,33% 1. 3 0,38% -1,277 -37,04% 3.448
Johnson 533 15,61% 2,882 84,39% 0 0,00% -2,349 -68,78% 3.415
Knox 19.837 61,76% 12,183 37,93% 100 0,31% 7,654 23,83% 32,120
innsjø 3.604 96,88% 113 3,04% 3 0,08% 3.491 93,84% 3.720
Lauderdale 3.540 94,27% 203 5,41% 12 0,32% 3,337 88,87% 3,755
Lawrence 4,773 58,46% 3 342 40,94% 49 0,60% 1.431 17,53% 8,164
Lewis 1.068 76,34% 331 23,66% 0 0,00% 737 52,68% 1.399
Lincoln 3,451 88,76% 430 11,06% 7 0,18% 3.021 77,70% 3.888
Loudon 2.146 47,61% 2.343 51,99% 18 0,40% -197 -4,37% 4,507
Macon 876 38,25% 1.402 61,22% 12 0,52% -526 -22,97% 2,290
Madison 6.095 82,93% 1223 16,64% 32 0,44% 4.872 66,29% 7.350
Marion 2,664 60,08% 1.770 39,92% 0 0,00% 894 20,16% 4.434
Marshall 2,431 88,76% 300 10,95% 8 0,29% 2.131 77,80% 2,739
Maury 3.809 88,07% 497 11,49% 19 0,44% 3,312 76,58% 4.325
McMinn 4.077 48,35% 4.310 51,11% 45 0,53% -233 -2,76% 8.432
McNairy 1.742 51,19% 1.613 47,40% 48 1,41% 129 3,79% 3,403
Meigs 994 56,90% 740 42,36% 1. 3 0,74% 254 14,54% 1.747
Monroe 4,106 54,03% 3.493 45,97% 0 0,00% 613 8,07% 7.599
Montgomery 3,314 79,28% 838 20,05% 28 0,67% 2,476 59,23% 4.180
Moore 719 87,15% 101 12,24% 5 0,61% 618 74,91% 825
Morgan 1.291 51,13% 1225 48,51% 9 0,36% 66 2,61% 2,525
Obion 3,728 89,94% 417 10,06% 0 0,00% 3,311 79,88% 4,145
Overton 1.608 62,91% 942 36,85% 6 0,23% 666 26,06% 2.556
Perry 896 80,65% 210 18,90% 5 0,45% 686 61,75% 1111
Pickett 454 40,54% 651 58,13% 15 1,34% -197 -17,59% 1.120
Polk 2.283 56,20% 1.755 43,21% 24 0,59% 528 13,00% 4.062
Putnam 2.619 68,35% 1.207 31,50% 6 0,16% 1,412 36,85% 3.832
Rhea 2.199 52,34% 1.964 46,75% 38 0,90% 235 5,59% 4,201
Roane 2,467 47,13% 2,757 52,66% 11 0,21% -290 -5,54% 5,235
Robertson 2,629 86,03% 388 12,70% 39 1,28% 2.241 73,33% 3,056
Rutherford 4,101 87,07% 580 12,31% 29 0,62% 3.521 74,76% 4.710
Scott 827 29,05% 2,012 70,67% 8 0,28% -1,185 -41.62% 2.847
Sequatchie 840 70,12% 353 29,47% 5 0,42% 487 40,65% 1.198
Sevier 1.144 21,55% 4,126 77,73% 38 0,72% -2 982 -56,18% 5,308
Shelby 61,504 96,56% 2.113 3,32% 81 0,13% 59 391 93,24% 63,698
Smith 2,092 76,74% 626 22,96% 8 0,29% 1.466 53,78% 2,726
Stewart 1.718 84,71% 303 14,94% 7 0,35% 1.415 69,77% 2,028
Sullivan 6,269 64,00% 3.492 35,65% 34 0,35% 2 777 28,35% 9.795
Sumner 3.146 85,82% 517 14,10% 3 0,08% 2,629 71,71% 3,666
Tipton 4,683 97,58% 116 2,42% 0 0,00% 4,567 95,17% 4.799
Trousdale 765 91,18% 72 8,58% 2 0,24% 693 82,60% 839
Unicoi 879 31,89% 1.850 67,13% 27 0,98% -971 -35,23% 2,756
Union 963 34,90% 1.785 64,70% 11 0,40% -822 -29,79% 2,759
Van Buren 690 73,33% 251 26,67% 0 0,00% 439 46,65% 941
Warren 2.304 80,28% 553 19,27% 1. 3 0,45% 1.751 61,01% 2.870
Washington 4.448 47,86% 4,788 51,52% 58 0,62% -340 -3,66% 9,294
Wayne 733 35,91% 1.304 63,89% 4 0,20% -571 -27,98% 2,041
Weakley 3,254 77,26% 928 22,03% 30 0,71% 2.326 55,22% 4,212
Hvit 814 57,57% 591 41,80% 9 0,64% 223 15,77% 1.414
Williamson 2,769 90,52% 286 9,35% 4 0,13% 2.483 81,17% 3.059
Wilson 3.108 85,15% 539 14,77% 3 0,08% 2.569 70,38% 3.650
Totaler 328,083 68,77% 147 055 30,82% 1.948 0,41% 181.028 37,94% 477,086

Merknader

Referanser