1939 Pittsburgh Pirates sesong - 1939 Pittsburgh Pirates season

1939 Pittsburgh Pirates
Major League-tilknytninger
plassering
Annen informasjon
Eier (e) Bill Benswanger
Leder (er) Pai Traynor
Lokal radio KDKA
Rosey Rowswell , Jack Craddock
<Forrige sesong      Neste sesong>

Den 1939 Pittsburgh Pirates sesong var den 58. sesongen av Pittsburgh Pirates franchise; den 53. i National League . Pirates ble nummer sjette i ligatabellen med en rekord på 68–85.

Utenfor sesongen

Vanlig sesong

Sesongtabell

National League W L Pct. GB Hjem Vei
Cincinnati Reds 97 57 0,630 - 55–25 42–32
St. Louis Cardinals 92 61 0,601 51–27 41–34
Brooklyn Dodgers 84 69 0,549 12½ 51–27 33–42
Chicago Cubs 84 70 0,545 1. 3 44–34 40–36
New York Giants 77 74 0,510 18½ 41–33 36–41
Pittsburgh Pirates 68 85 0,444 28½ 35–42 33–43
Boston Bees 63 88 0,417 32½ 37–35 26–53
Philadelphia Phillies 45 106 0,298 50½ 29–44 16–62

Rekord mot motstandere

1939 National League Records

Kilder: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Team BIM BR CHC CIN NYG PHI GRUVE STL
Boston - 10–12–1 6–16 6–16 10–11 13–8 9–12 9–13
Brooklyn 12–10–1 - 11–11–2 10–12 12–10 17–4–1 13–9 9–13
Chicago 16–6 11–11–2 - 10–12 11–11 12–10 14–8 10–12
Cincinnati 16–6 12–10 12–10 - 11–11 19–3 16–6 11–11–2
New York 11–10 10–12 11–11 11–11 - 14–7 11–11 9–12
Philadelphia 8–13 4–17–1 10–12 3–19 7–14 - 8–14 5–17
Pittsburgh 12–9 9–13 8–14 6–16 11–11 14–8 - 8–14
St. Louis 13–9 13–9 12–10 11–11–2 12–9 17–5 14–8 -


Spilllogg

1939 Spilllogg: 68–85 (Hjemme: 35–42; Borte: 33–43)
April: 1–8 (Hjemme: 0–2; Borte: 1–6)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
1 17. april @ Røde 7–5 Blanton (1–0) Walters Brun (1) 30.644 1–0
2 18. april Kardinaler 2–3 Weiland Klinger (0–1) Shoun 15,783 1–1
3 22. april @ Røde 2–4 Derringer Blanton (1–1) - - 1–2
4 23. april @ Røde 2–7 Walters Klinger (0–2) - 23,339 1–3
5 24. april @ Cubs 2–6 Whitehill Tobin (0–1) Russell 15.844 1–4
6 25. april @ Cubs 3–5 Lee Sewell (0–1) - 9.913 1–5
7 26. april @ Cubs 1–3 Lillard Blanton (1–2) - 9,516 1–6
8 27. april @ Kardinaler 5–6 (11) McGee Brun (0–1) - 1.994 1–7
9 29. april Røde 3–5 Walters Tobin (0–2) - 5.913 1–8
Mai: 18–10 (Hjemme: 8-6; Borte: 10–4)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
10 1. mai Røde 2–1 Sewell (1–1) Moore - 2,724 2–8
11 2. mai @ Dodgers 3–2 Klinger (1–2) Fitzsimmons - 9,269 3–8
12 4. mai @ Phillies 6–4 Bauers (1–0) Slakter - 3.500 4–8
1. 3 5. mai @ Phillies 10–7 Sewell (2–1) Hollingsworth Brun (2) 2.000 5–8
14 6. mai @ Phillies 0–1 Passeau Brun (0–2) - 7.000 5–9
15 7. mai @ Bier 9–2 Klinger (2–2) Posedel - 21.336 6–9
16 8. mai @ Bier 3–2 Tobin (1–2) Frankhouse - 2.303 7–9
17 10. mai @ Kjemper 5–0 Sewell (3–1) Gumbert - 6.030 8–9
18 11. mai @ Kjemper 1–4 Melton Bowman (0–1) - 4.041 8–10
19 13. mai unger 2–6 Lee Klinger (2–3) - 6,948 8–11
20 14. mai unger 5–2 Tobin (2–2) Lillard - 15 397 9–11
21 15. mai unger 2–6 fransk Sewell (3–2) - 3.941 9–12
22 16. mai Phillies 8–5 Bowman (1–1) Passeau - 1.823 10–12
23 17. mai Phillies 3–7 Mulcahy Klinger (2–4) - 2,075 10–13
24 18. mai Phillies 5–4 (10) Tobin (3–2) Hollingsworth - 2.183 11–13
25 19. mai Bier 2–5 Errickson Sewell (3–3) - 2,672 11–14
26 20. mai Bier 12–6 Bowman (2–1) Earley Brun (3) 4643 12–14
27 21. mai Kjemper 4–1 Klinger (3–4) Hubbell - 20,976 13–14
28 22. mai Kjemper 2–9 Schumacher Tobin (3–3) - 2,886 13–15
29 23. mai Kjemper 13–4 Sewell (4–3) Melton - 3.823 14–15
30 24. mai Dodgers 6–3 Bowman (3–1) Tamulis - 2,490 15–15
31 25. mai Dodgers 2–8 Pressnell Klinger (3–5) - 5600 15–16
32 26. mai @ Cubs 14–5 Tobin (4–3) Lee Brun (4) 5.982 16–16
33 27. mai @ Cubs 9–1 Sewell (5–3) Higbe - 8,035 17–16
34 28. mai @ Cubs 2–6 Dekanus Bowman (3–2) - 26,511 17–17
35 29. mai @ Kardinaler 7–0 Klinger (4–5) Weiland - 1.736 18–17
36 30. mai @ Kardinaler 2–7 Warneke Tobin (4–4) - - 18–18
37 30. mai @ Kardinaler 14–8 Swift (1–0) Davis - 14,178 19–18
Juni: 8–13 (Hjemme: 4–4; Borte: 4–9)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
38 1. juni @ Phillies 5–2 Sewell (6–3) Higbe - - 20–18
39 3. juni @ Phillies 10–7 Brun (1–2) Hollingsworth Swift (1) 2.000 21–18
40 4. juni @ Dodgers 7–3 Tobin (5–4) Hamlin - - 22–18
41 4. juni @ Dodgers 1–14 Casey Klinger (4–6) - 24,257 22–19
42 5. juni @ Dodgers 2–6 Tamulis Sewell (6–4) - 6,680 22–20
43 6. juni @ Dodgers 2–5 Fitzsimmons Bowman (3–3) - 6,907 22–21
44 7. juni @ Bier 2–0 Swift (2–0) MacFayden - 2,795 23–21
45 8. juni @ Bier 0–2 Fette Tobin (5–5) - 1.894 23–22
46 9. juni @ Bier 1–4 Posedel Klinger (4–7) - 2,062 23–23
47 10. juni @ Kjemper 2–6 Schumacher Sewell (6–5) - 6,815 23–24
48 11. juni @ Kjemper 3–7 Gumbert Bowman (3–4) - - 23–25
49 11. juni @ Kjemper 4–5 Melton Klinger (4–8) Coffman 34.749 23–26
50 15. juni Bier 5–6 (11) Lanning Tobin (5–6) - 2.900 23–27
51 16. juni Bier 4–2 Klinger (5–8) Posedel Brun (5) 2.491 24–27
52 17. juni Phillies 2–11 Johnson Sewell (6–6) - 3,741 24–28
53 21. juni Kjemper 4–6 Melton Tobin (5–7) Hubbell 5,194 24–29
54 22. juni Kjemper 8–7 Bowman (4–4) Coffman - 3,869 25–29
55 23. juni Dodgers 2–1 Bauers (2–0) Hamlin - 2,419 26–29
56 24. juni Dodgers 6–2 Tobin (6–7) Pressnell - 5.582 27–29
57 25. juni Dodgers 5–6 Hamlin Klinger (5–9) Fitzsimmons 14,543 27–30
58 27. juni @ Røde 0–6 Derringer Bauers (2–1) - 5.181 27–31
Juli: 19–11 (Hjemme 8–6; Borte: 11–5)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
59 1. juli @ Kardinaler 4–3 Brun (2–2) Davis - 2.336 28–31
60 2. juli @ Kardinaler 8–5 Klinger (6–9) Weiland Bauers (1) - 29–31
61 2. juli @ Kardinaler 6–3 Tobin (7–7) Warneke - 10.449 30–31
62 4. juli Røde 4–7 Grissom Swift (2–1) - - 30–32
63 4. juli Røde 4–3 Brun (3–2) Vander Meer - 41.937 31–32
64 5. juli unger 10–1 Bowman (5–4) Rot - 2,201 32–32
65 6. juli unger 7–2 Klinger (7–9) Dekanus - 6,257 33–32
66 7. juli unger 4–5 (11) Lee Bauers (2–2) - 4.438 33–33
67 9. juli Kardinaler 3–7 Cooper Brun (3–3) - - 33–34
68 9. juli Kardinaler 8–6 Tobin (8–7) Weiland - 29.000 34–34
69 12. juli @ Dodgers 3–0 Brun (4–3) Wyatt - 29,481 35–34
70 14. juli @ Dodgers 4–14 Hamlin Bowman (5–5) - 20.735 35–35
71 15. juli @ Dodgers 2–6 Fitzsimmons Tobin (8–8) - 6,814 35–36
72 16. juli @ Phillies 2–3 Mulcahy Brun (4–4) - - 35–37
73 16. juli @ Phillies 7–3 Klinger (8–9) Slakter Swift (2) 12,958 36–37
74 17. juli @ Phillies 7–4 Bowman (6–5) Harrell - 2500 37–37
75 18. juli @ Phillies 3–8 Johnson Swift (2–2) - 6000 37–38
76 19. juli @ Kjemper 10–3 Brun (5–4) Lohrman - 3,331 38–38
77 20. juli @ Kjemper 8–4 Klinger (9–9) Gumbert Bowman (1) 4.310 39–38
78 21. juli @ Kjemper 4–3 Sewell (7–6) Melton Swift (3) 5,355 40–38
79 22. juli @ Bier 9–3 Swift (3–2) MacFayden - 2.583 41–38
80 23. juli @ Bier 3–2 Brun (6–4) Shoffner Sewell (1) - 42–38
81 23. juli @ Bier 0–1 Fette Klinger (9–10) - 15,558 42–39
82 25. juli Phillies 5–4 (10) Klinger (10–10) Pearson - 2.539 43–39
83 26. juli Phillies 3–1 Swift (4–2) Higbe Brun (6) - 44–39
84 26. juli Phillies 5–3 Bowman (7–5) Beck - 10,611 45–39
85 27. juli Phillies 8–9 Harrell Sewell (7–7) Higbe 2.610 45–40
86 28. juli Bier 1–7 Turner Brun (6–5) - 3,137 45–41
87 29. juli Bier 6–5 Bowman (8–5) Shoffner Brun (7) 4.962 46–41
88 30. juli Bier 5–7 Posedel Swift (4–3) Sullivan 27.099 46–42
August: 8–22 (Hjemme: 4–10; Borte: 4–12)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
89 1. august Dodgers 3–5 Fitzsimmons Brun (6–6) Tamulis 3.392 46–43
90 2. august Dodgers 6–0 Bowman (9–5) Hamlin - 3.240 47–43
91 3. august Dodgers 1–4 Pressnell Slakter (0–1) - 3.112 47–44
92 4. august Kjemper 3–2 (11) Sewell (8–7) Melton - 3 477 48–44
93 5. august Kjemper 3–4 Hubbell Brun (6–7) - 8,932 48–45
94 6. august Kjemper 5–9 Schumacher Bowman (9–6) Melton - 48–46
95 6. august Kjemper 6–0 (8) Klinger (11–10) Salvo - 37,665 49–46
96 9. august @ Kardinaler 3–5 Sunkel Bauers (2–3) Shoun 3,334 49–47
97 11. august @ Cubs 2–3 Lee Sewell (8–8) - 7.296 49–48
98 12. august @ Cubs 4–6 Bryant Swift (4–4) Passeau 9,233 49–49
99 13. august @ Cubs 4–5 Dekanus Klinger (11–11) - 25 180 49–50
100 14. august @ Røde 8–9 Thompson Brun (6–8) - 23.044 49–51
101 15. august @ Røde 5–6 Niggeling Bowman (9–7) - 7,941 49–52
102 16. august Kardinaler 3–4 Bowman Klinger (11–12) Shoun - 49–53
103 16. august Kardinaler 0–3 McGee Slakter (0–2) - 7,855 49–54
104 17. august Kardinaler 2–4 Davis Brun (6–9) - 2,737 49–55
105 18. august Kardinaler 0–3 Bowman Bauers (2–4) - 2.586 49–56
106 19. august unger 0–5 Lee Tobin (8–9) - 3.126 49–57
107 20. august unger 5–9 Passeau Klinger (11–13) - - 49–58
108 20. august unger 5–0 (6) Slakter (1–2) Whitehill - 13 076 50–58
109 22. august @ Bier 8–2 Bowman (10–7) Fette Swift (4) 1.767 51–58
110 23. august @ Bier 0–1 Posedel Brun (6–10) - 4691 51–59
111 23. august @ Bier 1–3 MacFayden Heintzelman (0–1) - 4691 51–60
112 24. august @ Kjemper 4–3 Slakter (2–2) Salvo - 4 341 52–60
113 26. august @ Kjemper 2–6 Schumacher Klinger (11–14) brun - 52–61
114 26. august @ Kjemper 0–8 Melton Bowman (10–8) - 10 756 52–62
115 27. august @ Dodgers 2–3 Fitzsimmons Brun (6–11) Tamulis - 52–63
116 27. august @ Dodgers 9–5 Blanton (2–2) Hollingsworth - 20,119 53–63
117 31. august @ Phillies 1–0 Slakter (3–2) Higbe - - 54–63
118 31. august @ Phillies 6–11 Beck Klinger (11–15) - 8.000 54–64
September: 13–20 (Hjemme: 10–13; Borte: 3-7)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
119 2. september @ Kardinaler 11–3 Brun (7–11) Bowman - 2,636 55–64
120 3. september @ Kardinaler 6–14 Davis Bowman (10–9) Shoun - 55–65
121 3. september @ Kardinaler 0–3 Weiland Blanton (2–3) - 11 066 55–66
122 4. september @ Cubs 2–1 Slakter (4–2) Dekanus - - 56–66
123 4. september @ Cubs 6–3 Klinger (12–15) Side - 32.974 57–66
124 6. september Røde 5–4 (11) Swift (5–4) Johnson - - 58–66
125 6. september Røde 3–4 (10) Derringer Bowman (10–10) - 7.548 58–67
126 7. september Røde 8–7 (11) Sewell (9–8) Johnson - 2.484 59–67
127 8. september Røde 2–5 Walters Slakter (4–3) - 4479 59–68
128 9. september Kardinaler 2–12 Weiland Brun (7–12) - 3,817 59–69
129 10. september Kardinaler 3–9 Davis Klinger (12–16) - - 59–70
130 10. september Kardinaler 4–11 Bowman Bowman (10–11) - 12 588 59–71
131 11. september Kardinaler 8–6 Tobin (9–9) Andrews - 1.134 60–71
132 13. september Kjemper 0–2 Gumbert Swift (5–5) - - 60–72
133 13. september Kjemper 7–4 Klinger (13–16) Melton Sewell (2) 3.426 61–72
134 14. september Dodgers 4–3 Brun (8–12) Tamulis - - 62–72
135 14. september Dodgers 4–8 Krøke Swigart (0–1) - 3,637 62–73
136 15. september Dodgers 2–4 (10) Hutchinson Slakter (4–4) - 1,548 62–74
137 16. september Dodgers 2–3 Fitzsimmons Bowman (10–12) Tamulis 2.457 62–75
138 17. september Phillies 3–7 Johnson Gee (0–1) - - 62–76
139 17. september Phillies 10–1 Klinger (14–16) Pearson - 8,008 63–76
140 18. september Phillies 7–4 Brun (9–12) Bruner - 688 64–76
141 19. september Bier 5–3 Sewell (10–8) Turner - 702 65–76
142 21. september Bier 6–4 Gee (1–1) Veigel - 1.980 66–76
143 21. september Bier 7–0 Swigart (1–1) Posedel - 1.980 67–76
144 22. september @ Røde 0–6 Thompson Brun (9–13) - - 67–77
145 22. september @ Røde 9–10 Shoffner Klinger (14–17) - 5841 67–78
146 23. september @ Røde 5–6 Walters Swift (5–6) - - 67–79
147 23. september @ Røde 1–6 Grissom Bowman (10–13) - 20 951 67–80
148 24. september @ Røde 2–11 Derringer Gee (1–2) - 19.929 67–81
149 27. september unger 8–9 (10) fransk Sewell (10–9) - - 67–82
150 27. september unger 5–9 (10) Russell Swift (5–7) Whitehill 1.483 67–83
151 29. september Røde 1–2 Grissom Bowman (10–14) - 1.477 67–84
Oktober: 1–1 (Hjemme: 1–1; Borte: 0–0)
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
152 1. oktober Røde 1–9 Thompson Clemensen (0–1) - - 67–85
153 1. oktober Røde 8–0 Heintzelman (1–1) Moore - 3.859 68–85
Legende:        = Vinn       = Tap
Fet = Pirates teammedlem

Opening Day lineup

Roster

1939 Pittsburgh Pirates
Roster
Krukker Catchers

Infielders

Utespillere

Andre smør

sjef

Trenere

Spillerstatistikk

Batting

Startere etter posisjon

Merk: Pos = posisjon; G = Spillte spill; AB = Ved flaggermus; H = Treff; Gj.sn. = Batting gjennomsnitt; HR = Hjemmekjøring; RBI = Kjører slått inn

Pos Spiller G AB H Gj.sn. HR RBI
C Ray Berres 81 231 53 .229 0 16
1B Elbie Fletcher 102 370 112 .303 12 71
2B Pep Young 84 293 81 .276 3 29
SS Arky Vaughn 152 595 182 .306 6 62
3B Lee Handley 101 376 107 .285 1 42
AV Johnny Rizzo 94 330 86 .261 6 55
AV Lloyd Waner 112 379 108 .285 0 24
AV Paul Waner 125 461 151 .328 3 45

Andre smør

Merk: G = Spill spilt; AB = Ved flaggermus; H = Treff; Gj.sn. = Batting gjennomsnitt; HR = Hjemmekjøring; RBI = Kjører slått inn

Spiller G AB H Gj.sn. HR RBI
Bill Brubaker 100 345 80 .232 7 43
Chuck Klein 85 270 81 .300 11 47
Fern Bell 83 262 75 .286 2 34
Gus Suhr 63 204 59 .289 1 31
Ray Mueller 86 180 42 .233 2 18
Bob Elliott 32 129 43 .333 3 19
Maurice Van Robays 27 105 33 .314 2 16
George Susce 31 75 17 .227 1 4
Frankie Gustine 22 70 1. 3 .186 0 3
Røde Juelich 17 46 11 .239 0 4
Joe Schultz Jr. 4 14 4 .286 0 2
Heinie Manush 10 12 0 .000 0 1
Woody Jensen 12 12 2 .167 0 1
Eddie Yount 2 2 0 .000 0 0

Pitching

Startkanner

Merk: G = Kaste spill; IP = Innings pitched; W = Vinner; L = tap; ERA = Opptjent løpsgjennomsnitt; SO = Strikeouts

Spiller G IP W L ERA
Bob Klinger 37 225 14 17 4.36 64
Joe Bowman 37 184.2 10 14 4.48 58
Jim Tobin 25 145.1 9 9 4.52 43
Max Butcher 14 86.2 4 4 3.43 21
Oad Swigart 3 24.1 1 1 4.44 8
Johnny Gee 3 19.2 1 2 4.12 16

Andre mugger

Merk: G = Kaste spill; IP = Innings pitched; W = Vinner; L = tap; ERA = Opptjent løpsgjennomsnitt; SO = Strikeouts

Spiller G IP W L ERA
Mace Brown 47 200,1 9 1. 3 3.37 71
Rip Sewell 52 176.1 10 9 4.08 69
Bill Swift 36 129.2 5 7 3,89 56
Russ Bauers 15 53.2 2 4 3.35 12
Cy Blanton 10 42 2 3 4.29 11

Hjelpekanner

Merk: G = Kaste spill; W = Vinner; L = tap; SV = Lagrer; ERA = Opptjent løpsgjennomsnitt; SO = Strikeouts

Spiller G W L SV ERA
Ken Heintzelman 17 1 1 0 5,05 18
Bill Clemensen 12 0 1 0 7.33 1. 3
Pep Rambert 2 0 0 0 8,82 4

Gårdssystem

Nivå Team Liga sjef
A1 Knoxville Smokies Sørforening Neil Caldwell
B Gadsden Pilots Southeastern League Yam Yaryan
C Hutchinson Pirates Western Association Jimmy Jordan
D Carthage Pirates Arkansas – Missouri League Buzz Arlitt
D Valdosta trojanere Georgia – Florida League Bill Morrell
D McKeesport Little Pirates Pennsylvania State Association Leo Mackey og Joe Agee
D Jamestown Jaguars PONY League Mickey LaLange

LEAGUE CHAMPIONS: Kartago

Merknader

Referanser

  • 1939 Pittsburgh Pirates lagside på Baseball Reference
  • 1939 Pittsburgh Pirates Page i Baseball Almanac
  • Johnson, Lloyd; Wolff, Miles, red. (2007). The Encyclopedia of Minor League Baseball (3. utg.). Durham, North Carolina: Baseball America. ISBN 978-1-932391-17-6.