1971–72 Houston Rockets sesong - 1971–72 Houston Rockets season

1971–72  Houston Rockets sesong
Hovedtrener Tex Winter
Daglig leder Pete Newell
Eiere
Arena
Resultater
Ta opp 34–48 (.415)
Plass Divisjon: 4. ( stillehavs )
konferanse: 7. ( vestlig )
Sluttspill ferdig Kvalifiserte ikke

Statistikk @ Basketball-Reference.com
Lokale medier
Fjernsyn KHTV
Radio KPRC
<1970–71 1972–73>

Den 1971-1972 NBA-sesongen var Rockets' femte sesong i NBA , og første sesong i byen Houston følge deres flytting fra San Diego , hvor franchise spilte sine første fire sesonger før han flyttet til å bli den første NBA franchise i Texas .

Utenfor sesongen

Utkastvalg

Roster

Liste over lister
1971–72 Houston Rockets-liste
Spillere Trenere
Pos. Nei. Navn Høyde Vekt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
C 34 Cunningham, Dick 2,08 m (6 fot 10 tommer) 111 kg (245 lb) 1946-07-11 Murray State
PG 21 Egan, Johnny 1,80 m (5 fot 11 tommer) 82 kg 1939-01-31 Forsyn
SF 40 Gibbs, Dick 1,96 m (6 fot 5 tommer) 95 kg 1948-12-20 UTEP
C 44 Hayes, Elvin 2,06 m (6 fot 9 tommer) 107 kg (235 lb) 1945-11-17 Houston
SG 22 Lantz, Stu 1,91 m (6 fot 3 tommer) 79 kg (175 lb) 1946-07-13 Nebraska
SF 18 McLemore, McCoy 2,01 m (6 fot 7 tommer) 104 kg (230 pund) 1942-04-03 Drake
PF 25 Meely, Cliff 2,03 m (6 fot 8 tommer) 98 kg (215 pund) 1947-07-10 Colorado
PG 23 Murphy, Calvin 1,75 m (5 fot 9 tommer) 75 kg (165 lb) 1948-05-09 Niagara
SG 14 Newlin, Mike 1,93 m (6 fot 4 tommer) 91 kg 1949-01-02 Utah
SF 4 Smith, Greg 1,96 m (6 fot 5 tommer) 195 kg (88 kg) 1947-01-28 Vestlige Kentucky
PF 45 Tomjanovich, Rudy 2,03 m (6 fot 8 tommer) 99 kg (218 pund) 1948-11-24 Michigan
SG 33 Vallely, John 1,91 m (6 fot 3 tommer) 84 kg (185 lb) 1948-10-03 UCLA
Hovedtrener
Assisterende trener

Legende
  • (C) Lagkaptein
  • (DP) Usignert utkastvalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) Suspendert
  • Skadd Skadd

Roster
Siste transaksjon: 16. desember 1971

Vanlig sesong

Sesongtabell

Stillehavsdivisjonen W L PCT GB Hjem Vei Nøytral Div
y - Los Angeles Lakers 69 1. 3 .841 - 36–5 31–7 2–1 21–3
x - Golden State Warriors 51 31 .622 18 27–8 21–20 3–3 14–10
Seattle SuperSonics 47 35 .573 22 28–12 18–22 1–1 12–12
Houston Rockets 34 48 .415 35 15–20 14–23 5–5 9–15
Portland Trail Blazers 18 64 .220 51 14–26 4–35 0–3 4–20
# Vestlig konferanse
Team W L PCT
1 z - Los Angeles Lakers 69 1. 3 .841
2 y - Milwaukee Bucks 63 19 .768
3 x - Chicago Bulls 57 25 .695
4 x - Golden State Warriors 51 31 .622
5 Phoenix Suns 49 33 .598
6 Seattle SuperSonics 47 35 .573
7 Houston Rockets 34 48 .415
8 Detroit Pistons 26 56 .317
9 Portland Trail Blazers 18 64 .220


Rekord mot motstandere

1971–72 NBA Records
Team ATL BAL BIM BUF CHI CIN CLE DET GSW HOU LAL MIL NYK PHI PHO POR HAV
Atlanta - 2–4 0–4 4–2 0–5 3–3 4–2 3–2 3–2 1–4 0–5 2–3 3–1 3–3 3–2 4–0 1–4
Baltimore 4–2 - 2–2 3–3 1–4 4–2 1–5 3–2 1–4 3–2 1–4 0–5 2–4 4–0 4–1 3–1 2–3
Boston 4–0 2–2 - 6–0 3–2 4–2 5–1 5–0 2–3 5–0 1–4 2–3 3–3 6–0 2–3 4–0 2–3
bøffel 2–4 3–3 0–6 - 1–3 3–3 4–2 2–4 1–3 0–4 0–4 0–4 1–5 3–3 0–4 2–4 0–4
Chicago 5–0 4–1 2–3 3–1 - 3–1 4–0 5–1 3–3 5–1 1–3 2–4 3–2 4–1 5–1 6–0 2–3
Cincinnati 3–3 2–4 2–4 3–3 1–3 - 6–2 2–3 2–3 0–4 1–4 0–5 2–2 2–2 2–3 2–2 0–5
Cleveland 2–4 5–1 1–5 2–4 0–4 2–6 - 1–3 0–4 2–2 1–3 0–4 1–5 2–4 0–4 4–2 0–4
Detroit 2–3 2–3 0–5 4–2 1–5 3–2 3–1 - 0–5 3–3 1–4 1–5 1–4 1–4 2–4 2–2 0–4
Golden State 2–3 4–1 3–2 3–1 3–3 3–2 4–0 5–0 - 5–1 1–5 2–2 2–3 4–1 2–3 4–2 4–2
Houston 4–1 2–3 0–5 4–0 1–5 4–0 2–2 3–3 1–5 - 1–5 0–5 0–5 4–1 1–3 4–2 3–3
Los Angeles 5–0 4–1 4–1 4–0 3–1 4–1 3–1 4–1 5–1 5–1 - 4–1 4–1 5–0 4–2 6–0 5–1
Milwaukee 3–2 5–0 3–2 4–0 4–2 5–0 4–0 5–1 2–2 5–0 1–4 - 2–3 4–1 4–2 6–0 6–0
New York 1–3 4–2 3–3 5–1 2–3 2–2 5–1 4–1 3–2 5–0 1–4 3–2 - 3–3 1–4 3–1 3–2
Philadelphia 3–3 0–4 0–6 3–3 1–4 2–2 4–2 4–1 1–4 1–4 0–5 1–4 3–3 - 1–4 2–2 4–1
Føniks 2–3 1–4 3–2 4–0 1–5 3–2 4–0 4–2 3–2 3–1 2–4 2–4 4–1 4–1 - 6–0 3–2
Portland 0–4 1–3 0–4 4–2 0–6 2–2 2–4 2–2 2–4 2–4 0–6 0–6 1–3 2–2 0–6 - 0–6
Seattle 4–1 3–2 3–2 4–0 3–2 5–0 4–0 4–0 2–4 3–3 1–5 0–6 2–3 1–4 2–3 6–0 -

Referanser