1978–79 sesong i Seattle SuperSonics - 1978–79 Seattle SuperSonics season

1978–79  Seattle SuperSonics sesong
NBA- mestere
Konferansemestere
Divisjonsmestere
Hovedtrener Lenny Wilkens
Daglig leder Zollie Volchok
Eiere Sam Schulman
Arena Kingdome
Resultater
Ta opp 52–30 (.634)
Plass Divisjon: 1. ( Stillehavet )
konferanse: 1. ( vestlig )
Sluttspill ferdig NBA Champions
(beseiret kuler 4–1)

Statistikk @ Basketball-Reference.com
Lokale medier
Fjernsyn KTNT-TV
Radio KIRO
<1977–78 1979–80>

Den 1978-1979 Seattle Supersonics sesongen var lagets 12. siden franchise begynte, og deres mest vellykkede, og vant sin eneste NBA-tittelen.

I sluttspillet beseiret SuperSonics Los Angeles Lakers i fem kamper i semifinalen, og deretter beseiret Phoenix Suns i syv kamper i konferansefinalen for å nå NBA-finalen for andre sesong på rad i en omkamp av NBA-finalen 1978 , mot den forsvarende NBA-mesteren Washington Bullets som de hadde tapt for på syv kamper. Sonics fortsatte med å hevne sitt tap i NBA-finalen og beseire Bullets på fem kamper og vant sitt første og eneste NBA-mesterskap. Dennis Johnson ble kåret til NBA Finals MVP.

Dette var Seattles første profesjonelle sportsmesterskap siden Seattle Metropolitans- seieren i Stanley Cup i 1917 .

Utkast valg

Rund Plukke Spiller Nasjonalitet Skole / klubblag
2 39 James Lee  forente stater Kentucky
5 105 Ralph Drollinger  forente stater UCLA

Roster

Liste over lister
1978–79 Seattle SuperSonics-liste
Spillere Trenere
Pos. Nei. Navn Høyde Vekt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
C 21 forente stater Awtrey, Dennis 2,08 m (6 fot 10 tommer) 107 kg (235 lb) 1948–02–22 Santa Clara
G 32 forente stater Brown, Fred 1,91 m (6 fot 3 tommer) 83 kg 1948–08–07 Iowa
G 10 forente stater Hassett, Joe 1,96 m (6 fot 5 tommer) 82 kg 1955–09–11 Forsyn
G 24 forente stater Johnson, Dennis 1,93 m (6 fot 4 tommer) 84 kg (185 lb) 1954–09–18 Pepperdine
F 27 forente stater Johnson, John 2,01 m (6 fot 7 tommer) 91 kg 1947–10–18 Iowa
F / C 23 forente stater LaGarde, Tom 2,08 m (6 fot 10 tommer) 100 kg 1955–02–10 Nord-Carolina
F 22 forente stater Robinson, Jackie 1,98 m (6 fot 6 tommer) 95 kg 1955–05–20 UNLV
F 8 forente stater Shelton, Lonnie 2,03 m (6 fot 8 tommer) 109 kg 1955–10–19 Oregon State
F / C 43 forente stater Sikma, Jack 6 fot 11 tommer (2,11 m) 104 kg (230 pund) 1955–11–14 Illinois Wesleyan
F / C 35 forente stater Silas, Paul 2,01 m (6 fot 7 tommer) 100 kg 1943–07–12 Creighton
G / F 11 forente stater Snyder, Dick 1,96 m (6 fot 5 tommer) 94 kg (207 lb) 1944–02–01 Davidson
F 42 forente stater Walker, Wally 2,01 m (6 fot 7 tommer) 86 kg 1954–07–18 Virginia
G 1 forente stater Williams, Gus 1,8 m (6 fot 2 tommer) 79 kg (175 lb) 1953–10–10 Sørlige California
Hovedtrener

Legende
  • (C) Lagkaptein
  • (DP) Usignert utkastvalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) Suspendert
  • Skadd Skadd

Roster
Siste transaksjon: 1979–06–26

Vanlig sesong

Sesongtabell

Stillehavsdivisjonen W L PCT GB Hjem Vei Div
y - Seattle SuperSonics 52 30 .634 - 31-10 21-20 11–9
x - Phoenix Suns 50 32 .610 2 32–9 18–23 11–9
x - Los Angeles Lakers 47 35 .573 5 31–10 16–25 11–9
x - Portland Trail Blazers 45 37 .549 7 33–8 12–29 8–12
San Diego Clippers 43 39 .524 9 29–12 14–27 11–9
Golden State Warriors 38 44 .463 14 23–18 15–26 8–12
# Vestlig konferanse
Team W L PCT GB
1 z - Seattle SuperSonics 52 30 .634 -
2 y - Kansas City Kings 48 34 .585 4
3 x - Phoenix Suns 50 32 .610 2
4 x - Denver Nuggets 47 35 .573 5
5 x - Los Angeles Lakers 47 35 .573 5
6 x - Portland Trail Blazers 45 37 .549 7
7 San Diego Clippers 43 39 .524 9
8 Indiana Pacers 38 44 .463 14
9 Milwaukee Bucks 38 44 .463 14
10 Golden State Warriors 38 44 .463 14
11 Chicago Bulls 31 51 .378 21


Rekord mot motstandere

1978-79 NBA Records
Team ATL BIM CHI CLE HI DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC HAV VAR
Atlanta - 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 - 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 - 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 - 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 - 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 - 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 - 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 - 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 - 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 - 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 - 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 - 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 - 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 - 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 - 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Føniks 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 - 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 - 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 - 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 - 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 - 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 -

Spilllogg

# Dato By @ Motstander Sonics

score

Motstander

score

OT Ta opp
1 13. oktober Seattle Chicago Bulls 104 86 1-0
2 15. oktober Seattle Kansas City Kings 115 105 2-0
3 17. oktober Manhattan @ New York Knicks 120 109 3-0
4 18. oktober Indianapolis @ Indiana Pacers 99 92 4-0
5 20. oktober Seattle San Antonio Spurs 133 117 5-0
6 25. oktober Seattle Washington Bullets 121 92 6-0
7 27. oktober Seattle Milwaukee Bucks 80 79 7-0
8 29. oktober San Diego @ San Diego Clippers 100 103 7-1
9 2. november Detroit @ Detroit Pistons 95 94 8-1
10 3. november New Jersey @ New Jersey Nets 102 81 9-1
11 8. november Seattle New York Knicks 100 104 9-2
12 10. november Seattle Cleveland Cavs 109 95 10-2
1. 3 15. november Seattle New Orleans Jazz 135 118 11-2
14 17. november Seattle Indiana Pacers 126 115 12-2
15 18. november Oakland @ Golden State Warriors 104 112 12-3
16 19. november Seattle Portland Trail Blazers 88 85 13-3
17 22. november Seattle Chicago Bulls 98 96 14-3
18 24. november Seattle Denver Nuggets 100 103 14-4
19 25. november Denver @ Denver Nuggets 110 104 15-4
20 26. november Seattle Houston Rockets 103 108 15-5
21 29. november Seattle New Jersey Nets 125 111 16-5
22 1. desember Boston @ Boston Celtics 80 87 16-6
23 2. desember Philadelphia @ Philadelphia 76ers 100 97 17-6
24 8. desember Seattle Atlanta Hawks 107 106 18-6
25 10. desember Seattle San Antonio Spurs 112 99 19-6
26 13. desember Seattle Los Angeles Lakers 117 107 20-6
27 15. desember Los Angeles @ Los Angeles Lakers 98 100 20-7
28 17. desember Cleveland @ Cleveland Cavs 91 101 20-8
29 19. desember Milwaukee @ Milwaukee Bucks 99 128 20-9
30 20. desember Kansas City @ Kansas City Kings 95 114 20-10
31 22. desember Seattle Philadelphia 76ers 95 103 20-11
32 25. desember Seattle San Diego Clippers 118 123 20-12
33 27. desember Seattle New Orleans Jazz 122 103 21-12
34 29. desember Seattle Phoenix Suns 119 92 22-12
35 1. januar Seattle Golden State Warriors 97 110 22-13
36 2. januar Portland @ Portland Trail Blazers 109 108 23-13
37 3. januar Seattle Boston Celtics 123 116 24-13
38 5. januar Seattle Denver Nuggets 92 95 24-14
39 10. januar Seattle Indiana Pacers 118 98 25-14
40 11. januar Føniks @ Phoenix Suns 109 106 26-14
41 14. januar Seattle Los Angeles Lakers 99 108 26-15
42 17. januar Indianapolis @ Indiana Pacers 112 102 27-15
43 20. januar Chicago @ Chicago Bulls 107 101 28-15
44 23. januar Washington DC @ Washington Bullets 103 100 29-15
45 25. januar Atlanta @ Atlanta Hawks 100 98 30-15
46 26. januar San Antonio @ San Antonio Spurs 108 125 30-16
47 27. januar Houston @ Houston Rockets 99 94 31-16
48 31. januar Seattle Portland Trail Blazers 115 112 32-16
49 1. februar Seattle New Jersey Nets 107 102 33-16
50 2. februar Seattle Milwaukee Bucks 104 102 34-16
51 6. februar Manhattan @ New York Knicks 99 108 34-17
52 7. februar Boston @ Boston Celtics 100 107 34-18
53 9. februar Milwaukee @ Milwaukee Bucks 116 118 OT 34-19
54 10. februar Houston @ Houston Rockets 101 113 34-20
55 14. februar Seattle Atlanta Hawks 116 104 35-20
56 16. februar Seattle Phoenix Suns 119 104 36-20
57 18. februar Seattle Washington Bullets 94 105 36-21
58 20. februar San Antonio @ San Antonio Spurs 102 118 36-22
59 21. februar New Orleans @ New Orleans Jazz 96 94 37-22
60 23. februar Washington DC @ Washington Bullets 110 132 37-23
61 25. februar Kansas City @ Kansas City Kings 106 114 37-24
62 27. februar Denver @ Denver Nuggets 106 121 37-25
63 28. februar Seattle Philadelphia 76ers 97 93 38-25
64 2. mars Seattle Cleveland Cavs 109 111 38-26
65 4. mars Seattle Houston Rockets 119 109 39-26
66 7. mars Detroit @ Detroit Pistons 99 93 40-26
67 9. mars New Jersey @ New Jersey Nets 108 100 41-26
68 11. mars Atlanta @ Atlanta Hawks 111 113 OT 41-27
69 14. mars Philadelphia @ Philadelphia 76ers 99 96 42-27
70 15. mars Cleveland @ Cleveland Cavs 104 98 43-27
71 17. mars Chicago @ Chicago Bulls 106 88 44-27
72 22. mars Seattle Boston Celtics 112 110 45-27
73 25. mars Seattle Kansas City Kings 111 101 46-27
74 27. mars Seattle San Diego Clippers 115 109 47-27
75 28. mars Seattle New York Knicks 111 105 48-27
76 30. mars Føniks @ Phoenix Suns 111 113 OT 48-28
77 31. mars Seattle Detroit Pistons 123 102 49-28
78 1. april Seattle Golden State Warriors 102 97 50-28
79 3. april Portland @ Portland Trail Blazers 106 102 50-29
80 4. april San Diego @ San Diego Clippers 115 107 51-29
81 6. april Los Angeles @ Los Angeles Lakers 113 93 52-29
82 8. april Oakland @ Golden State Warriors 86 89 52-30

Sluttspill

SuperSonics hadde en første runde farvel, og deretter beseiret Los Angeles Lakers i Western Conference Semifinals, Phoenix Suns i Western Conference Finals og Washington Bullets i NBA-finalen. Dennis Johnson fra SuperSonics var den mest verdifulle spilleren i finalen, mens lagkamerat Gus Williams var ledende målscorer, med et gjennomsnitt på 28,6 poeng per kamp.

Spilllogg

1979 playoff-spilllogg
Semifinaler i konferansen: 4–1 (Hjemme: 3–0; Vei: 1–1)
Spill Dato Team Resultat Høye poeng Høye returer Høye assistenter Sted
Oppmøte
Serie
1 17. april Los Angeles W 112–101 Dennis Johnson (26) Lonnie Shelton (12) John Johnson (9) Kingdome
26.377
1–0
2 18. april Los Angeles W 108–103 (OT) Gus Williams (38) Jack Sikma (10) Jack Sikma (8) Kingdome
26.862
2–0
3 20. april @ Los Angeles L 112–118 (OT) Gus Williams (29) Paul Silas (13) Paul Silas (4) Forumet
17,505
2–1
4 22. april @ Los Angeles W 117–115 Gus Williams (30) D. Johnson , Sikma (11) Dennis Johnson (7) Forumet
17,505
3–1
5 25. april Los Angeles W 106–100 Gus Williams (30) Jack Sikma (10) Jack Sikma (6) Seattle Center Coliseum
14.098
4–1
Konferansefinaler: 4–3 (Hjemme: 3–1; Vei: 1–2)
Spill Dato Team Resultat Høye poeng Høye returer Høye assistenter Sted
Oppmøte
Serie
1 1. mai Føniks W 108–93 Gus Williams (27) Jack Sikma (10) John Johnson (9) Seattle Center Coliseum
14.098
1–0
2 4. mai Føniks W 103–97 John Johnson (21) Lonnie Shelton (15) Gus Williams (6) Kingdome
31.964
2–0
3 6. mai @ Phoenix L 103–113 Gus Williams (22) J. Johnson , Sikma (9) Gus Williams (6) Arizona Veterans Memorial Coliseum
12.660
2–1
4 8. mai @ Phoenix L 100–91 Gus Williams (22) Lonnie Shelton (10) tre spillere uavgjort (3) Arizona Veterans Memorial Coliseum
12.660
2–2
5 11. mai Føniks L 93–99 Dennis Johnson (24) Jack Sikma (12) John Johnson (5) Kingdome
28.935
2–3
6 13. mai @ Phoenix W 106–105 Dennis Johnson (23) Jack Sikma (10) Dennis Johnson (6) Arizona Veterans Memorial Coliseum
12.660
3–3
7 17. mai Føniks W 114–110 Jack Sikma (33) Jack Sikma (11) Fred Brown (5) Kingdome
37.552
4–3
NBA-finaler: 4–1 (Hjemme: 2–0; Vei: 2–1)
Spill Dato Team Resultat Høye poeng Høye returer Høye assistenter Sted
Oppmøte
Serie
1 20. mai @ Washington L 97–99 Gus Williams (32) John Johnson (11) Dennis Johnson (7) Capital Center
19.035
0–1
2 24. mai @ Washington W 92–82 Gus Williams (23) Jack Sikma (13) Johnson , J. Johnson (6) Capital Center
19.035
1–1
3 27. mai Washington W 105–95 Gus Williams (31) Jack Sikma (17) Dennis Johnson (9) Kingdome
35.928
2–1
4 29. mai Washington W 114–112 (OT) Gus Williams (36) Jack Sikma (17) John Johnson (13) Seattle Center Coliseum
14.098
3–1
5 1. juni @ Washington W 97–93 Gus Williams (23) Jack Sikma (17) John Johnson (6) Capital Center
19.035
4–1
1979 tidsplan

Priser og poster

Referanser

Eksterne linker