1978 VFL sesong - 1978 VFL season

1978 VFL Premiership sesong
Lag 12
Premiere Hawthorn
(4. premiere)
Mindre premiere Nord -Melbourne
(2. mindre premiere)
Natt -serien Fitzroy
(1st Night series win)
Kampene spilt 138
Deltakelse 3.478.015 (25.203 per kamp)
Høyeste oppmøte 101.704
Coleman -medalje Kelvin Templeton ( Footscray )
Brownlow -medalje Malcolm Blight ( Nord -Melbourne )
←  1977
1979  →

Den 1978 viktoriansk Football League sesong var den 82. sesongen av eliten australsk fotball konkurranse.

Regelendringer

  • De 19. og 20. mennene ble omgjort til utvekslingsspillere , noe som betyr at to spillere kunne hvile når som helst og kunne gå tilbake til feltet.
  • Måldommerne kreves for å berøre målposten hvis ballen hadde truffet innlegget. Også to flagg ble plassert på den ene stolpen og ett flagg ved den andre for å spare tid ved signalering av poengsummer.

Natt -serien

Fitzroy beseiret North Melbourne 13.18 (96) til 2.8 (20) i finalen.

Premiere sesong

Runde 1

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Hagtorn 22.15 (147) Melbourne 9,14 (68) Princes Park 10 632 1. april 1978
Footscray 11,14 (80) Nord -Melbourne 23,11 (149) Western Oval 20.420 1. april 1978
Fitzroy 15.11 (101) St. Kilda 16.13 (109) Junction Oval 17 030 1. april 1978
Essendon 19,9 (123) Sør -Melbourne 14,18 (102) Windy Hill 23 562 1. april 1978
Geelong 11.10 (76) Collingwood 17,16 (118) Kardinia Park 27 463 1. april 1978
Richmond 25,24 (174) Carlton 14.13 (97) MCG 49.031 1. april 1978

Runde 2

Runde 2
Lørdag 8. april (14:10) Carlton 13.17 (95) def. av Geelong 15.19 (109) Princes Park (publikum: 18 932) Rapportere
Lørdag 8. april (14:10) Collingwood 22.23 (155) def. Essendon 12.16 (88) Victoria Park (mengde: 34.665) Rapportere
Lørdag 8. april (14:10) Melbourne 24.23 (167) def. Fitzroy 23.19 (157) MCG (mengde: 15 613) Rapportere
Lørdag 8. april (14:10) St Kilda 20.17 (137) def. Footscray 19.16 (130) Moorabbin Oval (mengde: 18 540) Rapportere
Lørdag 8. april (14:10) Sør -Melbourne 16,8 (104) def. av Hagtorn 18.24 (132) Lake Oval (mengde: 15.072) Rapportere
Lørdag 8. april (14:10) Nord -Melbourne 25.16 (166) def. Richmond 14,9 (93) Arden Street Oval (mengde: 22.505) Rapportere
  • Fitzroy slo South Melbourne 1976 -rekorden for den høyeste tapende poengsummen mot Melbourne med fire poeng. Denne rekorden vil vare til VFL -sesongen 1989 .

Runde 3

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Richmond 16,14 (110) St. Kilda 15.20 (110) MCG 35 602 15. april 1978
Footscray 10,16 (76) Geelong 21,14 (140) Western Oval 16 949 15. april 1978
Essendon 15.15 (105) Fitzroy 14,17 (101) Windy Hill 16 300 15. april 1978
Carlton 13.20 (98) Melbourne 11.19 (85) Princes Park 17 765 15. april 1978
Sør -Melbourne 18.11 (119) Collingwood 14,18 (102) Lake Oval 20 733 15. april 1978
Nord -Melbourne 16.15 (111) Hagtorn 12,14 (86) VFL Park 39.097 15. april 1978

Runde 4

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Geelong 18,17 (125) Richmond 15,8 (98) Kardinia Park 20 566 22. april 1978
Fitzroy 21,17 (143) Sør -Melbourne 18.16 (124) Junction Oval 13.660 22. april 1978
Collingwood 14.19 (103) Hagtorn 15.15 (105) Victoria Park 28.714 22. april 1978
St. Kilda 14,16 (100) Nord -Melbourne 17,17 (119) Moorabbin Oval 29 117 22. april 1978
Melbourne 18.19 (127) Footscray 18.12 (120) MCG 14.865 22. april 1978
Essendon 19.17 (131) Carlton 16,8 (104) VFL Park 34 516 22. april 1978

Runde 5

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Richmond 19.16 (130) Melbourne 8,11 (59) MCG 34 212 25. april 1978
St. Kilda 14,14 (98) Geelong 9,11 (65) VFL Park 43 388 25. april 1978
Hagtorn 14,17 (101) Fitzroy 15.12 (102) Princes Park 13.528 29. april 1978
Footscray 15.20 (110) Essendon 13.15 (93) Western Oval 20 328 29. april 1978
Nord -Melbourne 19.10 (124) Collingwood 17.13 (115) Arden Street Oval 31.424 29. april 1978
Sør -Melbourne 18,9 (117) Carlton 17,14 (116) Lake Oval 20 183 29. april 1978

Runde 6

Runde 6
Lørdag 6. mai (14:10) Carlton 19.12 (126) def. av Hagtorn 24.13 (157) Princes Park (mengde: 19 649) Rapportere
Lørdag 6. mai (14:10) Fitzroy 14.12 (96) def. av Collingwood 22.16 (148) Junction Oval (mengde: 25232) Rapportere
Lørdag 6. mai (14:10) Essendon 22.18 (150) def. Richmond 19.15 (129) Windy Hill (mengde: 21946) Rapportere
Lørdag 6. mai (14:10) Footscray 16,9 (105) def. av Sør -Melbourne 18.15 (123) VFL Park (mengde: 19263) Rapportere
Lørdag 6. mai (14:10) Geelong 12.16 (88) def. av Nord -Melbourne 16.14 (110) Kardinia Park (mengde: 23.074) Rapportere
Lørdag 6. mai (14:10) Melbourne 21.15 (141) def. av St Kilda 31.18 (204) MCG (mengde: 24852) Rapportere
  • Melbourne og St Kilda satte nåværende rekord for den høyeste samlede poengsummen i et spill, de to lagene samlet 52,33 (345). Dette slo rekorden i VFL Grand Final i 1972 . De hellige sparket også sin høyeste poengsum i en kamp.

Runde 7

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Richmond 14,14 (98) Sør -Melbourne 19.11 (125) MCG 25 904 13. mai 1978
Hagtorn 27.15 (177) Footscray 13.13 (91) Princes Park 9.099 13. mai 1978
Nord -Melbourne 14,14 (98) Fitzroy 14.11 (95) Arden Street Oval 14.150 13. mai 1978
St. Kilda 17.11 (113) Essendon 16.11 (107) Moorabbin Oval 30.760 13. mai 1978
Collingwood 9,14 (68) Carlton 12,13 (85) Victoria Park 26 782 13. mai 1978
Melbourne 21,13 (139) Geelong 18,18 (126) VFL Park 13.072 13. mai 1978

Runde 8

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Melbourne 8.13 (61) Nord -Melbourne 20,17 (137) MCG 21 268 20. mai 1978
Essendon 11.10 (76) Geelong 7,18 (60) Windy Hill 21 212 20. mai 1978
Carlton 8,15 (63) Fitzroy 9,7 (61) Princes Park 21 520 20. mai 1978
Sør -Melbourne 20,16 (136) St. Kilda 4,13 (37) Lake Oval 21 494 20. mai 1978
Footscray 14,5 (89) Collingwood 14,9 (93) Western Oval 19 096 20. mai 1978
Hagtorn 14.15 (99) Richmond 9,16 (70) VFL Park 27 224 20. mai 1978

Runde 9

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Geelong 16.13 (109) Sør -Melbourne 14.11 (95) Kardinia Park 21 603 27. mai 1978
Fitzroy 13,14 (92) Footscray 18,9 (117) Junction Oval 11 903 27. mai 1978
Collingwood 12.20 (92) Richmond 10,16 (76) Victoria Park 28.651 27. mai 1978
Carlton 18,9 (117) Nord -Melbourne 8,11 (59) Princes Park 30 976 27. mai 1978
St. Kilda 8,9 (57) Hagtorn 13.19 (97) Moorabbin Oval 25 293 27. mai 1978
Essendon 15.12 (102) Melbourne 8.12 (60) VFL Park 28 231 27. mai 1978

Runde 10

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Hagtorn 12,24 (96) Geelong 8.13 (61) Princes Park 11 066 3. juni 1978
Richmond 12,14 (86) Fitzroy 11,14 (80) MCG 21 122 3. juni 1978
Nord -Melbourne 13,7 (85) Essendon 12.10 (82) Arden Street Oval 28.828 3. juni 1978
Sør -Melbourne 24,18 (162) Melbourne 14,8 (92) Lake Oval 15.738 5. juni 1978
Footscray 19.11 (125) Carlton 15,14 (104) Western Oval 30.197 5. juni 1978
Collingwood 18,23 (131) St. Kilda 14.13 (97) VFL Park 72 669 5. juni 1978

Runde 11

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Fitzroy 16.15 (111) Geelong 16,18 (114) Junction Oval 10 300 17. juni 1978
Essendon 16,8 (104) Hagtorn 19.19 (133) Windy Hill 23.302 17. juni 1978
Collingwood 17,25 (127) Melbourne 10,7 (67) Victoria Park 19 931 17. juni 1978
Carlton 23,27 (165) St. Kilda 8,17 (65) Princes Park 25 388 17. juni 1978
Richmond 23,17 (155) Footscray 14.13 (97) MCG 22 764 17. juni 1978
Nord -Melbourne 17.15 (117) Sør -Melbourne 15,7 (97) VFL Park 31.037 17. juni 1978

Runde 12

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Carlton 20,17 (137) Richmond 13,16 (94) Princes Park 28 266 24. juni 1978
Melbourne 15,18 (108) Hagtorn 18.20 (128) MCG 14.652 24. juni 1978
Nord -Melbourne 8.12 (60) Footscray 13.12 (90) Arden Street Oval 14 269 24. juni 1978
St. Kilda 17,9 (111) Fitzroy 20,14 (134) Moorabbin Oval 15.822 24. juni 1978
Sør -Melbourne 13.19 (97) Essendon 17,18 (120) Lake Oval 18 574 24. juni 1978
Geelong 13,18 (96) Collingwood 7,14 (56) VFL Park 31.636 24. juni 1978

Runde 13

Runde 13
Lørdag 1. juli (14:10) Geelong 8.9 (57) def. av Carlton 9.13 (67) Kardinia Park (mengde: 25 185) Rapportere
Lørdag 1. juli (14:10) Essendon 12.26 (98) def. av Collingwood 14.21 (105) Windy Hill (mengde: 29 768) Rapportere
Lørdag 1. juli (14:10) Fitzroy 19.27 (141) def. Melbourne 8.13 (61) VFL Park (mengde: 13 933) Rapportere
Lørdag 1. juli (14:10) Footscray 33.15 (213) def. St Kilda 16.10 (106) Western Oval (mengde: 16 300) Rapportere
Lørdag 1. juli (14:10) Hagtorn 21.14 (140) def. Sør -Melbourne 18.11 (119) Princes Park (mengde: 13 853) Rapportere
Lørdag 1. juli (14:10) Richmond 21.16 (142) def. Nord -Melbourne 17.15 (117) MCG (mengde: 27 156) Rapportere
  • Footscray sparket sin høyeste score noensinne på 33,15 (213), og Kelvin Templeton satte også klubbrekord for de fleste målene i en kamp av en individuell spiller, og sparket 15 mål 9 bakover. Det satte også rekorden for de mest scorende skuddene i et spill av en individuell spiller. Den siste Bulldog som sparket 10 mål i en kamp var Ron Grove mot Melbourne i runde 5, 1946 . Scoringen brøt også VFL -rekorden som Carlton tidligere hadde, som sparket 30.30 (210) mot Hawthorn i runde 2, 1969 .

Runde 14

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Nord -Melbourne 19,7 (121) St. Kilda 18.16 (124) Arden Street Oval 12 599 8. juli 1978
Footscray 20,7 (127) Melbourne 8,11 (59) Western Oval 13 325 8. juli 1978
Richmond 17.20 (122) Geelong 18,9 (117) MCG 24 417 8. juli 1978
Sør -Melbourne 22.11 (143) Fitzroy 13.15 (93) Lake Oval 16 642 8. juli 1978
Essendon 13,24 (102) Carlton 14.11 (95) Windy Hill 29.831 8. juli 1978
Collingwood 13,6 (84) Hagtorn 10,14 (74) VFL Park 46.066 8. juli 1978

Runde 15

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Hagtorn 10,14 (74) Nord -Melbourne 7,13 (55) Princes Park 16 214 15. juli 1978
Collingwood 17.12 (114) Sør -Melbourne 12,22 (94) Victoria Park 23.729 15. juli 1978
St. Kilda 10.11 (71) Richmond 19.11 (125) Moorabbin Oval 18 954 15. juli 1978
Geelong 12,12 (84) Footscray 10,12 (72) Kardinia Park 15.700 15. juli 1978
Fitzroy 15.11 (101) Essendon 11.17 (83) Junction Oval 13.550 15. juli 1978
Carlton 17.13 (115) Melbourne 2,14 (26) VFL Park 16 870 15. juli 1978

Runde 16

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Melbourne 14,9 (93) Richmond 17.19 (121) MCG 18.416 22. juli 1978
Geelong 16,8 (104) St. Kilda 12.20 (92) Kardinia Park 16 219 22. juli 1978
Fitzroy 18,14 (122) Hagtorn 17.19 (121) Junction Oval 12 240 22. juli 1978
Collingwood 7,17 (59) Nord -Melbourne 15.11 (101) Victoria Park 32 286 22. juli 1978
Carlton 16.16 (112) Sør -Melbourne 9,17 (71) Princes Park 24 277 22. juli 1978
Footscray 15.17 (107) Essendon 13,8 (86) VFL Park 30.200 22. juli 1978

Runde 17

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
St. Kilda 20,21 (141) Melbourne 13.11 (89) Moorabbin Oval 13 118 29. juli 1978
Nord -Melbourne 18,14 (122) Geelong 10,16 (76) Arden Street Oval 15.775 29. juli 1978
Sør -Melbourne 15.15 (105) Footscray 13.13 (91) Lake Oval 14 112 29. juli 1978
Richmond 20,16 (136) Essendon 13,18 (96) MCG 41.878 29. juli 1978
Hagtorn 13,17 (95) Carlton 18.11 (119) Princes Park 28 132 29. juli 1978
Collingwood 16.11 (107) Fitzroy 11.11 (77) VFL Park 32 246 29. juli 1978

Runde 18

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Footscray 17.10 (112) Hagtorn 17,16 (118) Western Oval 17 285 5. august 1978
Fitzroy 11,16 (82) Nord -Melbourne 19.10 (124) Junction Oval 13.022 5. august 1978
Essendon 11,16 (82) St. Kilda 18.13 (121) Windy Hill 18 410 5. august 1978
Carlton 14.19 (103) Collingwood 8,14 (62) Princes Park 43 313 5. august 1978
Melbourne 13,17 (95) Geelong 14,17 (101) MCG 12 363 5. august 1978
Sør -Melbourne 14,9 (93) Richmond 9,16 (70) VFL Park 31.717 5. august 1978

Runde 19

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
St. Kilda 13,7 (85) Sør -Melbourne 3,19 (37) Moorabbin Oval 20 933 12. august 1978
Hagtorn 18.19 (127) Richmond 10.10 (70) Princes Park 15 980 12. august 1978
Collingwood 11,16 (82) Footscray 10,6 (66) Victoria Park 24 069 12. august 1978
Nord -Melbourne 26,18 (174) Melbourne 8.13 (61) Arden Street Oval 9 183 12. august 1978
Geelong 14,8 (92) Essendon 13,7 (85) Kardinia Park 15 080 12. august 1978
Carlton 9.15 (69) Fitzroy 8,10 (58) VFL Park 21 410 12. august 1978

Runde 20

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Essendon 19.16 (130) Melbourne 21.10 (136) Windy Hill 11 984 19. august 1978
Sør -Melbourne 24.11 (155) Geelong 26.11 (167) Lake Oval 15 259 19. august 1978
Footscray 9,17 (71) Fitzroy 21,13 (139) Western Oval 12 525 19. august 1978
Richmond 16.13 (109) Collingwood 19,9 (123) MCG 59 580 19. august 1978
Nord -Melbourne 9,16 (70) Carlton 19.17 (131) Arden Street Oval 28 965 19. august 1978
St. Kilda 21,13 (139) Hagtorn 12.11 (83) VFL Park 31 677 19. august 1978
  • Richmond ledet Collingwood med 55 poeng på 10 minutter i andre kvartal før Magpies slo tilbake for å vinne med 14 poeng. Det var den gang det tredje største comebacket i ligahistorien.

Runde 21

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Melbourne 15,16 (106) Sør -Melbourne 11.19 (85) MCG 13 488 26. august 1978
Geelong 13,8 (86) Hagtorn 13.10 (88) Kardinia Park 21 663 26. august 1978
Fitzroy 20,14 (134) Richmond 17.15 (117) Junction Oval 11.200 26. august 1978
Collingwood 22.15 (147) St. Kilda 15.17 (107) Victoria Park 31 537 26. august 1978
Carlton 23,7 (145) Footscray 15.12 (102) Princes Park 22.397 26. august 1978
Nord -Melbourne 11.11 (77) Essendon 7,9 (51) VFL Park 22 337 26. august 1978

Runde 22

Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Nord -Melbourne 16.15 (111) Sør -Melbourne 12.15 (87) Arden Street Oval 15 607 2. september 1978
Geelong 13,22 (100) Fitzroy 5,8 (38) Kardinia Park 22 842 2. september 1978
Hagtorn 17,16 (118) Essendon 16.13 (109) Princes Park 14.534 2. september 1978
Melbourne 19.11 (125) Collingwood 24,12 (156) MCG 40 267 2. september 1978
St. Kilda 16.10 (106) Carlton 9,12 (66) Moorabbin Oval 35.850 2. september 1978
Richmond 19.20 (134) Footscray 11.15 (81) VFL Park 17 768 2. september 1978

Stige

1978 VFL stige
Pos Team Pld W L D PF PA PP Poeng
1 Nord -Melbourne 22 16 6 0 2407 1991 120,9 64 Finaler
2 Hagtorn (P) 22 16 6 0 2496 2120 117.7 64
3 Collingwood 22 15 7 0 2347 2072 113.3 60
4 Carlton 22 14 8 0 2329 1994 116.8 56
5 Geelong 22 12 10 0 2153 2104 102,3 48
6 St. Kilda 22 11 10 1 2330 2503 93.1 46
7 Richmond 22 10 11 1 2459 2389 102,9 42
8 Sør -Melbourne 22 9 1. 3 0 2390 2383 100,3 36
9 Fitzroy 22 8 14 0 2258 2339 96,5 32
10 Essendon 22 8 14 0 2203 2337 94.3 32
11 Footscray 22 7 15 0 2272 2508 90,6 28
12 Melbourne 22 5 17 0 2025 2929 69.1 20
Kilde: VFL stige
Regler for klassifisering: 1) poeng; 2) prosentandel; 3) antall poeng for.
(P) Premiere

Stige progresjon

  • Tall markert med grønt indikerer at laget avsluttet runden inne i topp 5.
  • Tall markert med blått indikerer at laget endte på førsteplass på stigen i den runden.
  • Tall markert med rødt indikerer at laget endte på siste plass på stigen i den runden.
  • Abonnementstall angir stigerplassering ved rundeenden.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
1 Nord -Melbourne 4 2 8 1 12 1 16 1 20 1 24 1 28 1 32 1 32 1 36 1 40 1 44 1 44 1 44 1 48 1 48 1 52 1 52 1 56 1 56 1 60 1 64 1
2 Hagtorn 4 1 8 2 12 2 12 4 12 9 16 7 20 4 20 5 24 4 24 6 28 5 28 6 28 7 32 6 36 5 40 4 44 3 48 2 52 3 56 2 60 2 64 2
3 Collingwood 4 4 4 13 4 14 8 13 12 10 16 8 16 9 20 6 24 5 28 4 28 6 28 7 28 8 28 9 32 7 36 6 40 5 44 5 48 4 52 4 56 4 60 3
4 Carlton 0 10 0 12 4 10 4 11 4 11 4 11 8 11 12 8 16 8 16 8 20 7 24 6 28 4 40 2 40 2 40 3 44 2 44 4 44 6 52 3 56 3 56 4
5 Geelong 0 9 4 10 8 6 12 3 12 8 12 12 16 10 20 7 24 6 28 5 32 4 32 4 32 5 36 4 40 3 44 2 44 4 48 3 52 2 44 5 44 3 48 5
6 St. Kilda 4 6 8 4 10 2 10 5 14 2 18 2 22 2 22 3 22 4 28 3 32 2 32 3 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 40 6 38 7 42 6 42 6 46 6
7 Richmond 4 3 8 4 8 5 8 10 8 14 8 14 12 12 16 10 16 12 16 13 16 14 16 15 20 14 20 15 24 13 28 12 32 10 32 12 36 9 38 7 38 7 42 7
8 Sør -Melbourne 0 8 0 17 4 15 8 12 12 7 12 10 12 11 12 13 16 10 16 12 20 10 20 10 24 10 24 10 28 10 32 9 36 8 40 7 44 7 36 8 36 8 36 8
9 Fitzroy 0 7 0 9 0 11 4 9 8 8 8 9 8 10 8 11 8 11 8 12 20 11 20 11 20 12 20 12 20 15 24 13 28 11 24 11 24 11 28 10 32 9 32 9
10 Essendon 4 5 4 7 8 6 8 11 12 5 16 5 16 7 16 11 20 8 20 10 24 7 24 8 24 9 28 7 28 9 32 7 32 9 32 9 32 10 32 9 32 10 32 10
11 Footscray 0 11 0 11 0 12 0 12 4 12 4 12 4 12 4 12 8 12 12 10 24 8 28 5 32 4 32 5 32 6 32 8 36 7 28 10 28 10 28 11 28 11 28 11
12 Melbourne 0 12 4 8 4 9 8 7 8 10 4 17 8 15 8 17 8 17 12 14 16 13 20 12 20 13 20 13 24 11 28 10 28 12 28 13 12 12 16 12 20 12 20 12

Finaler

Eliminasjonsfinale

Hjemmelag Poeng Bortelag Poeng Sted Publikum Dato
Geelong 9,18 (72) Carlton 15.15 (105) VFL Park 57.505 9. september

Kvalifiserende finale

Hjemmelag Poeng Bortelag Poeng Sted Publikum Dato
Collingwood 14,14 (98) Hagtorn 23,16 (154) MCG 79 931 9. september

Semifinaler

Hjemmelag Poeng Bortelag Poeng Sted Publikum Dato
Collingwood 15,18 (108) Carlton 13.15 (93) MCG 91 933 16. september
Hagtorn 12.15 (87) Nord -Melbourne 10,13 (73) VFL Park 48.716 16. september

Foreløpig finale

Hjemmelag Poeng Bortelag Poeng Sted Publikum Dato
Collingwood 12,12 (84) Nord -Melbourne 14.12 (96) VFL Park 73 354 23. september

Stor finale

Hawthorn beseiret North Melbourne 18.13 (121) til 15.13 (103), foran en mengde på 101.704 mennesker. (For en forklaring på scoring, se australsk fotball ).

Spill Hjemmelag Hjemmelags poengsum Bortelag Bortelagets scoring Sted Publikum Dato
Stor finale Hagtorn 18.13 (121) Nord -Melbourne 15.13 (103) MCG 101.704 30. september 1978

Utmerkelser

Merknader

Bemerkelsesverdige hendelser

  • I runde 20 ble statsminister Malcolm Fraser (som var billettinnehaver nummer 1 for Carlton i hele sin tid på kontoret) opphisset uavbrutt i løpet av andre halvdel av North Melbourne vs Carlton -kampen på Arden Street Oval . Buen fortsatte helt til det øyeblikket da Fraser gikk inn i limousinen og ble kjørt bort fra bakken.

Se også

Referanser

Bibliografi

  • Stephen Rogers og Ashley Brown (1998). Hvert spill noen gang spilt . 6. utg. Victoria: Penguin Books.
  • Lovett, Michael, red. (2019). AFL Rekordsesong 2019: offisiell statistisk historie for AFL . Australian Football League . ISBN 9780648465102.

Eksterne linker