2003–04 Denver Nuggets sesong - 2003–04 Denver Nuggets season

2003–04  Denver Nuggets sesong
Hovedtrener Jeff Bzdelik
Daglig leder Kiki VanDeWeghe
Eier (e) Stan Kroenke
Arena Pepsi Center
Resultater
Ta opp 43–39 (.524)
Plass Divisjon: 6. ( Midtvesten )
Konferanse: 8. ( vestlige )
Sluttspill Første runde
(tapt for Timberwolves 1–4)

Statistikk på Basketball-Reference.com
Lokale medier
Fjernsyn KTVD
Fox Sports Net Rocky Mountain
Radio KKFN
<2002–03 2004–05>

Det 2003-04 NBA-sesongen var den 28. sesongen for Denver Nuggets i National Basketball Association , og deres 37. sesong som en franchise. Sesongen fikk laget utkast til fremtidens All-Star Carmelo Anthony med det tredje samlede plukket i 2003 NBA-utkastet . I løpet av sesongen signerte laget gratisagenten Andre Miller , og signerte den tidligere Nuggets-vakt Voshon Lenard på nytt . Med den verste rekorden på 17–65 forrige sesong, førte Anthony Nuggets til en rask start på å vinne 13 av sine 19 første kamper. Imidlertid slet laget med å miste rekorder i februar og mars. Nuggets endte på sjette plass i Midwest Division med en rekord på 43–39, og tok sluttspillet for første gang siden 1995 . Anthony hadde en fantastisk rookiesesong på i gjennomsnitt 21,0 poeng per kamp, ​​og ble valgt til All-Rookie First Team. Han endte også på andreplass bak avstemningen til LeBron James fra Cleveland Cavaliers i Rookie of the Year.

I den første runden i sluttspillet tapte Nuggets imidlertid mot Minnesota Timberwolves og liga-MVP Kevin Garnetttoppkamp på fem kamper.

For sesongen endret Nuggets sin logo og uniformer, og ga gull og lyseblå til fargeskjemaet.

NBA -utkast

Rund Plukke Spiller Posisjon Nasjonalitet Skole/klubblag
1 3 Carmelo Anthony SF  forente stater Syracuse
2 46 Sani Bečirović G  Slovenia

Vaktliste

Vaktliste
Denver Nuggets vaktliste
Spillere Trenere
Pos. Nei. Navn Høyde Vekt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
F 12 forente stater Andersen, Chris 2,08 m 230 lb (104 kg) Blinn
F 15 forente stater Anthony, Carmelo 2,03 m 230 lb (104 kg) Syracuse
G 20 forente stater Barry, Jon 1,93 m 195 lb (88 kg) Georgia Tech
F 32 forente stater Bowen, Ryan 2,01 m 215 lb (98 kg) Iowa
G 11 forente stater Boykins, Earl 1,65 m 135 kg (61 kg) Østlige Michigan
F/C 23 forente stater Camby, Marcus 2,11 m 220 lb (100 kg) Massachusetts
C 51 forente stater Doleac, Michael 2,11 m 262 lb (119 kg) Utah
C 56 Nederland Elson, Francisco 7 fot 0 in (2,13 m) 235 lb (107 kg) California
F/C 31 Brasil Hilario, Nene 2,11 m 260 kg (118 kg) Brasil
G 1 forente stater Lenard, Voshon 1,93 m 205 lb (93 kg) Minnesota
G 24 forente stater Miller, Andre 1,88 m 200 lb (91 kg) Utah
F 41 forente stater Pave, Mark 2,08 m 235 lb (107 kg) Kentucky
G 4 forente stater Trepagnier, Jeff 1,93 m 200 lb (91 kg) Sørlige California
F 22 Georgia (land) Tskitishvili, Nikoloz 7 fot 0 in (2,13 m) 225 lb (102 kg) Republikken Georgia
F 5 forente stater Hvit, Rodney 2,06 m 238 lb (108 kg) Nord-Carolina-Charlotte
Hovedtrener
Assisterende trener

Legende
  • (C) Lagkaptein
  • (DP) Usignert utkastvalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) suspendert
  • Skadd Skadd

Vaktliste

Vanlig sesong

Sesongoppstilling

Midtvesten divisjon W L PCT GB Hjem Vei Div
y - Minnesota Timberwolves 58 24 .707 - 31–10 27–14 14–10
x - San Antonio Spurs 57 25 .695 1 33–8 24–17 15–9
x - Dallas Mavericks 52 30 .634 6 36–5 16–25 14–10
x - Memphis Grizzlies 50 32 .610 8 31–10 19–22 12–12
x - Houston Rockets 45 37 .549 1. 3 27–14 18–23 8–16
x - Denver Nuggets 43 39 .524 15 29–12 14–27 11–13
Utah Jazz 42 40 .512 16 28–13 14–27 10–14
# Western Conference
Team W L PCT GB
1 c - Minnesota Timberwolves 58 24 .707 -
2 y - Los Angeles Lakers 56 26 .683 2
3 x - San Antonio Spurs 57 25 .695 1
4 x - Sacramento Kings 55 27 .671 3
5 x - Dallas Mavericks 52 30 .634 6
6 x - Memphis Grizzlies 50 32 .610 8
7 x - Houston Rockets 45 37 .549 1. 3
8 x - Denver Nuggets 43 39 .524 15
9 Utah Jazz 42 40 .512 16
10 Portland Trail Blazers 41 41 .500 17
11 Seattle SuperSonics 37 45 .451 21
12 Golden State Warriors 37 45 .451 21
1. 3 Phoenix Suns 29 53 .354 29
14 Los Angeles Clippers 28 54 .341 30


Rekord mot motstandere

2003-04 NBA-rekorder
Team ATL BIM CHI CLE DAL HI DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 3–1 3–1 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 2–2
Boston 1–3 - 1–2 3–1 1–1 2–0 0–3 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 1–3 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 3–1
Chicago 1–3 2–1 - 2–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–3 2–2 2–2 3–1 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1–1 1–3
Cleveland 3–1 1–3 2–2 - 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1–2 3–1 4–0 2–1 3–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–3 1–1 2–2
Dallas 0–2 1–1 2–0 2–0 - 2–2 1–1 3–1 3–1 0–2 2–2 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1
Denver 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 - 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 2–2 1–1 2–0 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0 4–0 2–2 1–3 2–2 0–2 3–1 2–0
Detroit 3–1 3–0 4–0 2–2 1–1 2–0 - 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 0–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1 1–1 3–0
Golden State 2–0 0–2 1–1 2–0 1–3 1–3 1–1 - 2–2 0–2 2–2 1–3 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 - 1–1 4–0 2–2 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 3–1 0–4 0–4 1–3 1–1 2–2 2–0
Indiana 4–0 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 - 2–0 1–1 1–1 3–0 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1
LA Clippers 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 - 1–3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 - 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–0 3–1 2–0
Memphis 2–0 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3–1 3–1 1–1 4–0 2–2 - 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 2–0 1–3 2–0
Miami 3–1 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 0–3 2–0 0–2 1–1 - 1–2 0–2 3–2 3–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–1 1–1 4–0
Milwaukee 2–2 3–1 3–1 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–1 0–2 0–2 1–1 2–1 - 0–2 3–1 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 4–0 3–1 3–1 2–0 2–0 - 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–2 2–0
New Jersey 3–1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 0–2 2–3 1–3 1–1 - 2–1 3–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 4–0
New Orleans 2–2 4–0 2–2 1–3 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 1–2 - 1–2 4–0 2–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–1 3–1
New York 3–0 3–1 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 2–1 - 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 0–2 4–0
Orlando 3–1 1–3 1–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 1–3 - 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–2 1–1 4–0
Philadelphia 2–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 1–1 0–2 3–1 1–2 1–1 1–3 2–2 1–3 2–2 - 1–1 1–1 0–2 2–0 1–1 1–3 0–2 2–2
Føniks 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–4 0–2 2–2 3–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 - 2–2 1–3 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
Portland 2–0 2–0 2–0 1–1 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 - 3–1 0–4 2–2 1–1 2–2 1–1
Sacramento 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3–1 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 3–1 1–3 - 2–2 3–1 2–0 3–1 1–1
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–3 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 - 4–0 2–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 3–1 0–2 4–0 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 - 1–1 1–3 1–1
Toronto 3–1 1–3 0–4 3–1 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 0–2 1–2 1–3 0–2 2–2 3–1 1–3 2–1 3–1 2–0 1–1 0–2 0–2 1–1 - 1–1 1–3
Utah 2–0 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 0–4 3–1 1–1 - 1–1
Washington 2–2 1–3 3–1 2–2 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 1–2 2–0 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 0–4 0–4 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 -

Spilllogg

Spill Dato Motstander Resultat Pacers poeng Motstanderne Ta opp Rekke Merknader
1

Sluttspill

Spillelogg for sluttspill 2004
Første runde: 1–4 (Hjem: 1–1; Vei: 0–3)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Serie
1 18. april @ Minnesota L 92–106 Anthony , Camby (19) Marcus Camby (8) Earl Boykins (5) Target Center
18503
0–1
2 21. april @ Minnesota L 81–95 Voshon Lenard (24) Carmelo Anthony (9) Anthony , Nenê (3) Target Center
18101
0–2
3 24. april Minnesota W 107–86 Carmelo Anthony (24) Marcus Camby (16) Andre Miller (6) Pepsi Center
19.713
1–2
4 27. april Minnesota L 82–84 Voshon Lenard (28) Marcus Camby (14) Marcus Camby (5) Pepsi Center
19.694
1–3
5 30. april @ Minnesota L 91–102 Camby , Miller (21) Marcus Camby (15) Boykins , Lenard (4) Target Center
19890
1–4
2004 tidsplan

Spillerstatistikk

Legende
  Fastlege Spill spilt   GS  Spillene startet  MPG  Minutter per kamp
 FG%  Feltet-målet prosent  3P%  3-punkts feltmålsprosent  FT%  Frikast prosent
 Rollespill  Rebounds per kamp  APG  Assists per kamp  SPG  Stjeler per kamp
 BPG  Blokker per kamp  PPG  Poeng per kamp

Vanlig sesong

Spiller Fastlege GS MPG FG% 3FG% FT% Rollespill APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 82 82 36.5 .426 .322 .777 6.1 2.8 1.2 0,5 21.0
Andre Miller 82 82 34.6 .457 .185 .832 4.5 6.1 1.7 0,3 14.8
Voshon Lenard 73 70 30.6 .422 .367 .791 2.7 2.1 0,8 0,2 14.2
Nenê 77 77 32.5 .530 .000 .682 6.5 2.2 1.5 0,5 11.8
Earl Boykins 82 3 22.5 .419 .322 .877 1.7 3.6 0,6 0,0 10.2
Marcus Camby 72 72 30.0 .477 .000 .721 10.1 1.8 1.2 2.6 8.6
Rodney White 72 0 13.7 .459 .379 .750 2.3 0,8 0,4 0,3 7.5
Jon Barry 57 9 19.3 .404 .370 .845 2.2 2.6 1.0 0,1 6.2
Michael Doleac 26 0 13.2 .412 .875 2.9 0,5 0,2 0,2 3.6
Francisco Elson 62 14 14.1 .472 .000 .667 3.3 0,5 0,6 0,6 3.5
Chris Andersen 71 0 14.5 .443 .000 .589 4.2 0,5 0,5 1.6 3.4
Nikoloz Tskitishvili 39 0 7.9 .328 .273 .793 1.6 0,3 0,2 0,2 2.7
Jeff Trepagnier 11 0 8.7 .263 .500 .500 1.4 0,4 0,3 0,0 2.3
Ryan Bowen 52 1 7.5 .340 .833 1.7 0,3 0,3 0,3 0,9
Mark Pope 4 0 5.0 .500 .000 0,8 0,0 0,3 0,0 0,5

Sluttspill

Spiller Fastlege GS MPG FG% 3FG% FT% Rollespill APG SPG BPG PPG
Voshon Lenard 5 5 32.2 .427 .458 .714 2.6 2.4 0,8 0,0 17.0
Andre Miller 5 5 34.8 .472 .000 .818 4.6 3.2 1.6 0,0 15.4
Carmelo Anthony 4 4 35.8 .328 .182 .800 8.3 2.8 1.3 0,0 15.0
Earl Boykins 5 0 24.2 .444 .357 .857 2.4 3.8 1.0 0,2 13.4
Marcus Camby 5 5 38.8 .491 .500 .571 11.4 2.4 0,8 1.4 12.6
Nenê 5 5 26.4 .444 .538 5.0 3.0 1.0 0,6 7.8
Jon Barry 5 1 20,0 .333 .333 .667 3.6 2.0 0,6 0,0 4.2
Francisco Elson 4 0 15.0 .583 .500 2.3 0,5 0,5 0,3 3.8
Michael Doleac 5 0 9.8 .500 1.4 0,6 0,0 0,0 2.0
Rodney White 4 0 6.5 .267 .000 1.3 0,0 0,5 0,0 2.0
Chris Andersen 5 0 6.8 .333 2.8 0,4 0,2 0,4 1.2
Ryan Bowen 4 0 1.5 1.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Spillerstatistikk Sitat:

Utmerkelser, rekorder og æresbevisninger

Transaksjoner

Referanser