2006–07 Milwaukee Bucks sesong - 2006–07 Milwaukee Bucks season

2006–07  Milwaukee Bucks sesong
Hovedtrener Terry Stotts
Larry Krystkowiak
Eiere Urt Kohl
Arena Bradley Center
Resultater
Ta opp 28–54 (.341)
Plass Divisjon: 5. ( sentrale )
konferanse: 14. ( øst )
Sluttspill Kvalifiserte ikke
Lokale medier
Fjernsyn FSN Nord , WCGV-TV
Radio WFMR
<2005–06 2007–08>

Det 2006-07 Milwaukee Bucks sesongen var lagets 39. i NBA. De begynte sesongen i håp om å forbedre 40-42-produksjonen fra forrige sesong . Imidlertid ble de tolv seire sjenerte for å knytte den og endte med 28-54.

Utkast til plukker

Rund Plukke Spiller Posisjon Nasjonalitet Høyskole
2 39 David Noel F  forente stater Nord -Carolina

Vaktliste

Vaktliste
Milwaukee Bucks vaktliste
Spillere Trenere
Pos. Nei. Navn Høyde Vekt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
PG 42 forente stater Bell, Charlie 1,91 m 200 lb (91 kg) Michigan State
C 6 Australia Bogut, Andrew 7 fot 0 in (2,13 m) 260 kg (118 kg) Utah
G 11 forente stater Boykins, Earl 1,65 m 133 lb (60 kg) Østlige Michigan
C 50 Nederland Gadzuric, Dan 2,11 m 111 kg UCLA
G 3 forente stater Greer, Lynn 1,85 m 180 lb (82 kg) tinning
F 19 Tyrkia Ilyasova, Ersan 2,08 m 235 lb (107 kg) Tyrkia
F 52 Kroatia Markota, Damir 2,08 m 225 lb (102 kg) Kroatia
F 34 forente stater Noel, David 1,98 m 230 lb (104 kg) Nord -Carolina
G/F 23 forente stater Patterson, Ruben 1,96 m 223 lb (101 kg) Cincinnati
SG 22 forente stater Redd, Michael  (C) 1,98 m 215 lb (98 kg) Ohio State
C 55 forente stater Reiner, Jared 2,11 m 225 lb (102 kg) Iowa
F/C 54 forente stater Skinner, Brian 2,06 m 116 kg Baylor
SF 21 forente stater Simmons, Bobby  Skadd (IN) 1,98 m 235 lb (107 kg) DePaul
F 31 forente stater Villanueva, Charlie 2,11 m 232 lb (105 kg) Connecticut
PG 25 forente stater Williams, Mo  Skadd (C) 1,85 m 185 kg (84 kg) Alabama
Hovedtrener
Assisterende trener

Legende
  • (C) Lagkaptein
  • (DP) Usignert utkastvalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) suspendert
  • Skadd Skadd

Vanlig sesong

Sesongoppstilling

Sentral divisjon W L PCT GB Hjem Vei Div
y - Detroit Pistons 53 29 .646 - 26–15 27–14 9–7
x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 3 30–11 20–21 10–6
x - Chicago Bulls 49 33 .598 4 31–10 18–23 12–4
Indiana Pacers 35 47 .427 18 22–19 13–28 8–8
Milwaukee dollar 28 54 .341 25 18–23 10–31 1–15
# Øst -konferansen
Team W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 .646 -
2 x - Cleveland Cavaliers 50 32 .610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 .573 6
4 y - Miami Heat 44 38 .537 9
5 x - Chicago Bulls 49 33 .598 4
6 x - New Jersey Nets 41 41 .500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 .500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 .488 1. 3
9 Philadelphia 76ers 35 47 .427 18
10 Indiana Pacers 35 47 .427 18
11 New York Knicks 33 49 .402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 .402 20
1. 3 Atlanta Hawks 30 52 .366 23
14 Milwaukee dollar 28 54 .341 25
15 Boston Celtics 24 58 .293 29

Rekord mot motstandere

2006-07 NBA-rekorder
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HI DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN nok NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
Boston 1–3 - 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
Charlotte 3–1 2–2 - 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 - 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4–0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
Cleveland 3–1 2–1 2–2 2–2 - 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 - 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 - 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4–0 1–1 2–1 4–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
Golden State 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3–0 1–3 2–0 - 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 - 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 2–2 3–0 1–1 1–3 2–0
Indiana 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
LA Clippers 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 - 2–2 3–0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 - 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
Memphis 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 - 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
Miami 4–0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 - 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 - 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 - 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
New Jersey 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 - 1–1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
New Orleans/Oklahoma City 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 - 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
New York 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 - 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Orlando 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 - 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
Philadelphia 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 - 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
Føniks 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–0 1–1 - 4–0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 - 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
San Antonio 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 2–1 4–0 4–0 - 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 - 1–1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3–1 3–0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 - 0–2 3–1
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 - 1–1
Washington 3–1 3–0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3–0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1 -

Spilllogg

2006–07
spillelogg Totalt: 28–54 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Oktober: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
November: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
Desember: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
Januar: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
Februar: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
Mars: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
April: 0–0 (Hjem: 0–0; Vei: 0–0)
Spill Dato Team Poeng Høydepunkter Høye returer Høy assists Sted
Oppmøte
Ta opp
Timeplan 2006–07

Spillerstatistikk

Vanlig sesong

Milwaukee Bucks statistikk
Spiller Fastlege GS MPG FG% 3FG% FT% Rollespill APG SPG BPG PPG
Charlie Bell 82 64 34.7 .437 .352 .780 2.9 3.0 1.2 .0 13.5
Steve Blake 33 2 17.7 .349 .279 .550 3.9 1.4 2.5 .3 3.6
Andrew Bogut 66 66 34.2 .553 .200 .577 8.8 3.0 .7 .5 12.3
Earl Boykins 35 19 33,0 .427 .419 .886 2.2 4.5 .9 .0 14.0
Dan Gadzuric 54 8 15.6 .474 .000 .467 4.6 .5 .4 .6 4.8
Lynn Greer 41 0 10.5 .433 .346 .844 .7 1.3 .4 .0 4.1
Julius Hodge 5 0 5.6 .571 . .500 1.0 .4 .2 .0 1.8
Ersan Ilyasova 66 14 14.7 .383 .365 .787 2.9 .7 .4 .3 6.1
Damir Markota 30 0 5.7 .365 .375 .636 1.0 .2 .1 .0 1.7
Chris McCray 5 0 2.4 .000 . . .0 .0 .0 .0 .0
David Noel 68 0 11.6 .367 .321 .860 1.8 1.0 .4 .1 2.7
Ruben Patterson 81 53 31.0 .548 .158 .641 5.4 2.9 1.4 .3 14.7
Michael Redd 53 53 38.4 .465 .382 .829 3.7 2.3 1.2 .2 26.7
Jared Reiner 27 2 9.0 .349 . .300 2.6 .5 .2 .2 1.2
Brian Skinner 67 44 22.7 .490 . .582 5.7 .9 .3 1.0 4.4
Charlie Villanueva 39 17 25.2 .470 .337 .820 5.8 .9 .6 .3 11.8
Mo Williams 68 68 36.4 .446 .346 .855 4.8 6.1 1.3 .1 17.3

Utmerkelser og rekorder

Transaksjoner

Handler

28. juni 2006 Til Milwaukee Bucks ---- Til San Antonio Spurs ----
30. juni 2006 Til Milwaukee Bucks ---- Til Toronto Raptors ----
31. juli 2006 Til Milwaukee Bucks ---- Til Portland Trail Blazers ----
10. august 2006 Til Milwaukee Bucks ---- Til Denver Nuggets ----
11. januar 2007 Til Milwaukee Bucks ---- Til Denver Nuggets ----

Gratis agenter

Spiller Signert Tidligere lag
Lynn Greer 18. juli 2006 SS Basket Napoli
Jared Reiner 8. februar 2007 Sioux Falls Skyforce

Referanser