2006 New York Yankees sesong - 2006 New York Yankees season

2006 New York Yankees
American League East Champions
Major League-tilknytninger
plassering
Resultater
Ta opp 97–65 (.599)
Divisjonsplass Første
Annen informasjon
Eier (e) George Steinbrenner
Daglig leder (e) Brian Cashman
Leder (er) Joe Torre
Lokal TV WWOR-TV
YES Network
( Michael Kay , Jim Kaat , Ken Singleton , Bobby Murcer , Paul O'Neill , David Justice , Al Leiter , John Flaherty )
Lokal radio WCBS (AM)
( John Sterling , Suzyn Waldman )
WKDM
( Francisco X. Rivera , Beto Villa)
<Forrige sesong      Neste sesong>

The New York Yankees sesongen 2006 var Yankees 104th sesongen i New York, og deres 106th samlet går tilbake til sin opprinnelse i Baltimore. Sesongen ble avsluttet med at Yankees vant AL East Division . De ble beseiret i ALDS av Detroit Tigers i en 3-1-serie.

Hideki Matsui (til venstre) og Derek Jeter (til høyre) 3. april 2006.

Utenfor sesongen

  • 3. januar 2006: Bernie Williams signerte som fri agent med New York Yankees.
  • 30. januar 2006: Ramiro Mendoza ble signert som en fri agent med New York Yankees.
  • Sal Fasano signerte med New York Yankees

Vanlig sesong

Sesongstatus

I det minste W L Pct. GB Hjem Vei
New York Yankees 97 65 0,599 - 50–31 47–34
Toronto Blue Jays 87 75 0,537 10 50–31 37–44
Boston Red Sox 86 76 0,531 11 48–33 38–43
Baltimore Orioles 70 92 0,432 27 40–41 30–51
Tampa Bay Devil Rays 61 101 0,377 36 41–40 20–61


Rekord mot motstandere

2006 American League Records

Kilder: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Team BAL BIM CWS CLE DET KC LAA MIN NYY EIK HAV TB TEKST TOR NL 
Baltimore - 3–15 2–5 4–2 3–3 5–1 4–6 3–6 7–12 2–4 4–6 13–6 3–6 8–11 9–9
Boston 15–3 - 4–2 3–4 3–3 4–5 3–3 1–5 8–11 3–7 4–6 10–9 5–4 7–12 16–2
Chicago 5–2 2–4 - 8–11 12–7 11–8 6–3 9–10 2–4 3–3 5–4 3–3 5–5 5–4 14–4
Cleveland 2–4 4–3 11–8 - 6–13 10–8 4–5 8–11 3–4 3–6 4–5 6–1 5–4 4–2 8–10
Detroit 3–3 3–3 7–12 13–6 - 14–4 3–5 11–8 2–5 5–4 6–3 5–3 5–5 3–3 15–3
Kansas City 1–5 5–4 8–11 8–10 4–14 - 3–7 7–12 2–7 4–5 3–5 1–5 3–3 3–4 10–8
Los Angeles 6–4 3–3 3–6 5–4 5–3 7–3 - 4–2 6–4 11–8 10–9 7–2 11–8 4–6 7–11
Minnesota 6–3 5–1 10–9 11–8 8–11 12–7 2–4 - 3–3 6–4 5–3 6–1 4–5 2–5 16–2
New York 12–7 11–8 4–2 4–3 5–2 7–2 4–6 3–3 - 3–6 3–3 13–5 8–2 10–8 10–8
Oakland 4–2 7–3 3–3 6–3 4–5 5–4 8–11 4–6 6–3 - 17–2 6–3 9–10 6–4 8–10
Seattle 6–4 6–4 4–5 5–4 3–6 5–3 9–10 3–5 3–3 2–17 - 6–3 8–11 4–5 14–4
Tampa Bay 6–13 9–10 3–3 1–6 3–5 5–1 2–7 1–6 5–13 3–6 3–6 - 3–6 6–12 11–7
Texas 6–3 4–5 5–5 4–5 5–5 3–3 8–11 5–4 2–8 10–9 11–8 6–3 - 4–2 7–11
Toronto 11–8 12–7 4–5 2–4 3–3 4–3 6–4 5–2 8–10 4–6 5–4 12–6 2–4 - 9–9


Transaksjoner

  • 6. juni 2006: Ian Kennedy ble utarbeidet av New York Yankees i 1. runde (21. valg) av amatørutkastet i 2006. Spiller signert 17. august 2006.
  • 6. juni 2006: Joba Chamberlain ble utarbeidet av New York Yankees i 1. runde (41. valg) av amatørutkastet i 2006. Spiller signert 2. september 2006.

Roster

2006 New York Yankees
Roster
Krukker Catchers

Infielders

Utespillere sjef

Trenere

Spilllogg

2006 Spilllogg
april
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
1 3. april Yankees 15–2 Oakland Johnson (1–0) 35 077 1–0
2 4. april Yankees 3–4 Oakland Proctor (0–1) 31,284 1–1
3 5. april Yankees 4–9 Oakland Wright (0–1) 30,165 1–2
4 7. april Yankees 1–4 Engler Chacón (0–1) 44 221 1–3
5 8. april Yankees 2–3 Engler Johnson (1–1) 44.044 1–4
6 9. april Yankees 10–1 Engler Mussina (1–0) 44.020 2–4
7 11. april Kansas City 7–9 Yankees Proctor (1–1) Rivera (1) 54,698 3–4
8 12. april Kansas City 5–12 Yankees Chacón (1–1) 41.448 4–4
9 13. april Kansas City 3–9 Yankees Johnson (2–1) 54 381 5–4
10 14. april Yankees 1–5 Minnesota Mussina (1–1) 30,622 5–5
11 15. april Yankees 5–6 Minnesota Rivera (0–1) 42.316 5–6
12 16. april Yankees 9–3 Minnesota Wang (1–0) 22,627 6–6
1. 3 18. april Yankees 5–10 Toronto Johnson (2–2) 48 776 6–7
14 19. april Yankees 3–1 Toronto Mussina (2–1) Rivera (2) 32,886 7–7
15 21. april Baltimore 6–5 Yankees Wang (1–1) 51,282 7–8
16 22. april Baltimore 1–6 Yankees Chacón (2–1) 50.872 8–8
17 23. april Baltimore 1–7 Yankees Johnson (3–2) 47.996 9–8
18 25. april Tampa Bay 1–9 Yankees Mussina (3–1) 36,334 10–8
19 26. april Tampa Bay 4–2 Yankees Rivera (0–2) 35,642 10–9
20 27. april Tampa Bay 1–4 Yankees Chacón (2–1) Rivera (3) 45.826 11–9
21 28. april Toronto 7–2 Yankees Wright (0–2) 47,204 11–10
22 29. april Toronto 6–17 Yankees Johnson (4–2) 50,119 12–10
23 30. april Toronto 1–4 Yankees Mussina (4–1) Rivera (4) 52.954 13–10
Kan
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
24 1. mai Yankees 7–3 Boston Liten (0–1) 36,339 13–11
- 2. mai Yankees Boston Utsatt 13–11
25 3. mai Yankees 4–2 Tampa Bay Farnsworth (1–0) Rivera (5) 17.059 14–11
26 4. mai Yankees 10–5 Tampa Bay Johnson (5–2) 22,164 15–11
27 5. mai Yankees 8–7 Texas Mussina (5–1) Rivera (6) 39,002 16–11
28 6. mai Yankees 6–1 Texas Chacón (4–1) 48,634 17–11
29 7. mai Yankees 8–5 Texas Wang (2–1) 46.013 18–11
30 9. mai Boston 14–3 Yankees Johnson (5–3) 54,688 18–12
31 10. mai Boston 3–7 Yankees Mussina (6–1) 54.769 19–12
32 11. mai Boston 5–3 Yankees Villone (0–1) 54.956 19–13
33 12. mai Oakland 0–2 Yankees Wang (3–1) Rivera (7) 47.797 20–13
34 13. mai Oakland 3–4 Yankees Wright (1–2) Farnsworth (1) 53,907 21–13
35 14. mai Oakland 6–1 Yankees Johnson (5–4) 52 587 21–14
36 15. mai Texas 4–3 Yankees Farnsworth (1–1) 41,115 21–15
37 16. mai Texas 13–14 Yankees Rivera (1–2) 40.757 22–15
38 17. mai Texas 3–4 Yankees Wang (4–1) Rivera (8) 52,547 23–15
39 18. mai Texas 6–2 Yankees Wright (1–3) 47,194 23–16
40 19. mai Yankees 6–7 Mets Rivera (1–3) 56,289 23–17
41 20. mai Yankees 5–4 Mets Rivera (2–3) 56,185 24–17
42 21. mai Yankees 3–4 Mets Liten (0–2) 56,205 24–18
43 22. mai Yankees 5–9 Boston Wang (4–2) 36 342 24–19
44 23. mai Yankees 7–5 Boston Wright (2–3) Rivera (9) 36,290 25–19
45 24. mai Yankees 8–6 Boston Johnson (6–4) Rivera (10) 36,375 26–19
46 26. mai Kansas City 7–6 Yankees Farnsworth (1–2) 48.035 26–20
47 27. mai Kansas City 4–15 Yankees Wang (5–2) 54,216 27–20
48 28. mai Kansas City 5–6 Yankees Wright (3–3) Rivera (11) 54.372 28–20
49 29. mai Yankees 4–0 Detroit Johnson (7–4) 39.759 29–20
50 30. mai Yankees 11–6 Detroit Rivera (3–3) 24,765 30–20
51 31. mai Yankees 6–1 Detroit Mussina (7–1) 23.737 31–20
juni
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
52 1. juni Yankees 6–7 Detroit Farnsworth (1–3) 27,231 31–21
53 2. juni Yankees 6–5 Baltimore Farnsworth (2–3) 48,168 32–21
54 3. juni Yankees 6–5 Baltimore Proctor (2–1) Wang (1) 48,195 33–21
55 4. juni Yankees 4–11 Baltimore Liten (0–3) 47,535 33–22
56 5. juni Boston 5–13 Yankees Mussina (8–1) 55,246 34–22
57 6. juni Boston 1–2 Yankees Wang (6–2) Rivera (12) 55,141 35–22
- 7. juni Boston Yankees Utsatt 35–22
58 8. juni Boston 9–3 Yankees Wright (3–4) 55.225 35–23
59 9. juni Oakland 6–5 Yankees Johnson (7–5) 53,837 35–24
60 10. juni Oakland 5–2 Yankees Mussina (8–2) 53,779 35–25
61 11. juni Oakland 6–5 Yankees Farnsworth (2–4) 54.570 35–26
62 13. juni Cleveland 0–1 Yankees Wang (7–2) Rivera (13) 50,365 36–26
63 14. juni Cleveland 1–6 Yankees Johnson (7–5) 53.448 37–26
64 15. juni Cleveland 8–4 Yankees Mussina (8–3) 54,648 37–27
65 16. juni Yankees 7–5 Washington Rivera (4–3) 44.749 38–27
66 17. juni Yankees 9–11 Washington Rivera (4–4) 45,085 38–28
67 18. juni Yankees 2–3 Washington Wang (7–3) 45,157 38–29
68 19. juni Yankees 2–4 Philadelphia Johnson (8–6) 44.747 38–30
69 20. juni Yankees 9–7 Philadelphia Bjelke (1–0) Rivera (14) 44.775 39–30
70 21. juni Yankees 5–0 Philadelphia Wright (4–4) 45,111 40–30
71 23. juni Florida 5–6 Yankees Wang (8–3) Rivera (15) 54.025 41–30
- 24. juni Florida Yankees Utsatt 41–30
72 25. juni Florida 1–2 Yankees Mussina (9–3) Rivera (16) 53,615 42–30
73 25. juni Florida 1–2 Yankees Chacón (4–2) 6,809 42–31
74 26. juni Atlanta 2–5 Yankees Johnson (9–6) Rivera (17) 54,226 43–31
75 27. juni Atlanta 5–2 Yankees Wright (4–5) 53 763 43–32
76 28. juni Atlanta 3–4 Yankees Villone (1–1) 54,186 44–32
77 30. juni Mets 0–2 Yankees Villone (2–1) Rivera (18) 55,245 45–32
juli
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
78 1. juli Mets 8–3 Yankees Johnson (9–7) 55,132 45–33
79 2. juli Mets 7–16 Yankees Villone (3–1) 55,212 46–33
80 3. juli Yankees 2–5 Cleveland Wang (8–4) 42.706 46–34
81 4. juli Yankees 1–19 Cleveland Chacón (4–3) 29,638 46–35
82 5. juli Yankees 11–3 Cleveland Mussina (10–3) 31.265 47–35
83 6. juli Yankees 10–4 Cleveland Johnson (10–7) 34 982 48–35
84 7. juli Yankees 1–0 Tampa Bay Wright (5–5) Rivera (19) 25 584 49–35
85 8. juli Yankees 5–1 Tampa Bay Wang (9–4) 34 982 50–35
86 9. juli Yankees 5–6 Tampa Bay Proctor (2–2) 31 583 50–36
87 14. juli White Sox 5–6 Yankees Farnsworth (3–4) Rivera (20) 55 069 51–36
88 15. juli White Sox 3–14 Yankees Mussina (11–3) 55.019 52–36
89 16. juli White Sox 4–6 Yankees Wright (6–5) Rivera (21) 53 781 53–36
90 17. juli Seattle 2–4 Yankees Wang (10–4) Rivera (22) 53.444 54–36
91 18. juli Seattle 4–5 Yankees Proctor (3–2) 52,992 55–36
92 19. juli Seattle 3–2 Yankees Johnson (10–8) 54,121 55–37
93 20. juli Yankees 4–5 Toronto Rivera (4–5) 42.336 55–38
94 21. juli Yankees 3–7 Toronto Wright (6–6) 40,149 55–39
95 22. juli Yankees 5–4 Toronto Wang (11–4) Rivera (23) 50.014 56–39
96 23. juli Yankees 5–13 Toronto Ponson (0–1) 42,337 56–40
97 24. juli Yankees 6–2 Texas Johnson (11–8) 43.206 57–40
98 25. juli Yankees 7–4 Texas Mussina (12–3) Rivera (24) 42,171 58–40
99 26. juli Yankees 8–7 Texas Chacón (4–3) Rivera (25) 43 527 59–40
100 28. juli Tampa Bay 0–6 Yankees Wang (12–4) 53,979 60–40
101 29. juli Tampa Bay 19–6 Yankees Johnson (11–9) 54,485 60–41
102 30. juli Tampa Bay 2–4 Yankees Mussina (13–3) Rivera (26) 54.102 61–41
august
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
103 1. august Toronto 1–5 Yankees Wright (7–6) 52,237 62–41
104 2. august Toronto 2–7 Yankees Wang (13–4) 54.414 63–41
105 3. august Toronto 1–8 Yankees Lidle (1–0) 52,156 64–41
106 4. august Yankees 5–4 Baltimore Proctor (4–2) Rivera (27) 44.840 65–41
107 5. august Yankees 0–5 Baltimore Mussina (13–4) 49,159 65–42
108 6. august Yankees 6–1 Baltimore Wright (8–6) Rivera (28) 45,563 66–42
109 8. august Yankees 5–6 White Sox Proctor (4–3) 39.872 66–43
110 9. august Yankees 7–6 White Sox Johnson (12–9) Rivera (29) 39.406 66–44
111 10. august Yankees 4–5 White Sox Mussina (13–5) 39.289 67–44
112 11. august Engler 7–4 Yankees Lidle (1–1) 54.450 67–45
113 12. august Engler 2–5 Yankees Wright (9–6) Rivera (30) 54,157 68–45
114 13. august Engler 5–3 Yankees Wang (13–5) 54,309 68–46
115 14. august Engler 2–7 Yankees Johnson (13–9) 52 100 69–46
116 15. august Baltimore 3–6 Yankees Mussina (11–3) Rivera (31) 52.418 70–46
117 16. august Baltimore 3–2 Yankees Proctor (5–3) 54,244 70–47
118 17. august Baltimore 12–2 Yankees Lidle (1–2) 54,333 70–48
119 18. august Yankees 12–4 Boston Wang (14–5) 36,325 71–48
120 18. august Yankees 14–11 Boston Myers (1–0) 36.071 72–48
121 19. august Yankees 13–5 Boston Johnson (14–9) 35.738 73–48
122 20. august Yankees 8–5 Boston Rivera (5–5) 36,155 74–48
123 21. august Yankees 2–1 Boston Lidle (2–2) Farnsworth (2) 35.829 75–48
124 22. august Yankees 5–6 Seattle Villone (3–2) 42,454 75–49
125 23. august Yankees 9–2 Seattle Wang (15–5) 41,380 76–49
126 24. august Yankees 2–4 Seattle Johnson (14–10) 44,634 76–50
127 25. august Yankees 5–6 Engler Myers (1–1) 44,253 77–51
128 26. august Yankees 7–12 Engler Bruney (0–1) 44,185 78–52
129 27. august Yankees 11–8 Engler Karstens (1–0) 44.225 79–52
- 29. august Yankees Detroit Utsatt 79–52
130 30. august Yankees 2–0 Detroit Wang (16–5) Rivera (32) 52,585 80–52
131 30. august Yankees 3–5 Detroit Proctor (5–4) 54,509 80–53
132 31. august Yankees 6–4 Detroit Johnson (15–10) Rivera (33) 54,771 81–53
september
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
133 1. september Minnesota 1–8 Yankees Lidle (3–2) 54,311 80–53
134 2. september Minnesota 6–1 Yankees Karstens (1–1) 53 220 80–54
135 3. september Minnesota 1–10 Yankees Rasner (1–0) 55,155 81–54
136 4. september Yankees 12–5 Kansas City Bjelke (2–0) 27,123 82–54
137 5. september Yankees 0–5 Kansas City Mussina (13–6) 25.104 82–55
138 6. september Yankees 8–3 Kansas City Johnson (16–10) 16.421 83–55
139 8. september Yankees 4–9 Baltimore Lidle (3–3) 36,214 83–56
140 9. september Yankees 3–2 Baltimore Wang (17–5) Farnsworth (3) 45.827 84–56
141 10. september Yankees 9–4 Baltimore Wright (10–7) 40,125 85–56
142 11. september Yankees 9–6 Baltimore Johnson (17–10) Farnsworth (4) 21.742 86–56
143 12. september Tampa Bay 4–12 Yankees Mussina (14–6) 54.570 87–56
144 13. september Tampa Bay 4–8 Yankees Bruney (1–1) 52 265 88–56
145 14. september Tampa Bay 4–7 Yankees Rasner (2–0) 51.965 89–56
- 15. september Boston Yankees Utsatt 89–56
146 16. september Boston 5–2 Yankees Wang (17–6) 55.091 89–57
147 16. september Boston 5–7 Yankees Proctor (6–4) Farnsworth (5) 55,167 90–57
148 17. september Boston 6–3 Yankees Villone (3–3) 55,002 90–58
149 17. september Boston 5–4 Yankees Farnsworth (3–5) 55.221 90–59
150 18. september Yankees 7–6 Toronto Rasner (3–0) Veras (1) 32,286 91–59
151 19. september Yankees 6–3 Toronto Karstens (2–1) Farnsworth (6) 30.793 92–59
152 20. september Yankees 2–3 Toronto Henn (0–1) 33,029 92–60
153 22. september Yankees 4–1 Tampa Bay Wang (18–6) Rivera (34) 26,337 93–60
154 23. september Yankees 0–8 Tampa Bay Johnson (17–11) 33 492 93–61
155 24. september Yankees 4–11 Tampa Bay Mussina (14–7) 31.422 93–62
156 25. september Yankees 16–1 Tampa Bay Wright (11–7) 24.053 94–62
157 26. september Baltimore 4–5 Yankees Lidle (4–3) Proctor (1) 53.420 95–62
158 27. september Baltimore 5–16 Yankees Wang (19–6) 53.040 96–62
159 28. september Baltimore 7–1 Yankees Rasner (3–1) 54 046 96–63
160 29. september Toronto 2–7 Yankees Mussina (15–7) 52,331 97–63
161 30. september Toronto 6–5 Yankees Myers (1–2) 54 576 97–64
oktober
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Deltakelse Ta opp
162 1. oktober Toronto 5–7 Yankees Farnsworth (3–6) 54,886 97–65

Spillerstatistikk

Batting

Merk: G = Spill spilt; AB = At ​​Bats; H = Treff; Gj.sn. = Batting Gjennomsnitt; HR = Hjemmekjøring; RBI = Runs Batted In

Spiller G AB H Gj.sn. HR RBI
Derek Jeter 154 653 214 .343 14 97
Johnny Damon 149 593 169 .285 24 80
Alex Rodriguez 154 572 166 .290 35 121
Robinson Canó 122 482 165 .342 15 78
Jorge Posada 143 465 129 .277 23 93
Melky Cabrera 130 460 129 .280 7 50
Jason Giambi 139 446 113 .253 37 113
Bernie Williams 131 420 118 .281 12 61
Andy Phillips 110 246 59 .240 7 29
Miguel Cairo 81 222 53 .239 0 30
Bobby Abreu 58 209 69 .330 7 42
Hideki Matsui 51 172 52 .302 8 29
Gary Sheffield 39 151 45 .298 6 25
Craig Wilson 40 104 22 .212 4 8
Bubba Crosby 65 87 18 .207 1 6
Aaron Guiel 44 82 21 .256 4 11
Kelly Stinnett 34 79 18 .228 1 9
Nick Green 46 75 18 .240 2 4
Sal Fasano 28 49 7 .143 1 5
Terrence Long 12 36 6 .167 0 2
Kevin Thompson 19 30 9 .300 1 6
Kevin Reese 10 12 5 .417 0 1
Andy Cannizaro 1. 3 8 2 .250 1 1
Wil Nieves 6 6 0 .000 0 0

Pitching

Randy Johnson pitching i 2006.
Startkanner

Merk: G = Kaste spill; W = Vinner; L = tap; ERA = Opptjent løpsgjennomsnitt; SO = Strikeouts

Spiller G W L ERA
Randy Johnson 33 17 11 5.00 172
Chien-Ming Wang 34 19 6 3,63 76
Mike Mussina 32 15 7 3.51 172
Jaret Wright 30 11 7 4.49 84
Shawn Chacón 17 5 3 7.00 35
Cory Lidle 10 4 3 5.16 32
Jeff Karstens 8 2 1 3,80 16
Aaron Small 11 0 3 8.46 12
Sidney Ponson 5 0 1 10.47 15
Darrell Rasner 6 3 1 4.43 11
Kris Wilson 5 0 0 8.64 6
Sean Henn 4 0 1 4,82 7
Hjelpekanner

Merk: G = Kaste spill; SV = Lagrer; ERA = Opptjent løpsgjennomsnitt; SO = Strikeouts

Spiller G SV ERA
Mike Myers 62 0 3.23 22
Tanyon Sturtze 18 0 7.59 6
Ron Villone 70 0 5.04 72
Mariano Rivera 63 34 1,80 55
Octavio Dotel 14 0 10.80 7
Scott Proctor 83 1 3.52 89
Colter Bean 2 0 9.00 1
Brian Bruney 19 0 0,87 25
Matt Smith 12 0 0,00 9
TJ Beam 20 0 8.56 12
José Veras 12 1 4.09 6
Kyle Farnsworth 72 6 4.36 75
Scott Erickson 9 0 7,94 2

Sluttspill

American League Division Series

The 2006 American League Division Series ble spilt mellom New York Yankees og Detroit Tigers . New York ble nummer 1 i American League East, mens Detroit vant wild card. Detroit endte opp med å vinne serien 3-1.

# Dato Besøkende Resultat Hjem OT Vinn / tap Lagre Deltakelse Ta opp
1 3. oktober Detroit 4 - 8 New York (AL) Wang 56,291 1-0
2 5. oktober Detroit 4 - 3 New York (AL) Mussina 56,252 1-1
3 6. oktober New York (AL) 0 - 6 Detroit Johnson 43.440 1-2
4 7. oktober New York (AL) 3 - 8 Detroit Wright 43,126 1-3

Gårdssystem

Nivå Team Liga sjef
AAA Columbus Clippers International League Dave Miley
AA Trenton Thunder Eastern League Bill Masse
EN Tampa Yankees Florida State League Luis Sojo
EN Charleston RiverDogs South Atlantic League Bill Mosiello
A-Short Season Staten Island Yankees New York – Penn League Gaylen Pitts
Nybegynner GCL Yankees Gulf Coast League Matt Martin

LEAGUE CHAMPIONS: Staten Island

Referanser

  • Spilllogger:
1. omgang: New York Yankees- spilllogg på ESPN.com
2. omgang: New York Yankees- spilllogg på ESPN.com
Sluttspill: New York Yankees- spilllogg på ESPN.com