2007 rytmisk gymnastikk -EM - 2007 Rhythmic Gymnastics European Championships

2007 rytmisk gymnastikk -EM
plassering Aserbajdsjan Baku , Aserbajdsjan
Startdato 29. juni 2007
Sluttdato 1. juli 2007

Det 23. rytmiske gymnastikk -EM ble arrangert i Baku , Aserbajdsjan fra 29. juni til 1. juli 2007.

Medaljevinnere

Begivenhet Gull Sølv Bronse
Seniorfinaler
Lag
detaljer
 Russland
Yevgeniya Kanayeva
Olga Kapranova
Vera Sessina
 Ukraina
Anna Bessonova
Natalia Godunko
 Aserbajdsjan
Aliya Garayeva
Dinara Gimatova
Anna Gurbanova
Tau
detaljer
Aliya Garayeva Aserbajdsjan
 
Vera Sessina Russland
 
Olga Kapranova Russland
 
Hoop
detaljer
Olga Kapranova Russland
 
Anna Bessonova Ukraina
 
Vera Sessina Russland
 
Klubbens
detaljer
Vera Sessina Russland
 
Olga Kapranova Russland
 
Anna Bessonova Ukraina
 
Ribbon
detaljer
Yevgeniya Kanayeva Russland
 
Anna Bessonova Ukraina
 
Vera Sessina Russland
 
Juniorgruppefinaler
5 klubber
detaljer
 Russland
Uliana Donskova
Daria Andronova
Alexandra Elyutina
Karina Khayretdinova
Natalia Nekhozhina
Mariya Yakimenko
 Bulgaria
Romina Bozhilova
Magika Dimitrova
Kristina Ilieva
Gabriela Kirova
Elena Todorova
Stefani Trayanova
 Hviterussland
Hanna Arlouskaya
Aryna Bukachova
Anhelina Hladkaya
Anastasiya Kharytonava
Alesia Osipava
Melitina Staniouta

Resultater

Senior

Team

Rang Nasjon Rytmisk gymnastikk rope.svg Rytmisk gymnastikk hoop.svg Rytmiske gymnastikklubber.svg Rytmisk gymnastikkbånd.svg Total
1. plass, gullmedaljevinner  Russland 35.800 35.975 35.000 35.675 142.450
2. plass, sølvmedalje (r)  Ukraina 33.950 35.300 33.950 34.725 137,925
3. plass, bronsemedalje (r)  Aserbajdsjan 33,575 32.725 32,625 34.500 133.425
4  Hviterussland 32.700 33.550 32.750 32.700 131.700
5  Israel 31.575 32.475 31.925 31.425 127.400
6  Bulgaria 31.650 32.000 32.075 30.550 126.275
7  Spania 29.725 30.950 29.900 27.600 118.175
8  Hellas 29.300 29.800 29.175 28.175 116.450
9  Østerrike 29.325 29.175 29.150 28.600 116.250
10  Estland 28.675 28.125 29.400 29.275 115.475
11  Slovenia 28.525 28.800 29.450 27.650 114.425
12  Italia 29.500 28.350 29.325 26.700 113.875
1. 3  Georgia 29.300 27.325 29.175 27.550 113.350
14  Tsjekkisk Republikk 28.575 27.575 28.650 26.700 111.500
15  Polen 26.700 29.200 28.100 26.550 110,550
16  Tyskland 26.975 27.850 26.400 28.625 109.850
17  Finland 27.775 27.375 26.775 27.200 109,125
18  Portugal 26.475 27.075 27.025 27.475 108.050
19  Ungarn 26.100 27.675 26.725 26.650 107.150
20  Kypros 27.425 26.000 26.800 23.275 103.500
21  Storbritannia 26.800 25.550 25.650 25.475 103.475
22  Slovakia 25.900 25.175 26.550 25.625 103.250
23  Latvia 23.700 25.925 25.300 25.975 100.900
24  Tyrkia 22.250 26.125 25.475 24.850 98.700
25  Norge 23.175 25.750 24.575 24.075 97,575
26  Moldova 23.675 24.325 24.950 24.525 97.475
27  Kroatia 24.750 23.975 23.450 22.575 94.750
28  Belgia 22.725 23.750 23.400 22.725 92.600
29  Litauen 22.325 22.225 20.500 21.200 86.250

Tau

Rang Turner Nasjon D Poengsum En poengsum E Poengsum Penn. Total
1. plass, gullmedaljevinner Aliya Garayeva  Aserbajdsjan 8.900 8.800 9.300 18.150
2. plass, sølvmedalje (r) Vera Sessina  Russland 9.100 9.000 9.000 18.050
3. plass, bronsemedalje (r) Olga Kapranova  Russland 9.200 8,700 8.800 17.750
4 Natalia Godunko  Ukraina 8.800 8.600 9.000 17.700
5 Anna Bessonova  Ukraina 8.800 8,700 8,650 17.400
6 Almudena Cid  Spania 8.500 8.600 8.400 0,05 16.900
7 Anna Gurbanova  Aserbajdsjan 7.900 7.900 8,700 0,05 16.550
8 Svetlana Rudalova  Hviterussland 7.300 8.150 8.400 16.125

Hoop

Rang Turner Nasjon D Poengsum En poengsum E Poengsum Penn. Total
1. plass, gullmedaljevinner Olga Kapranova  Russland 9.200 9.050 9.200 18.325
2. plass, sølvmedalje (r) Anna Bessonova  Ukraina 9.000 8.900 9.100 18.050
3. plass, bronsemedalje (r) Vera Sessina  Russland 8,700 8.900 8.800 17.600
4 Simona Peycheva  Bulgaria 8.600 8,850 8.800 0,05 17.475
5 Natalia Godunko  Ukraina 8,700 8.400 8.800 17.350
6 Svetlana Rudalova  Hviterussland 8.200 8,750 8.400 16.875
7 Irina Risenson  Israel 8.100 8.400 8.600 16.850
8 Almudena Cid  Spania 7.900 8.000 8.200 16.150

Klubber

Rang Turner Nasjon D Poengsum En poengsum E Poengsum Penn. Total
1. plass, gullmedaljevinner Vera Sessina  Russland 8.900 9.100 9.000 18.000
2. plass, sølvmedalje (r) Olga Kapranova  Russland 9.050 9.050 9.000 0,05 18.000
3. plass, bronsemedalje (r) Anna Bessonova  Ukraina 8,700 8.900 9.050 17.850
4 Aliya Garayeva  Aserbajdsjan 8,700 9.000 8.900 17.750
5 Natalia Godunko  Ukraina 8.400 8,650 8,950 17.425
6 Svetlana Rudalova  Hviterussland 8,250 8.600 8,700 17.125
7 Simona Peycheva  Bulgaria 8.300 8,650 8.500 16.975
8 Anna Gurbanova  Aserbajdsjan 8.100 8.400 8.500 16.750

Bånd

Rang Turner Nasjon D Poengsum En poengsum E Poengsum Penn. Total
1. plass, gullmedaljevinner Yevgeniya Kanayeva  Russland 9.100 9.150 9.150 18.275
2. plass, sølvmedalje (r) Anna Bessonova  Ukraina 8,950 8,950 9.200 0,05 18.100
3. plass, bronsemedalje (r) Vera Sessina  Russland 9.000 9.050 8.800 17.825
4 Aliya Garayeva  Aserbajdsjan 9.000 8,950 8,700 17.675
5 Natalia Godunko  Ukraina 8.300 8,750 8,850 17.375
6 Simona Peycheva  Bulgaria 8,350 8,700 8.800 0,05 17.275
7 Dinara Gimatova  Aserbajdsjan 8.100 8,650 8.600 16.975
8 Irina Risenson  Israel 8.100 8.150 8.200 16.325

Junior

Gruppe 10 klubber

Rang Nasjon D Poengsum En poengsum E Poengsum Penn. Total
1. plass, gullmedaljevinner  Russland 7.200 9.150 18.600 0,20 26.575
2. plass, sølvmedalje (r)  Bulgaria 7.050 8,700 18.000 25.875
3. plass, bronsemedalje (r)  Hviterussland 6.900 8.450 17.300 24.975
4  Aserbajdsjan 6.250 8.550 17.100 24.500
5  Israel 6.150 8.600 17.100 24.475
6  Ukraina 6.600 8.000 17.100 24.400
7  Spania 6,050 8.100 16.900 23.975
8  Ungarn 5.900 7,700 16.000 22.800

Referanser