VM i skiskyting 2013 - Kvinners individ - Biathlon World Championships 2013 – Women's individual

Kvinners individ
på VM i skiskyting 2013
Skiskyting-piktogram.svg
Dato 13. februar 2013
Konkurrenter 118 fra 38 nasjoner
Vinnetid 44: 52.5
Medaljere
gullmedalje      Norge
sølv medalje      Tyskland
bronse medalje      Ukraina
←  2012
2015  →

The Women individuelle tilfelle av VM i skiskyting 2013 ble avholdt den 13. februar 2013. 118 utøvere deltok over en periode på 15 km.

Resultater

Løpet ble startet klokka 17:15.

Rang Smekke Navn Nasjonalitet Tid Straffer (P + S + P + S) Underskudd
1. plass, gullmedalje (r) 62 Tora Berger   Norge 44: 52.5 0 (0 + 0 + 0 + 0)
2. plass, sølvmedalje (r) 71 Andrea Henkel   Tyskland 45: 45.2 0 (0 + 0 + 0 + 0) +52,7
3. plass, bronsemedalje (r) 3 Valj Semerenko   Ukraina 46: 35.0 1 (1 + 0 + 0 + 0) +1: 42,5
4 69 Anastasiya Kuzmina   Slovakia 46: 47.5 2 (0 + 0 + 1 + 1) +1: 55,0
5 58 Vita Semerenko   Ukraina 47: 18.4 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 25,9
6 35 Olga Zaitseva   Russland 47: 23.4 2 (2 + 0 + 0 + 0) +2: 30.9
7 31 Ekaterina Glazyrina   Russland 47: 33.0 1 (0 + 0 + 1 + 0) +2: 40,5
8 1. 3 Kaisa Mäkäräinen   Finland 47: 38.3 3 (2 + 0 + 0 + 1) +2: 45,8
9 38 Marie Dorin Habert   Frankrike 47: 43,7 2 (0 + 1 + 1 + 0) +2: 51,2
10 41 Olga Vilukhina   Russland 47: 56.1 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 03.6
11 43 Olena Pidhrushna   Ukraina 48: 00.7 2 (1 + 1 + 0 + 0) +3: 08.2
12 47 Gabriela Soukalová   Tsjekkisk Republikk 48: 11.6 2 (0 + 0 + 1 + 1) +3: 19.1
1. 3 92 Juliya Dzyhma   Ukraina 48: 17.8 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 25,3
14 93 Veronika Vítková   Tsjekkisk Republikk 48: 22.5 1 (0 + 0 + 0 + 1) +3: 30.0
15 53 Susan Dunklee   forente stater 48: 22.8 2 (1 + 0 + 1 + 0) +3: 30.3
16 39 Zhang Yan   Kina 48: 36.1 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 43,6
17 15 Rosanna Crawford   Canada 48: 45.8 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 53,3
18 42 Magdalena Gwizdoń   Polen 48: 50.9 3 (0 + 1 + 0 + 2) +3: 58,4
19 60 Marie-Laure Brunet   Frankrike 48: 57,6 0 (0 + 0 + 0 + 0) +4: 05.1
20 37 Selina Gasparin    Sveits 49: 09.6 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 17.1
21 33 Elisabeth Högberg   Sverige 49: 21.4 1 (0 + 1 + 0 + 0) +4: 28.9
22 78 Krystyna Pałka   Polen 49: 24.1 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 31.6
23 106 Weronika Nowakowska-Ziemniak   Polen 49: 24.4 3 (0 + 2 + 1 + 0) +4: 31.9
24 45 Iris Schwalb   Østerrike 49: 28.8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +4: 36,3
25 44 Teja Gregorin   Slovenia 49: 38.5 3 (1 + 1 + 0 + 1) +4: 46,0
26 73 Nadezhda Skardino   Hviterussland 49: 44.0 2 (1 + 0 + 1 + 0) +4: 51,5
27 30 Sara Studebaker   forente stater 49: 44.7 1 (0 + 0 + 0 + 1) +4: 52,2
28 89 Nadine Horchler   Tyskland 49: 45.9 1 (0 + 0 + 1 + 0) +4: 53,4
29 51 Karin Oberhofer   Italia 49: 47.8 3 (1 + 0 + 1 + 1) +4: 55,3
30 77 Tang Jialin   Kina 49: 54.1 2 (1 + 1 + 0 + 0) +5: 01,6
31 96 Liudmila Kalinchik   Hviterussland 50: 22.8 3 (1 + 1 + 1 + 0) +5: 30.3
32 52 Ekaterina Yurlova   Russland 50: 26.7 3 (0 + 2 + 0 + 1) +5: 34,2
33 56 Darya Domracheva   Hviterussland 50: 27.8 6 (4 + 0 + 1 + 1) +5: 35,3
34 85 Elisa Gasparin    Sveits 50: 31.6 1 (0 + 0 + 0 + 1) +5: 39,1
35 50 Miriam Gössner   Tyskland 50: 35,5 6 (1 + 1 + 1 + 3) +5: 43,0
36 75 Andreja Mali   Slovenia 50: 36.2 2 (0 + 2 + 0 + 0) +5: 43,7
37 25 Niya Dimitrova   Bulgaria 50: 52.1 1 (0 + 0 + 1 + 0) +5: 59,6
38 94 Annelies Cook   forente stater 50: 54.1 4 (0 + 3 + 0 + 1) +6: 01,6
39 36 Laure Soulie   Andorra 50: 55,7 2 (0 + 0 + 0 + 2) +6: 03.2
40 55 Barbora Tomešová   Tsjekkisk Republikk 51: 03.1 2 (0 + 1 + 0 + 1) +6: 10.6
41 95 Michela Ponza   Italia 51: 05.1 2 (0 + 0 + 0 + 2) +6: 12.6
42 59 Kadri Lehtla   Estland 51: 06.1 2 (1 + 0 + 0 + 1) +6: 13.6
43 66 Éva Tófalvi   Romania 51: 06.4 3 (0 + 2 + 1 + 0) +6: 13.9
44 20 Ann Kristin Flatland   Norge 51: 08.2 3 (0 + 1 + 1 + 1) +6: 15.7
45 4 Sophie Boilley   Frankrike 51: 19.9 3 (1 + 1 + 1 + 0) +6: 27.4
46 34 Alina Raikova   Kasakhstan 51: 28.0 3 (1 + 1 + 0 + 1) +6: 35,5
47 116 Terézia Poliaková   Slovakia 51: 33.8 3 (0 + 1 + 0 + 2) +6: 41,3
48 99 Anaïs Bescond   Frankrike 52: 12.4 5 (0 + 1 + 1 + 3) +7: 19.9
49 28 Agnieszka Cyl   Polen 52: 26.2 6 (2 + 2 + 1 + 1) +7: 33,7
50 83 Megan Heinicke   Canada 52: 30.6 4 (2 + 0 + 2 + 0) +7: 38,1
51 29 Franziska Hildebrand   Tyskland 52: 31.7 5 (0 + 3 + 0 + 2) +7: 39,2
52 67 Zina Kocher   Canada 52: 35.5 6 (1 + 2 + 2 + 1) +7: 43,0
53 48 Synnøve Solemdal   Norge 52: 49.0 6 (2 + 1 + 1 + 2) +7: 56,5
54 82 Fanny Welle-Strand Horn   Norge 52: 52.9 5 (0 + 0 + 3 + 2) +8: 00.4
55 68 Elin Mattsson   Sverige 52: 53.6 5 (0 + 4 + 0 + 1) +8: 01.1
56 118 Hannah Dreissigacker   forente stater 53: 00.7 5 (1 + 1 + 1 + 2) +8: 08.2
57 114 Daria Yurlova   Estland 53: 12.0 2 (0 + 1 + 0 + 1) +8: 19.5
58 9 Dorothea Wierer   Italia 53: 15.3 5 (3 + 2 + 0 + 0) +8: 22.8
59 10 Réka Ferencz   Romania 53: 27.6 3 (1 + 0 + 2 + 0) +8: 35,1
60 76 Emilia Yordanova   Bulgaria 53: 30.8 3 (1 + 0 + 1 + 1) +8: 38,3
61 8 Jitka Landová   Tsjekkisk Republikk 53: 32.3 5 (0 + 4 + 0 + 1) +8: 39,8
62 81 Jana Gereková   Slovakia 53: 39.6 6 (2 + 1 + 1 + 2) +8: 47,1
63 49 Mari Laukkanen   Finland 53: 42.9 6 (2 + 1 + 1 + 2) +8: 50.4
64 86 Katharina Innerhofer   Østerrike 53: 45.3 4 (2 + 1 + 1 + 0) +8: 52,8
65 23 Patricia Jost    Sveits 53: 49.0 3 (0 + 1 + 0 + 2) +8: 56,5
66 24 Martina Chrapánová   Slovakia 53: 56.9 6 (1 + 1 + 1 + 3) +9: 04.4
67 19 Jo In-Hee   Sør-Korea 53: 57.0 2 (0 + 1 + 0 + 1) +9: 04.5
68 88 Ingela Andersson   Sverige 54: 02.9 3 (0 + 2 + 0 + 1) +9: 10.4
69 64 Darya Usanova   Kasakhstan 54: 04.6 5 (1 + 2 + 2 + 0) +9: 12.1
70 57 Diana Rasimovičiūtė   Litauen 54: 08.2 8 (1 + 3 + 0 + 4) +9: 15,7
71 40 Fuyuko Suzuki   Japan 54: 10.8 4 (1 + 2 + 1 + 0) +9: 18.3
72 2 Victoria Padial Hernández   Spania 54: 11.1 7 (1 + 5 + 1 + 0) +9: 32,1
73 17 Romana Schrempf   Østerrike 54: 24.6 7 (1 + 5 + 1 + 0) +9: 32,1
74 109 Marina Lebedeva   Kasakhstan 54: 34.4 5 (3 + 0 + 1 + 1) +9: 41,9
75 80 Elena Khrustaleva   Kasakhstan 54: 42.6 5 (1 + 2 + 2 + 0) +9: 50,1
76 108 Audrey Vaillancourt   Canada 54: 46.0 4 (3 + 1 + 0 + 0) +9: 53,5
77 112 Hilde Fenne   Norge 54: 49.8 8 (2 + 2 + 2 + 2) +9: 57,3
78 115 Alexia Runggaldier   Italia 54: 55.8 6 (1 + 3 + 1 + 1) +10: 03.3
79 74 Kristel Viigipuu   Estland 55: 21.9 4 (2 + 0 + 0 + 2) +10: 29.4
80 103 Itsuka Owada   Japan 55: 24.6 3 (0 + 2 + 0 + 1) +10: 32,1
81 91 Arisa Goshono   Japan 55: 36.2 1 (0 + 1 + 0 + 0) +10: 43,7
82 87 Luminita Piscoran   Romania 55: 37.2 7 (0 + 1 + 2 + 4) +10: 44,7
83 65 Kim Seon-Su   Sør-Korea 55: 41.8 4 (2 + 1 + 1 + 0) +10: 49,3
84 107 Aita Gasparin    Sveits 55: 52.4 4 (1 + 0 + 1 + 2) +10: 59,9
85 84 Nerys Jones   Storbritannia 56: 25.8 6 (3 + 0 + 2 + 1) +11: 33.3
86 61 Žanna Juškāne   Latvia 56: 27.7 7 (2 + 2 + 0 + 3) +11: 35.2
87 21 Ma Wei   Kina 56: 28.6 8 (1 + 3 + 2 + 2) +11: 36,1
88 12 Dijana Ravnikar   Slovenia 56: 34.4 6 (1 + 1 + 4 + 0) +11: 41,9
89 72 Tanja Karišik   Bosnia og Herzegovina 56: 35.7 5 (2 + 1 + 1 + 1) +11: 43.2
90 22 Yuki Nakajima   Japan 57: 09.9 7 (1 + 3 + 3 + 0) +12: 17.4
91 100 Stefani Popova   Bulgaria 57: 21.7 6 (2 + 1 + 2 + 1) +12: 29.2
92 70 Emőke Szőcs   Ungarn 57: 36.3 7 (0 + 2 + 1 + 4) +12: 43,8
93 18 Sarah Murphy   New Zealand 57: 46.8 7 (1 + 1 + 3 + 2) +12: 54,3
94 98 Annukka Siltakorpi   Finland 57: 52.7 5 (0 + 2 + 1 + 2) +13: 00.2
95 54 Amanda Lightfoot   Storbritannia 57: 55.8 7 (0 + 2 + 4 + 1) +13: 03.3
96 117 Adele Walker   Storbritannia 58: 01.4 6 (1 + 2 + 2 + 1) +13: 08.9
97 102 Ramona Düringer   Østerrike 58: 11.4 7 (1 + 3 + 0 + 3) +13: 18.9
98 97 Baiba Bendika   Latvia 58: 40.8 5 (1 + 1 + 2 + 1) +13: 48,3
99 7 Johanna Talihärm   Finland 58: 50.5 8 (1 + 2 + 2 + 3) +13: 58.0
100 104 Lili Drčar   Slovenia 1: 00: 04.7 7 (1 + 2 + 2 + 2) +15: 12.2
101 16 Sanna Markkanen   Finland 1: 00: 09.3 9 (1 + 2 + 2 + 4) +15: 16.8
102 32 Jaqueline Mourão   Brasil 1: 00: 20.7 8 (1 + 2 + 0 + 5) +15: 28.2
103 6 Marija Kaznacenko   Litauen 1: 00: 51,7 9 (2 + 2 + 3 + 2) +15: 59,2
104 111 Orsolya Tófalvi   Romania 1: 01: 31.7 7 (1 + 3 + 1 + 2) +16: 39,2
105 26 Panagiota Tsakiri   Hellas 1: 02: 04.7 5 (1 + 1 + 0 + 3) +17: 12,21
106 63 Lucy Glanville   Australia 1: 02: 08.8 7 (2 + 3 + 1 + 1) +17: 16.3
107 113 Wang Yue   Kina 1: 02: 18.0 11 (1 + 3 + 4 + 3) +17: 25,5
108 46 Desislava Stoyanova   Bulgaria 1: 02: 52.3 13 (4 + 3 + 2 + 4) +17: 59,8
109 27 Alexandra Camenscic   Moldova 1: 03: 16.5 5 (1 + 1 + 1 + 2) +18: 24.0
110 79 Park Ji-Ae   Sør-Korea 1: 05: 35.9 8 (2 + 2 + 2 + 2) +20: 43.4
111 105 Karolina Banel   Litauen 1: 06: 31.4 9 (1 + 3 + 2 + 3) +21: 38.9
112 110 Kim Kyung-Nam   Sør-Korea 1: 07: 24.8 11 (2 + 1 + 3 + 5) +22: 32.3
113 5 Nihan Erdiler   Tyrkia 1: 09: 16.8 7 (1 + 1 + 1 + 4) +24: 24.3
1 Nastassia Dubarezava   Hviterussland DNF (3 + 1)
14 Chardine Sloof   Nederland DNF (1)
90 Natalija Kočergina   Litauen DNF (3 + 2)
101 Jenny Jonsson   Sverige DNS
11 Inga Paskovska   Latvia DNS

Referanser