Liste over land etter ekstern gjeld - List of countries by external debt

Dette er en liste over land etter ekstern gjeld , det er den totale offentlige og private gjelden til ikke -innbyggere som skal tilbakebetales i internasjonalt aksepterte valutaer, varer eller tjenester, der offentlig gjeld er pengene eller kreditten som skyldes av ethvert statlig nivå, fra sentral til lokal og privat gjeld pengene eller kreditten til private husholdninger eller private selskaper basert på det aktuelle landet.

For informasjonsformål er flere ikke-suverene enheter også inkludert i denne listen.

Vær oppmerksom på at selv om et land kan ha en relativt stor ekstern gjeld (enten absolutt eller per capita), kan det faktisk være en "internasjonal kreditor" hvis dens eksterne gjeld er mindre enn summen av eksterne gjeld i andre land som den eier.

Liste

Liste over land med hensyn til ekstern gjeld
Rang Land/region Ekstern gjeld
amerikanske dollar
Dato Amerikanske dollar per innbygger
% av BNP
1  forente stater 2.29 × 10 13^ 2019 est. 60 526 102
2  Storbritannia 9.019 × 10 12^ 31. desember 2017 127 000 345
3  Frankrike 7.3239 × 10 12^ Desember 2020 87.200 230
4  Tyskland 5.7358032 × 10 12^ 31. mars 2020 69 000 165
5  Japan 4.7653479 × 10 12^ 31. mars 2020 38 000 235
6  Nederland 4.560190614 × 10 12^ 1. mai 2020 26 540 453
7  Italia 2.51069 × 10 12^ 31. desember 2017 42 300 141
8  Spania 2.259127 × 10 12^ 31. desember 2017 48.700 170
9  Kina 2.0946 × 10 14^ 1. mars 2020 1.326 29
10  Canada 1.9319 × 10 12^ 31. desember 2017 52 300 143
11   Sveits 1.820695 × 10 12^ 31. desember 2017 213 100 285
12  Australia 1.8335321 × 10 12^ 31. september 2020 71 906 130
1. 3  India 5,7 × 10 11^ Mars 2021 423 22
14  Singapore 1.320567 × 10 12^ 30. juni 2017 231 000 471
15  Belgia 1.278465 × 10 12^ 30. juni 2017 112 000 269
16  Sverige 9.939396629 × 10 11^ 30. juni 2017 94 500 169
17  Østerrike 7.570553 × 10 11^ 31. desember 2020 84 061 165
18  Norge 6.044238 × 10 11^ 30. juni 2017 117 000 181
19  Brasil 5.56418 × 10 11^ 30. september 2017 3200 38
20  Russland 4.892 × 10 11^ 1. september 2021 3700 32
21  Danmark 4.91617 × 10 11^ 30. juni 2017 85.700 158
22  Finland 4.83369 × 10 11^ 30. juni 2017 87 500 223
23  Hellas 4.76997 × 10 11^ 31. desember 2017 42 800 298
24  Tyrkia 4.534 × 10 11^ 30. september 2019 2.983 63
25  Portugal 4.47022 × 10 11^ 30. juni 2017 43 300 203
26  Mexico 4.37367 × 10 11^ 31. desember 2017 3300 43
27  Indonesia 4.15082 × 10 11^ 30. juni 2021 1.530 37
28  Sør-Korea 4.07341 × 10 11^ 30. juni 2017 7.500 33
29  Polen 3.63658 × 10 11^ 30. juni 2017 9 500 60
30  Malaysia 2.278445 × 10 11^ 31. mars 2018 6 800 68
31  Irland  2.276 × 10 11^ 31. desember 2017 49.000 701
32  De forente arabiske emirater 2.204 × 10 11^ 31. desember 2016 est. 23.500 59
34  Saudi -Arabia 2.009 × 10 11^ 31. desember 2016 est. 6.100 31
35  Argentina 2.72852 × 10 11^ 31. september 2020 6037 72
36  Mauritius 1.9971 × 10 11^ 30. juni 2018 148 000 2.007
37  Taiwan 1.99051 × 10 11^ 30. juni 2018 7.400 28
38  New Zealand 1.919437 × 10 11^ 31. mars 2020 38 400 90
39  Chile 1.86697 × 10 11^ 31. mars 2019 9.771 82
40  Puerto Rico (USA) 1,674 × 10 11^ 31. januar 2015 est. 47 800 164
41  Kasakhstan 1.65501 × 10 11^ 31. mars 2017 9 100 91
42  Qatar 1.592 × 10 11^ 31. desember 2016 est. 68 100 83
43  Thailand 1.4942955 × 10 11^ 31. desember 2017 2.170 33
44  Ungarn 1.48024 × 10 11^ 30. juni 2017 15.000 160
45  Sør-Afrika 1.42833 × 10 11^ 31. desember 2016 2600 57
46  Tsjekkia 1.37606 × 10 11^ 31. desember 2016 13 000 76
47  Colombia 1.210972 × 10 11^ 31. januar 2017 2500 57
48  Kypros 1.19672 × 10 11^ 30. juni 2017 97.200 849
49  Ukraina 1.25281 × 10 11^ 30. juni 2021 2200 81
50  Israel 8.94384 × 10 10^ 30. juni 2017 10 700 33
51  Venezuela 1.10878 × 10 11^ 30. september 2015 3500 23
52  Romania 1.0888 × 10 11^ 31. juli 2017 5100 58
53  Malta 9.62513 × 10 10^ 30. juni 2017 223 000 691
54  Pakistan 1.2221 × 10 11^ 30. september 2021 554 43
55  Slovakia 8.663 × 10 10^ 30. juni 2017 15 900 112
56  Peru 7.46512 × 10 10^ 31. desember 2016 2.300 44
57  Filippinene 7.2493 × 10 10^ 30. juni 2017 720 27
58  Irak 6.801 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 1800 44
59  Egypt 1.291957 × 10 11^ 31. oktober 2020 700 34
60  Slovenia 5.19808 × 10 10^ 30. april 2020 25.000 104
61  Vietnam 5.09377 × 10 10^ 31. desember 2015 500 26
62  Marokko 4.88303 × 10 10^ 30. juni 2017 1400 46
63  Kuwait 4.789 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 11.700 51
64  Sri Lanka 4.65857 × 10 10^ 31. desember 2016 2200 68
65  Kroatia 4.60847 × 10 10^ 30. juni 2017 10 700 89
66  Sudan 4,5 × 10 10^ 31. desember 2015 1100 121
67  Latvia 4.1147 × 10 10^ 30. juni 2017 21.200 126
68  Bulgaria 4.0419 × 10 10^ 31. januar 2018 5700 63
69  Hviterussland 3.8975 × 10 10^ 30. juni 2017 4.000 66
70  Angola 3,77 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 1400 41
71  Ecuador 3.67472 × 10 10^ 31. august 2017 2100 57
72  Litauen 3.64277 × 10 10^ 30. juni 2017 12 700 74
73  Serbia 2.7954 × 10 10^ 30. juni 2017 3200 62
74  Libanon 2.7796 × 10 10^ 31. desember 2016 4600 63
75  Jordan 2.77564 × 10 10^ 30. juni 2017 3400 83
76  Cuba 2.632 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 2.300 34
77  Uruguay 2.61492 × 10 10^ 31. desember 2016 7600 50
78  den dominikanske republikk 2.605 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 2400 36
79  Bangladesh 2.5963 × 10 10^ 30. juni 2016 160 12
80  Mongolia 2.5215 × 10 10^ 30. juni 2017 7 800 245
81  Tunisia 2.51247 × 10 10^ 31. desember 2012 2200 97
82  Costa Rica 2.491 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 5100 43
83  Island 2.43906 × 10 10^ 30. juni 2017 72 700 81
84  Etiopia 2.249 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 220 32
85  Kenya 2.21719 × 10 10^ 30. juni 2017 370 26
86  Papua Ny -Guinea 2.204 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 2800 111
87  Trinidad og Tobago 2.15321 × 10 10^ 31. desember 2016 15.700 76
88  Ghana 2.117 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 700 30
89  Bahrain 2.116 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 14 900 66
90  Oman 2.085 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 4400 35
91  Estland 2.05251 × 10 10^ 31. desember 2016 15.700 89
92  Guatemala 1.909 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 1100 28
93  Palau 1.838 × 10 10^ 31. desember 2014 est. 846 000 6 209
94  Panama 1.8341 × 10 10^ 28. februar 2018 4400 157
95  Bahamas 1,756 × 10 10^ 31. desember 2013 est. 44.200 194
96  Jamaica 1,676 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 6000 122
97  Monaco 1,65 × 10 10^ 30. juni 2010 est. 434 000 240
98  Georgia 1.64165 × 10 10^ 30. juni 2017 3.900 128
99  Paraguay 1.61224 × 10 10^ 31. desember 2016 2400 54
100  Tanzania 1.589 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 280 34
101  Usbekistan 1.575 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 500 24
102  Nigeria 1.5047 × 10 10^ 30. juni 2017 60 2
103  El Salvador 1,49 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 2400 56
104  Laos 1.198 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 1700 53
105  Nicaragua 1,11 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 1800 83
106  Zimbabwe 1,09 × 10 10^ 31. desember 2016 est. 670 77
107  Luxembourg 1.061778 × 10 10^ 31. mars 2020 114.704 22.1
108  Armenia 6.0531 × 10 9^ 31. desember 2020 2.043 102
109  Elfenbenskysten 1.00281 × 10 10^ 31. desember 2015 420 24
110  Kambodsja 9.8244 × 10 9^ 31. desember 2016 600 57
111  Mosambik 9.554 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 320 72
112  Zambia 9,27 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 540 45
113  Albania 1.0461 × 10 10^ 31. desember 2020 3.634 66
114  Honduras 8.042 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 1.000 38
115  Kirgisistan 7.8668 × 10 9^ 31. desember 2016 1300 112
116  Nord -Makedonia 7.6455 × 10 9^ 31. desember 2016 3700 73
117  Kamerun 7.375 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 300 24
118  Jemen 7.1915 × 10 9^ 31. januar 2015 260 21
119  Iran 7.116 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 90 2
120  Aserbajdsjan 6.9132 × 10 9^ 31. desember 2016 1300 22
121  Moldova 6.5947 × 10 9^ 31. desember 2016 1600 70
122  Namibia 6.515 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 2500 64
123  Myanmar 6.4012 × 10 9^ 31. desember 2015 120 17
124  Bolivia 6.3408 × 10 9^ 31. desember 2015 600 33
125  Uganda 6.241 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 150 24
126  Senegal 6.186 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 390 42
127  Syria 5.918 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 300 24
128  Den demokratiske republikken Kongo 5.331 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 70 1. 3
129  Gabon 5.158 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 2900 35
130  Nord-Korea 5 × 10 9^ 2013 est. 200 18
131  Republikken Kongo 4.817 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 1.000 55
132  Bosnia og Herzegovina 4.7166 × 10 9^ 30. juni 2017 1300 23
133  Barbados 4,49 × 10 9^ 2010 est. 15.700 100
134  Madagaskar 4.007 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 160 41
135  Mali 3.626 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 200 26
136  Mauritania 3.585 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 840 76
137  Libya 3.531 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 550 9
138    Nepal 3.4502 × 10 9^ 31. juli 2015 120 16
139  Algerie 3.838 × 10 9^ 31. desember 2019 89 2
140  Burkina Faso 3.092 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 160 26
141  Somalia 3.054 × 10 9^ 31. desember 2013 est. 270 52
142  Niger 2.729 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 130 36
143  Montenegro 4.408 × 10 9^ 26. mars 2021 6742 151
144  Seychellene 2.552 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 26.200 180
145  Rwanda 2.442 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 200 29
146  Bermuda (Storbritannia) 2.435 × 10 9^ 2015 est. 39.700 47
147  Kosovo 2.3897 × 10 9^ 30. juni 2017 1.200 37
148  Benin 2,34 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 200 26
149  Tadsjikistan 2.2741 × 10 9^ 31. desember 2016 260 38
150  Bhutan 2.261 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 2900 108
151  Haiti 2.022 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 180 24
152  Malawi 1.921 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 100 39
153  Tsjad 1.875 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 130 18
154  Botswana 1.6854 × 10 9^ 31. mars 2017 720 8
155  Palestina 1.662 × 10 9^ 31. mars 2016 est. 340 35
156  Kapp Verde 1,66 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 3100 99
157  Sierra Leone 1.561 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 230 36
158  Ekvatorial-Guinea 1.364 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 1500 12
159  Djibouti 1.339 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 1500 71
160  Guinea 1.332 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 100 20
161  Belize 1.327 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 3500 75
162  Afghanistan 1,28 × 10 9^ FY-2010/11 40 7
163  Surinam 1.235 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 2200 30
164  Å gå 1.173 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 150 26
165  Guyana 1.143 × 10 9^ 31. desember 2015 1500 36
166  Liberia 1.111 × 10 9^ 31. desember 2016 est. 230 51
167  Guinea-Bissau 1.095 × 10 9^ 31. desember 2010 est. 570 94
168  Lesotho 948 800 000 31. desember 2016 est. 430 53
169  Færøyene (Danmark) 888 800 000 2010 18 400 38
170  Fiji 833 400 000 31. desember 2016 est. 900 18
171  Eritrea 820 200 000 31. desember 2016 est. 150 15
172  Maldivene 741 600 000 2014 est. 2.000 23
173  Burundi 705 200 000 31. desember 2016 est. 60 26
174  Aruba 693 200 000 31. desember 2014 est. 6600 28
175  Den sentralafrikanske republikk 686 900 000 31. desember 2016 est. 130 39
176  Grenada 679.000.000 2013 est. 6.300 66
177  Gambia 541 800 000 31. desember 2016 est. 260 61
178  Saint Lucia 513.200.000 31. desember 2016 est. 2700 36
179  Turkmenistan 502 800 000 31. desember 2016 est. 90 1
180  Solomon øyene 491 500 000 31. desember 2013 est. 800 40
181  Eswatini 470 500 000 31. desember 2016 est. 360 14
182  Samoa 447 200 000 31. desember 2013 est. 2.300 51
183  Antigua og Barbuda 441 200 000 31. desember 2012 4700 34
184  San Marino 352 000 000 2016 10 604 23
185  Saint Vincent og Grenadinene 321 100 000 31. desember 2016 est. 2900 42
186  Timor-Leste 311.500.000 31. desember 2014 est. 250 12
187  Dominica 288.600.000 31. desember 2016 est. 3.900 55
188  Cookøyene (New Zealand) 281 200 000 31. desember 2011 13 400 23
189  Sao Tome og Principe 236 500 000 31. desember 2016 est. 1.200 67
190  Tonga 233 100 000 31. desember 2016 est. 2200 54
191  Vanuatu 208 100 000 31. desember 2016 est. 750 27
192  Saint Kitts og Nevis 187 500 000 31. desember 2016 est. 3300 20
193  Komorene 133 300 000 31. desember 2016 est. 160 21
194  Ny -Caledonia (Frankrike) 112.000.000 31. desember 2013 est. 420 1
195  Marshalløyene 97 960 000 2013 est. 1800 52
196  Mikronesia 93 600 000 2013 est. 900 29
197  Caymanøyene (Storbritannia) 79.000.000 1998 est. 2100 7
198  Grønland (Danmark) 36 400 000 2010 650 2
199  Nauru 33 300 000 000 2004 est. 3200 22
200  De britiske jomfruøyene (Storbritannia) 17 670 000 31. desember 2016 570 2
201  Kiribati 13 600 000 2013 est. 120 8
202  Anguilla (Storbritannia) 8 800 000 1998 590 5
203  Wallis og Futuna (Frankrike) 3.670.000 2004 280 6
204  Montserrat (Storbritannia) 1 040 000 31. desember 2011 200 2
205  Brunei 0 2014 0 0
206  Liechtenstein 0 2001 0 0
207  Niue (New Zealand) 0 27. oktober 2016 0 0
208  Andorra Ikke tilgjengelig
209  Sør-Sudan Ikke tilgjengelig
210  Tuvalu Ikke tilgjengelig
211   Vatikanet Ikke tilgjengelig

Se også

Referanser

Eksterne linker