Liste over Sør-Afrika nasjonale rugby union spillere - List of South Africa national rugby union players

Sør-Afrika nasjonale rugby union lagspillere har flere internasjonale rekorder. Flere spillere fra det nasjonale teamet i rugby i Sør-Afrika har sluttet seg til IRB og International Hall of Fame.

Individuelle poster

Karriere

Percy Montgomery har den sørafrikanske rekorden for testpoeng

Sør-Afrikas mest kappede spiller er Victor Matfield med 127 landskamper. Matfield var den mest avgrensede låsen for noen nasjon i rugbyhistorie, med alle sine 127 opptredener på den stillingen i 2011, har denne rekorden nå blitt forbigått av Alun Wyn Jones . Den mest avkortet tilbake er Bryan Habana , med 124 landskamper enn en tretten år lange karriere. Percy Montgomery har den sørafrikanske rekorden for testpoeng med 893, som på tidspunktet for hans internasjonale pensjonering plasserte ham på sjetteplass på all-time listen over poengscorere (han står nå ellevte). (per 10. desember 2019)

Morné Steyn har Springbok-rekorden for de raskeste 100 poengene (8 testkamper)

Selv om statistikk over suksessraten til mål på mål ikke ble ført på slutten av 1980-tallet, antas det at Steyn også har rekorden for flest suksessive vellykkede spark på mål i tester . Han hadde en rekke på 41 vellykkede målspark, som startet under Boks-testen mot Italia 19. juni 2010 og endte 6. november 2010 mot Irland.

John Smit var verdens mest kapte kaptein , etter å ha vært kaptein i Sør-Afrika i 82 av sine 111 tester. Siden har han blitt forbigått av Richie McCaw og Brian O'Driscoll . Den verdens mest avkortet lock sammenkobling er at av Victor Matfield og Bakkies Botha , som har startet sammen i 62 tester. Smit spilte også 46 kamperrad for Sør-Afrika, noe som er rekord.

Rekorden forsøk fra krittmerket er Bryan Habana med 67 internasjonale prøver . (per 14. februar 2018)

Enkeltkamp

John Smit, Springbok-spilleren i de fleste påfølgende testkampene, ble pensjonert ved utgangen av 2011

Fly-halv Jannie de Beer innehar verdensrekorden for droppet mål i en test kamp (5, i løpet av 44-21 kvartfinalen seier over England i 1999 Rugby World Cup)

De fleste poengene Montgomery noensinne fikk i en enkelt internasjonal var 35 mot Namibia i 2007 - dette er også en sørafrikansk rekord.

1. august under Tri Nations-turneringen i 2009 satte Morné Steyn en rekke rekorder under den andre testen mellom Springboks og All Blacks. Springboks vant 31–19, med Steyn som scoret alle Sør-Afrikas poeng - 1 forsøk, 1 konvertering, 8 straffer. Dette ga ham poster for:

  • De fleste poengene som ble scoret av enhver spiller i en Tri Nations-kamp , overgår Andrew Mehrtens (All Blacks vs. Australia, 1999).
  • De fleste poeng noensinne scoret av en person i en test mot All Blacks , passerte Christophe Lamaisons 29 (Frankrike, 1999).
  • Verdensrekord for flest poeng scoret av en spiller som har scoret alle lagets poeng .
  • Sørafrikansk rekord for straffer i en test (8) - å slå de syv som Montgomery oppnådde to ganger.

Hall of Fame-spillere

Elleve tidligere sørafrikanske internasjonale spillere har blitt innlemmet i enten International Rugby Hall of Fame eller IRB Hall of Fame . Seks er bare medlemmer av International Rugby Hall of Fame; to er bare medlemmer av IRB Hall of Fame, og fire er medlemmer av begge Halls of Fame.

Barry "Fairy" Heatlie , som spilte på slutten av 1800-tallet og tidlig på 20-tallet, var en av de første storhetene i sør-afrikansk rugby. Han dukket opp for Western Province 34 ganger mellom 1890 og 1904, med 28 av dem som Currie Cup- seire. Han spilte også seks tester for Sør-Afrika mot løvene i 1891, 1896 og 1903, og var også kaptein for deres eneste to testseire på 1890-tallet. Uten tvil er hans største arv til sørafrikansk rugby den grønne trøya; han er kreditert for å introdusere fargen for Sør-Afrikas 1903-test mot løvene på Newlands . Han ble innlemmet i IRB Hall of Fame i 2009.

Bennie Osler spilte 17 tester på rad mellom 1924 og 1933. Han spilte på fly-half , hans første test var mot det britiske touring-laget i 1924. Han spilte også i serien mot All Blacks i 1928, men mest kjent som Springboks på deres Grand Slam-tur i 1931–32 da de beseiret alle de fire hjemlandene . Hans siste tester var de fem som ble spilt mot Australia da de turnerte til Sør-Afrika i 1933. Osler ble innviet til International Rugby Hall of Fame i 2007 og IRB Hall of Fame i 2009.

Å gjøre sin testdebut i Olser's Grand Slam-vinnerteam i 1931 var scrumhalvdel Danie Craven . Craven spilte flere posisjoner inkludert fly-halvdel, scrum-halvdel, senter og til og med nummer åtte . Imidlertid var Craven mest kjent for å popularisere dykkerkortet. I tillegg til å vinne en Grand Slam med Oslers team, turnerte Craven med 1937 Springboks til New Zealand hvor de oppnådde sin første seriens seier over New Zealand. Hans siste handling som spiller var kaptein i Sør-Afrika i en testserie mot Lions. Cravens engasjement med Springboks fortsatte etter at han spilte pensjon, og han trente dem til en 4–0-seiersseier over de touring All Blacks i 1949. Han ble valgt til president for det sørafrikanske rugbystyret i 1956, en stilling han hadde til stillingen -apartheid South African Rugby Union ble dannet i 1991. Craven var medvirkende til dannelsen av South African Rugby Union og ble den første administrerende presidenten. Slik var Cravens innflytelse i sør-afrikansk rugby, han ble kjent som "Mr Rugby", ble innlemmet i International Hall of Fame i 1997, og var i den andre klassen av indukterte i IRB Hall of Fame i 2007; bak Rugby School og William Webb Ellis .

Mannen som ble mest kreditert for å oppfinne moderne nummer 8-spill, var Hennie Muller , innlemmet i International Hall of Fame i 2001. Han spilte 13 tester mellom 1949 og 1953, og vant i prosessen en 4–0 seriens seier over All Blacks og Grand Slam-tur i Storbritannia og Irland. Han fikk kallenavnet Windhond (vinthund) for sin hastighet rundt banen. Da han skrev om 1949-serien mot All Blacks, skrev Harding og Williams: "(Okey) Geffin vant serien, kanskje, men Muller gjorde det mulig." Av Mullers 13 tester tapte han bare en - mot Australia i 1953.

Frik du Preez ble kåret til Sør-Afrikas spiller fra det 20. århundre i 2000, og spilte 38 tester mellom 1961 og 1971. Du Preez kunne spille både flanker eller lock og var en av de mest dominerende spissene på 1960-tallet, men var spesielt kjent for alt runde ferdigheter. Danie Craven sa om du Preez, "Etter min mening kunne han ha spilt hvilken som helst posisjon på et rugbybane med like stor glans." Han ble innlemmet i International Rugby Hall of Fame i 1997 og IRB Hall of Fame i 2009.

Morne du Plessis spilte 22 tester for Sør-Afrika mellom 1971 og 1980. Hans debut var på nummer 8 i Sør-Afrikas seriens seier over Australia i 1971. Han fortsatte som kaptein Sør-Afrika og ble en del av det eneste far-sønn-paret til kaptein Sør. Afrika - faren hans hadde vært kaptein i Sør-Afrika i 1949. Han ledet Sør-Afrika til en 3–1-serie seier over All Blacks i 1976 og en serie seier over de britiske og irske løver i 1980 med samme margin. Du Plessis ville bli innlemmet i International Hall of Fame i 1999.

Den internasjonale induserte Hall of Fame Naas Botha , innviet i 2005, og Danie Gerber , innviet i 2007, hadde begge karrierer avbrutt av Sør-Afrikas sportslige isolasjon på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Botha fikk sin debutdebut mot de søramerikanske jaguarene i 1980. Han spilte på halvdelen og spilte 28 tester og scoret 312 testpoeng før han internasjonalt gikk av i 1992. Botha bidro betydelig til seieren i Springboks 1980-serien over Lions, og også spilte for World XV i IRB Centenary Match på Twickenham . Gerber debuterte også i 1980, og scoret 19 forsøk i sine 24 tester før han trakk seg i 1992. Han scoret et hat-trick mot England i 1984, og spilte sammen med Botha i verdens XV-laget i 1986. I Sør-Afrikas første test siden apartheidsfallet, mot All Blacks i 1992, scoret han to ganger.

To spillere som stakk over amatør- og profesjonelle epoker, var Francois Pienaar og Joost van der Westhuizen . Begge spilte først for Springboks i 1993. Pienaar ble utnevnt til kaptein i sin første test mot Frankrike, og fortsatte som kaptein for verdensmesterskapet i 1995. Det var der han var kaptein i Sør-Afrika til verdensmestertittelen, og mottok pokalen fra Nelson Mandela som hadde på seg trøyen nummer 6. Nelson Mandela skrev senere "Det var under Francois Pienaar's inspirerende ledelse at rugby ble stoltheten i hele landet. Francois førte nasjonen sammen." Pienaar gikk inn i International Hall of Fame i 2005, og ble innlemmet i IRB-hallen i 2011 sammen med alle andre verdensmesterskap-kapteiner fra den innledende begivenheten i 1987 til 2007 (minus den tidligere innledede australske John Eales ). Joost van der Westhuizen deltok også i 1995-verdensseieren, men fortsatte å spille i to andre verdensmesterskap. Van der Westhuizen spilte på scrum-half, 89 tester for Sør-Afrika og scoret 38 forsøk. Da han gikk av med pensjon etter verdensmesterskapet i 2003, var han Sør-Afrikas ledende prøvescorer og mest kappede spiller. Han gikk inn i International Hall of Fame to år etter Pienaar, i 2007.

Den nyeste Springbok-spilleren som kom inn i IRB-hallen er John Smit , innviet i 2011 sammen med Pienaar. Kapteinen for verdensmesterskapet i 2007, Smit (som nevnt tidligere) avsluttet sin internasjonale karriere som den mest avgrensede Springbok i historien.

Liste

14. november 2019 har 915 sørafrikanske rugbyforeningsspillere representert Springboks , enten ved å spille i en testkamp eller turnere med nasjonalsiden.

Spillere som inngår i Rugby World Cup- troppen i 2019 er angitt i grønt.

Liste over Sør-Afrika nasjonale rugby union spillere redigere
Nummer Navn Testdebut Debutmotstand Caps Poeng Prøver Ulemper Penner Generaldirektorater
1 Benjamin Duff 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
2 Mosey van Buuren 30. juli 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
3 Chubb Vigne 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
4 Harry Boyes 30. juli 1891 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
5 Frank Guthrie 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
6 Alf Richards 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
7 Oupa Versfeld 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
8 Bill Bisset 30. juli 1891 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
9 HH Castens 30. juli 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
10 Tiger Devenish 30. juli 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
11 Japie Louw 30. juli 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
12 Edward Little 30. juli 1891 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
1. 3 Fred Alexander 30. juli 1891 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
14 George Merry 30. juli 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
15 Frank Hamilton 30. juli 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
16 Arthur de Kock 29. august 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
17 Jackie Powell 29. august 1891 Storbritannia 4 0 0 0 0 0
18 Bob Snedden 29. august 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
19 Bob Shand 29. august 1891 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
20 Wilfred Trenery 29. august 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
21 Dan Smith 29. august 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
22 Fairy Heatlie 29. august 1891 Storbritannia 6 6 0 3 0 0
23 Toski Smith 29. august 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
24 Jack Hartley 5. september 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
25 Hasie Versfeld 5. september 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
26 Charlie van Renen 5. september 1891 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
27 Jim McKendrick 5. september 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
28 Charlie Chignell 5. september 1891 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
29 Dykie Lyons 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
30 Percy Twentyman-Jones 30. juli 1896 Storbritannia 3 3 1 0 0 0
31 Biddy Anderson 30. juli 1896 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
32 Ferdie Aston 30. juli 1896 Storbritannia 4 0 0 0 0 0
33 Ernest Olver 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
34 Francis Myburg 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
35 Skrap Wessels 30. juli 1896 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
36 Paul Scott 30. juli 1896 Storbritannia 4 0 0 0 0 0
37 Henry Gorton 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
38 PJ Meyer 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
39 Mike Bredenkamp 30. juli 1896 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
40 Frank Douglass 30. juli 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
41 Davey Cope 22. august 1896 Storbritannia 1 2 0 1 0 0
42 Nøkkelring Forbes 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
43 Bill Taberer 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
44 Theo Samuels 22. august 1896 Storbritannia 3 6 2 0 0 0
45 Long George Devenish 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
46 Alf Larard 22. august 1896 Storbritannia 2 3 1 0 0 0
47 John 'Ben' Andrew 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
48 Tom Mellett 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
49 Allan Beswick 22. august 1896 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
50 Charlie Devenish 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
51 Jim Crosby 22. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
52 Bertie Powell 29. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
53 Bill Cotty 29. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
54 Pieter Dormehl 29. august 1896 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
55 Ted Kelly 29. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
56 Danie Theunissen 29. august 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
57 Tommy Hepburn 5. september 1896 Storbritannia 1 2 0 1 0 0
58 Tommy Etlinger 5. september 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
59 Broekie van Broekhuizen 5. september 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
60 Paul de Waal 5. september 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
61 Patats Cloete 5. september 1896 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
62 Charlie Jones 29. august 1903 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
63 Joe Barry 29. august 1903 Storbritannia 3 3 1 0 0 0
64 Japie Krige 29. august 1903 Storbritannia 5 3 1 0 0 0
65 Bertie van Renen 29. august 1903 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
66 Andrew Morkel 29. august 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
67 Onkel Dobbin 29. august 1903 Storbritannia 9 3 1 0 0 0
68 Alex Frew 29. august 1903 Storbritannia 1 3 1 0 0 0
69 Bill McEwan 29. august 1903 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
70 Jimmy Sinclair 29. august 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
71 Klondyke Raaff 29. august 1903 Storbritannia 6 3 1 0 0 0
72 PO Nel 29. august 1903 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
73 Birdie Partridge 29. august 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
74 Charlie Brown 29. august 1903 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
75 Syd de Melker 5. september 1903 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
76 Syd Ashley 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
77 Bertie Gibbs 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
78 Clem Currie 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
79 Henry Metcalf 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
80 Jack Jackson 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
81 George Crampton 5. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
82 Rajah Martheze 5. september 1903 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
83 Paddy Carolin 12. september 1903 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
84 Hugh Ferris 12. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
85 Bob Loubser 12. september 1903 Storbritannia 7 9 3 0 0 0
86 Tommy Hobson 12. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
87 Alec Reid 12. september 1903 Storbritannia 1 3 1 0 0 0
88 Paul Roos 12. september 1903 Storbritannia 4 0 0 0 0 0
89 Joe Anderson 12. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
90 John Botha 12. september 1903 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
91 Arthur Burmeister 0
92 Arthur Marsberg 17. november 1906 Skottland 3 0 0 0 0 0
93 Anton Stegmann 17. november 1906 Skottland 2 3 1 0 0 0
94 Japie le Roux 0
95 Boy de Villiers 17. november 1906 Skottland 3 0 0 0 0 0
96 Jack Hirsch 24. november 1906 Irland 2 0 0 0 0 0
97 Mary Jackson 24. november 1906 Irland 3 0 0 0 0 0
98 Dietlof Maré 17. november 1906 Skottland 1 0 0 0 0 0
99 Bingo Burger 17. november 1906 Skottland 4 0 0 0 0 0
100 Cocky Brooks 17. november 1906 Skottland 1 0 0 0 0 0
101 William Neill 0
102 Pinkie Daneel 17. november 1906 Skottland 4 0 0 0 0 0
103 Pietie le Roux 24. november 1906 Irland 3 0 0 0 0 0
104 Koei Brink 17. november 1906 Skottland 3 0 0 0 0 0
105 Sommie Morkel 17. november 1906 Skottland 4 0 0 0 0 0
106 Dougie Morkel 24. november 1906 Irland 9 38 3 7 5 0
107 Bert Reid 0
108 Adam Burdett 17. november 1906 Skottland 2 0 0 0 0 0
109 Billy Millar 8. desember 1906 England 6 6 2 0 0 0
110 Stevie Joubert 24. november 1906 Irland 3 8 1 1 1 0
111 Archie Marsberg 6. august 1910 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
112 Dirkie de Villiers 6. august 1910 Storbritannia 3 3 1 0 0 0
113 Cocky Hahn 6. august 1910 Storbritannia 3 3 1 0 0 0
114 Lammetjie Luyt 6. august 1910 Storbritannia 7 8 2 1 0 0
115 Henry Walker 6. august 1910 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
116 Nic Crosby 6. august 1910 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
117 Cliff Riordan 6. august 1910 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
118 Noel Howe-Browne 6. august 1910 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
119 Max Davison 6. august 1910 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
120 Arthur Williams 6. august 1910 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
121 Percy Allport 27. august 1910 Storbritannia 2 3 1 0 0 0
122 Dick Luyt 27. august 1910 Storbritannia 7 3 1 0 0 0
123 Wally Mills 27. august 1910 Storbritannia 1 3 1 0 0 0
124 Clive van Ryneveld 27. august 1910 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
125 Toby Moll 27. august 1910 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
126 Gideon Roos 27. august 1910 Storbritannia 2 3 1 0 0 0
127 Antonie Lombard 27. august 1910 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
128 Gutt Morkel 3. september 1910 Storbritannia 9 6 2 0 0 0
129 Koot Reynecke 3. september 1910 Storbritannia 1 3 1 0 0 0
130 Gerhard Morkel 23. november 1912 Skottland 8 16 0 6 0 1
131 Cooper Meintjes 0
132 Jan Stegmann 23. november 1912 Skottland 5 15 5 0 0 0
133 Apie van der Hoff 0
134 Boetie McHardy 23. november 1912 Skottland 5 18 6 0 0 0
135 Bai Wrentmore 0
136 Wakkie Krige 0
137 Jacky Morkel 23. november 1912 Skottland 5 16 4 2 0 0
138 John McCulloch 4. januar 1913 England 2 0 0 0 0 0
139 Jack Immelman 11. januar 1913 Frankrike 1 0 0 0 0 0
140 Baby Shum 4. januar 1913 England 1 0 0 0 0 0
141 Tom van Vuuren 23. november 1912 Skottland 5 0 0 0 0 0
142 Tommy Thompson 23. november 1912 Skottland 3 0 0 0 0 0
143 Saturday Knight 23. november 1912 Skottland 5 0 0 0 0 0
144 Fanie Cronjé 0
145 Ned Delaney 0
146 Sep Ledger 23. november 1912 Skottland 4 3 1 0 0 0
147 Louis Louw 0
148 Joe Francis 23. november 1912 Skottland 5 6 2 0 0 0
149 Jack Braine 0
150 John Luyt 23. november 1912 Skottland 4 0 0 0 0 0
151 IB de Villiers 0
152 Attie van Heerden 13. august 1921 New Zealand 2 3 1 0 0 0
153 Bill Zeller 27. august 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
154 Jackie Weepner 0
155 Henry Morkel 13. august 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
156 Billy Sendin 27. august 1921 New Zealand 1 3 1 0 0 0
157 Wally Clarkson 13. august 1921 New Zealand 3 0 0 0 0 0
158 Sarel Strauss 17. september 1921 New Zealand 1 0 0 0 0 0
159 Charlie Meyer 13. august 1921 New Zealand 3 0 0 0 0 0
160 Sas de Kock 17. september 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
161 Jackie Tindall 16. august 1924 Storbritannia 5 0 0 0 0 0
162 Mannetjies Michau 13. august 1921 New Zealand 3 0 0 0 0 0
163 Taffy Townsend 13. august 1921 New Zealand 1 0 0 0 0 0
164 Theo Pienaar 0
165 Mervyn Ellis 27. august 1921 New Zealand 6 0 0 0 0 0
166 Nick du Plessis 27. august 1921 New Zealand 5 0 0 0 0 0
167 Tank van Rooyen 27. august 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
168 Baby Michau 13. august 1921 New Zealand 1 0 0 0 0 0
169 Theuns Kruger 13. august 1921 New Zealand 8 0 0 0 0 0
170 Alf Walker 13. august 1921 New Zealand 6 0 0 0 0 0
171 Royal Morkel 27. august 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
172 Frank Mellish 13. august 1921 New Zealand 6 0 0 0 0 0
173 Harry Morkel 13. august 1921 New Zealand 1 0 0 0 0 0
174 Fien Olivier 0
175 Jack Siedle 0
176 Phil Mostert 13. august 1921 New Zealand 14 6 1 0 1 0
177 Tokkie Scholtz 13. august 1921 New Zealand 2 0 0 0 0 0
178 Hans Aucamp 16. august 1924 Storbritannia 2 3 1 0 0 0
179 PK Albertyn 16. august 1924 Storbritannia 4 3 1 0 0 0
180 Kenny Starke 16. august 1924 Storbritannia 4 1. 3 3 0 0 1
181 Bennie Osler 16. august 1924 Storbritannia 17 46 2 6 4 4
182 Mester Myburgh 16. august 1924 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
183 Cecil (Bill) Payn 16. august 1924 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
184 Jack van Druten 16. august 1924 Storbritannia 8 6 2 0 0 0
185 Nico Bosman 23. august 1924 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
186 Jack Bester 23. august 1924 Storbritannia 2 3 1 0 0 0
187 Pally Truter 23. august 1924 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
188 Jack Slater 13. september 1924 Storbritannia 3 6 2 0 0 0
189 Dauncey Devine 13. september 1924 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
190 Bertram Vanderplank 13. september 1924 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
191 Paul la Grange 13. september 1924 Storbritannia 2 0 0 0 0 0
192 Boet Prinsloo 30. juni 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
193 Sharkey Osler 30. juni 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
194 Bernie Duffy 30. juni 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
195 Pierre de Villiers 30. juni 1928 New Zealand 8 0 0 0 0 0
196 SP van Wyk 30. juni 1928 New Zealand 2 0 0 0 0 0
197 George Daneel 30. juni 1928 New Zealand 8 6 2 0 0 0
198 Nick Pretorius 30. juni 1928 New Zealand 4 0 0 0 0 0
199 Phil Nel 30. juni 1928 New Zealand 16 3 1 0 0 0
200 Hennie Potgieter 30. juni 1928 New Zealand 2 0 0 0 0 0
201 Jacko Tod 21. juli 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
202 John Dobie 21. juli 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
203 JC van der Westhuizen 21. juli 1928 New Zealand 4 3 1 0 0 0
204 Gerry Brand 21. juli 1928 New Zealand 16 55 0 1. 3 7 2
205 Manus de Jongh 18. august 1928 New Zealand 1 3 1 0 0 0
206 Willie Rousseau 18. august 1928 New Zealand 2 0 0 0 0 0
207 Gutt Louw 18. august 1928 New Zealand 18 6 2 0 0 0
208 Andries du Toit 18. august 1928 New Zealand 2 0 0 0 0 0
209 John Oliver 18. august 1928 New Zealand 2 0 0 0 0 0
210 Jock van Niekerk 1. september 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
211 Pieter Morkel 1. september 1928 New Zealand 1 0 0 0 0 0
212 Morris Zimerman 5. desember 1931 Wales 4 3 1 0 0 0
213 Ponie van der Westhuizen 19. desember 1931 Irland 3 0 0 0 0 0
214 Gulv Venter 5. desember 1931 Wales 3 0 0 0 0 0
215 Geoff Gray 5. desember 1931 Wales 4 0 0 0 0 0
216 Frankie Waring 19. desember 1931 Irland 7 6 2 0 0 0
217 Jimmy White 5. desember 1931 Wales 10 7 1 0 0 1
218 Tiny Francis 0
219 Danie Craven 5. desember 1931 Wales 16 9 3 0 0 0
220 Schalk du Toit 0
221 Alvi van der Merwe 5. desember 1931 Wales 1 0 0 0 0 0
222 Fanie Louw 8. juli 1933 Australia 12 3 1 0 0 0
223 André McDonald 5. desember 1931 Wales 4 0 0 0 0 0
224 Lukas Strachan 2. januar 1932 England 10 0 0 0 0 0
225 Nick Bierman 19. desember 1931 Irland 1 0 0 0 0 0
226 Bert Kipling 5. desember 1931 Wales 9 0 0 0 0 0
227 Vernon (Manie) Geere 8. juli 1933 Australia 5 0 0 0 0 0
228 Ferdie Bergh 5. desember 1931 Wales 17 21 7 0 0 0
229 Skaap Forrest 0
230 Jack Dold 0
231 Dai Williams 26. juni 1937 Australia 8 15 5 0 0 0
232 Freddy Turner 8. juli 1933 Australia 11 29 4 4 3 0
233 Jack Gage 8. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
234 Fronie Froneman 8. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
235 George D'Alton 8. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
236 Pat Lyster 22. juli 1933 Australia 3 0 0 0 0 0
237 Paul Visser 22. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
238 Joe Nijkamp 22. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
239 Lappies Hattingh 22. juli 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
240 Ingefær Clark 12. august 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
241 Fred Smollan 12. august 1933 Australia 3 0 0 0 0 0
242 Bunny Reid 26. august 1933 Australia 1 0 0 0 0 0
243 John Apsey 26. august 1933 Australia 3 0 0 0 0 0
244 Tallie Broodryk 0
245 Dandy Lawton 0
246 Louis Babrow 26. juni 1937 Australia 5 9 3 0 0 0
247 Johnny Bester 3. september 1938 Storbritannia 2 6 2 0 0 0
248 Koffie Hofmeyr 0
249 Flappie Lochner 25. september 1937 New Zealand 3 3 1 0 0 0
250 Daantjie van de Vyver 17. juli 1937 Australia 1 0 0 0 0 0
251 Tony Harris 4. september 1937 New Zealand 5 3 1 0 0 0
252 Ebbo Bastard 26. juni 1937 Australia 6 6 2 0 0 0
253 Ben du Toit 6. august 1938 Storbritannia 3 3 1 0 0 0
254 CB Jennings 14. august 1937 New Zealand 1 0 0 0 0 0
255 Jan Lotz 26. juni 1937 Australia 8 3 1 0 0 0
256 Kalfie Martin 17. juli 1937 Australia 1 0 0 0 0 0
257 Roger Sherriff 6. august 1938 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
258 Mauritz van den Berg 26. juni 1937 Australia 4 0 0 0 0 0
259 George van Reenen 17. juli 1937 Australia 2 6 2 0 0 0
260 Howard Watt 0
261 Piet de Wet 6. august 1938 Storbritannia 3 0 0 0 0 0
262 George Smith 10. september 1938 Storbritannia 1 0 0 0 0 0
263 Jack van der Schyff 16. juli 1949 New Zealand 5 10 0 2 2 0
264 Buks Marais 16. juli 1949 New Zealand 5 10 1 2 1 0
265 Etasjer Duvenhage 16. juli 1949 New Zealand 2 0 0 0 0 0
266 Tjol Lategan 16. juli 1949 New Zealand 11 9 3 0 0 0
267 Cecil Moss 16. juli 1949 New Zealand 4 0 0 0 0 0
