1998 Boston Red Sox sesong - 1998 Boston Red Sox season

1998 Boston Red Sox
AL Wild Card Vinner
Major League-tilknytninger
plassering
Resultater
Ta opp 92–70 (.568)
Divisjonsplass 2. (22 GB )
Annen informasjon
Eier (e) JRY Tillit
Daglig leder (e) Dan Duquette
Leder (er) Jimy Williams
Lokal TV WABU
( Sean McDonough , Jerry Remy )
NESN
( Bob Kurtz , Jerry Remy )
Lokal radio WEEI
( Jerry Trupiano , Joe Castiglione )
WRCA
(Bobby Serrano, Hector Martinez)
Statistikk ESPN.com
BB-referanse
<Forrige sesong      Neste sesong>

The 1998 Boston Red Sox sesong var 98-sesongen i seriens Major League Baseball historie. De Red Sox endte på andreplass i American League East med en rekord på 92 seire og 70 tap, 22 spill bak New York Yankees , som gikk på å vinne 1998 World Series . Red Sox kvalifiserte seg for postsesongen som AL- wild card , men tapte for den amerikanske ligasentralen Cleveland Indians i ALDS .

Utenfor sesongen

Vanlig sesong

Sesongtabell

I det minste W L Pct. GB Hjem Vei
New York Yankees 114 48 0,704 - 62–19 52–29
Boston Red Sox 92 70 0,568 22 51–30 41–40
Toronto Blue Jays 88 74 0,543 26 51–30 37–44
Baltimore Orioles 79 83 0,488 35 42–39 37–44
Tampa Bay Devil Rays 63 99 0,389 51 33–48 30–51

Rekord mot motstandere

1998 American League Records

Kilder: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Team ANA BAL BIM CWS CLE DET KC MIN NYY EIK HAV TB TEKST TOR NL 
Anaheim - 5–6 6–5 5–6 4–7 8–3 6–5 6–5 6–5 5–7 9–3 6–5 5–7 4–7 10–6
Baltimore 6–5 - 6–6 2–9 5–6 10–1 5–6 7–3 3–9 8–3 6–5 5–7 6–5 5–7 5–11
Boston 5–6 6–6 - 5–6 8–3 5–5 8–3 5–6 5–7 9–2 7–4 9–3 6–5 5–7 9–7
Chicago 6–5 9–2 6–5 - 6–6 6–6 8–4 6–6 4–7 4–7 4–7 5–6 5–6 4–6–1 7–9
Cleveland 7–4 6–5 3–8 6–6 - 9–3 8–4 6–6 4–7 3–8 9–2 7–3 4–7 7–4 10–6
Detroit 3–8 1–10 5–5 6–6 3–9 - 6–6 8–4 3–8 7–4 3–8 5–6 3–8 5–6 7–9
Kansas City 5–6 6–5 3–8 4–8 4–8 6–6 - 7–5 0–10 7–4 4–6 8–3 3–8 6–5 9–7
Minnesota 5–6 3–7 6–5 6–6 6–6 4–8 5–7 - 4–7 4–7 2–9 7–4 7–4 4–7 7–9
New York 5–6 9–3 7–5 7–4 7–4 8–3 10–0 7–4 - 8–3 8–3 11–1 8–3 6–6 13–3
Oakland 7–5 3–8 2–9 7–4 8–3 4–7 4–7 7–4 3–8 - 5–7 5–6 6–6 5–6 8–8
Seattle 3–9 5–6 4–7 7–4 2–9 8–3 6–4 9–2 3–8 7–5 - 6–5 5–7 4–7 7–9
Tampa Bay 5–6 7–5 3–9 6–5 3–7 6–5 3–8 4–7 1–11 6–5 5–6 - 4–7 5–7 5–11
Texas 7–5 5–6 5–6 6–5 7–4 8–3 8–3 4–7 3–8 6–6 7–5 7–4 - 7–4 8–8
Toronto 7–4 7–5 7–5 6–4–1 4–7 6–5 5–6 7–4 6–6 6–5 7–4 7–5 4–7 - 9–7
Red Sox vs. National League East
Team ATL FLA MON NYM PHI
Boston 2–1 2–1 3–0 1–2 1–3

Bemerkelsesverdige transaksjoner

Opening Day lineup

  5 Nomar Garciaparra     SS
1. 3 John Valentin 3B
42 Mo Vaughn 1B
18 Reggie Jefferson DH
25 Troy O'Leary LF
10 Scott Hatteberg C
20 Darren Lewis CF
56 Darren Bragg RF
52 Donnie Sadler 2B
45 Pedro Martínez P

Roster

1998 Boston Red Sox
Roster
Krukker Catchers

Infielders

Utespillere sjef

Trenere

Spillerstatistikk

Batting

Startere etter posisjon

Merk: G = Spill spilt; AB = At ​​Bats; H = Treff; R = Kjører; HR = Hjemmekjøring; RBI = Runs Batted In; Gj.sn. = Batting Gjennomsnitt; Slg. = Slugging Gjennomsnitt ; SB = Stjålet baser

Pos. Spiller G AB R H HR RBI Gj.sn. Slg. SB
C Scott Hatteberg 112 359 46 99 12 43 .276 .446 0
1B Mo Vaughn 154 609 107 205 40 115 .337 .591 0
2B Mike Benjamin 124 349 46 95 4 39 .272 .372 3
3B John Valentin 153 588 113 145 23 73 .247 .442 4
SS Nomar Garciaparra 143 604 111 195 35 122 .323 .584 12
LF Troy O'Leary 156 611 95 165 23 83 .270 .468 2
CF Darren Lewis 155 585 95 157 8 63 .268 .362 29
RF Darren Bragg 129 409 51 114 8 57 .279 .423 5
DH Damon Buford 86 216 37 61 10 42 .282 .523 5

Andre smør

Spiller G AB H Gj.sn. HR RBI SB
Reggie Jefferson 62 196 60 .306 8 31 0
Jason Varitek 86 221 56 .253 7 33 2
Mike Stanley 47 156 45 .288 7 32 1
Jim Leyritz 52 129 37 .287 8 24 0
Midre Cummings 67 120 34 .283 5 15 3
Donnie Sadler 58 124 28 .226 3 15 4
Lou Merloni 39 96 27 .281 1 15 1
Mark Lemke 31 91 17 .187 0 7 0
Keith Mitchell 23 33 9 .273 0 6 1
Trav Nixon 1. 3 27 7 .259 0 0 0
Billy Ashley 1. 3 24 7 .292 3 7 0
Mandy Romero 12 1. 3 3 .231 0 1 0
Chris Snopek 8 12 2 .167 0 2 0
Orlando Merced 9 9 0 .000 0 2 0
Keith Johns 2 0 0 .000 0 0 0

Pitching

Merk: G = Spill Pitched; GS = Spill startet; IP = Innings Pitched; W = Vinner; L = tap; SV = Lagrer; ERA = Earned Run Average; SO = Strikeouts

Startkanner

Spiller G GS IP W L ERA
Pedro Martinez 33 33 233.3 19 7 2.89 251
Tim Wakefield 36 33 216,0 17 8 4.58 146
Bret Saberhagen 31 31 175,0 15 8 3,96 100
Steve Avery 34 23 123,2 10 7 5,02 57

Hjelpekanner

Spiller G GS IP W L SV ERA
Tom Gordon 73 0 79.1 7 4 46 2,72 78
Derek Lowe 63 10 123,0 3 9 4 4.02 77
John Wasdin 47 8 96,0 6 4 0 5.25 59
Jim Corsi 59 0 66,0 3 2 0 2,59 49
Dennis Eckersley 50 0 39.2 4 1 1 4,76 22

Andre mugger

Spiller G GS IP W L SV ERA
Rike garcés 30 0 46,0 1 1 1 3.33 34
Pete Schourek 10 8 44.0 1 3 0 4.30 36
Carlos Reyes 24 0 38.1 1 1 0 3.52 23
Brian Rose 8 8 37.2 1 4 0 6,93 18
Ron Mahay 29 0 26.0 1 1 1 3.46 14
Greg Swindell 29 0 24.0 2 3 0 3.38 18
Jin-ho Cho 4 4 18.2 0 3 0 8.20 15
Brian Barkley 6 0 11.0 0 0 0 9,82 2
Butch Henry 2 2 9.0 0 0 0 4.00 6
Brian Shouse 7 0 8.0 0 1 0 5,63 5
Darío Veras 7 0 8.0 0 1 0 10.13 2
Robinson Checo 2 2 7.2 0 2 0 9.39 5
Carlos Valdez 4 0 3.1 1 0 0 0,00 4
David West 6 0 2.0 0 0 0 27.00 4

ALDS

Spill 1

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Boston 3 0 0 0 3 2 0 3 0 11 12 0
Cleveland 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6 0
W : Pedro Martínez (1-0)    L : Jaret Wright (0-1)
HR : BIM: Mo Vaughn (2), Nomar Garciaparra ; CLE: Kenny Lofton , Jim Thome

Kamp 2

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Boston 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5 10 0
Cleveland 1 5 1 0 0 1 0 1 0 9 9 1
W : Dave Burba (1-0)    L : Tim Wakefield (0-1)     S : Mike Jackson (1)
HR : CLE: David Justice

Spill 3

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Cleveland 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 5 0
Boston 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 6 0
W : Charles Nagy (1-0)    L : Bret Saberhagen (0-1); S : Mike Jackson (2)  
HR : CLE: Jim Thome , Kenny Lofton , Manny Ramírez (2); BIM - Nomar Garciaparra   

Spill 4

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0
Boston 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
W : Steve Reed (1-0)    L : Tom Gordon (0-1)   S : Mike Jackson (3)
HR : BIM: Nomar Garciaparra  

Utmerkelser og utmerkelser

All-Star Game

Spilllogg

Red Sox Vinn Red Sox Tap Spill utsatt Klinket sluttspillsted
1998 Boston Red Sox sesongspilllogg: 92–70 (Hjemme: 51–30; Borte: 41–40)
April: 18. – 8
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
1 1. april @ Friidrett 2–0 Martínez (1–0) Candiotti (0–1) Gordon (1) Network Associates Coliseum 36,915 1–0 W1
2 2. april @ Friidrett 6–3 Wasdin (1–0) Taylor (0–1) Gordon (2) Network Associates Coliseum 7.313 2–0 W2
3 3. april @ Sjøfolk 6–11 Cloude (1–0) Lowe (0–1) - Kingdome 27,553 2–1 L1
4 4. april @ Sjøfolk 6–12 Swift (1–0) Rose (0–1) - Kingdome 43.035 2–2 L2
5 5. april @ Sjøfolk 10–5 Saberhagen (1–0) Johnson (0–1) - Kingdome 35,143 3–2 W1
6 6. april @ Engler 1–2 (11) Holtz (1–0) Gordon (0–1) - Edison Field 21,352 3–3 L1
7 7. april @ Engler 1–6 Hill (2–0) Wakefield (0–1) - Edison Field 19.926 3–4 L2
8 8. april @ Engler 1–2 McDowell (1–1) Lowe (0–2) Percival (2) Edison Field 24.450 3–5 L3
9 10. april Sjøfolk 9–7 Garcés (1–0) Timlin (0–1) - Fenway Park 32.805 4–5 W1
10 11. april Sjøfolk 5–0 Martínez (2–0) Moyer (1–2) - Fenway Park 32,403 5–5 W2
11 12. april Sjøfolk 8–7 Wasdin (2–0) Slocumb (0–1) - Fenway Park 23,270 6–5 W3
12 13. april Friidrett 6–3 Saberhagen (2–0) Rogers (1–1) Gordon (3) Fenway Park 18.011 7–5 W4
1. 3 14. april Friidrett 8–6 Gordon (1–1) Taylor (0–2) - Fenway Park 18.490 8–5 W5
14 15. april Friidrett 4–3 Eckersley (1–0) Mathews (0–2) - Fenway Park 18 477 9–5 W6
15 17. april Indianere 3–2 (10) Gordon (2–1) Assenmacher (1–2) - Fenway Park 26,924 10–5 W7
16 18. april Indianere 4–7 Martin (1–0) Eckersley (1–1) Jackson (7) Fenway Park 31.735 10–6 L1
17 19. april Indianere 2–0 Saberhagen (3–0) Burba (2–2) Gordon (4) Fenway Park 31.846 11–6 W1
18 20. april Indianere 6–5 (11) Gordon (3–1) Plunk (1–1) - Fenway Park 33,001 12–6 W2
19 21. april @ Tigre 11–4 Rose (1–1) Worrell (1–3) - Tiger stadion 10 022 13–6 W3
20 22. april @ Tigre 8–5 Corsi (1–0) Jones (0–1) Gordon (5) Tiger stadion 10.102 14–6 W4
21 24. april @ Indianere 7–5 Wakefield (1–1) Burba (2–3) Gordon (6) Jacobs Field 40.570 15–6 W5
22 25. april @ Indianere 3–2 Saberhagen (4–0) Colón (1–1) Gordon (7) Jacobs Field 40.571 16–6 W6
- 26. april Tigre Utsatt (regn). Makeup dato 21. juli.
23 27. april Tigre 6–5 Eckersley (2–1) Runyan (0–2) Gordon (8) Fenway Park 18 456 17–6 W7
24 28. april Tigre 5–7 Florie (2–0) Shouse (0–1) Jones (3) Fenway Park 20 936 17–7 L1
25 29. april Engler 8–4 Wakefield (2–1) Watson (1–3) Gordon (9) Fenway Park 21.557 18–7 W1
26 30. april Engler 2–7 Hill (5–1) Checo (0–1) - Fenway Park 21 526 18–8 L1
Mai: 13–14
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
27 1. mai Rangers 5–3 Wasdin (3–0) Sele (5–1) Gordon (10) Fenway Park 24,169 19–8 W2
28 2. mai Rangers 6–7 Helling (6–0) Rose (1–2) Wetteland (7) Fenway Park 25.827 19–9 L1
29 3. mai Rangers 2–1 Martínez (3–0) Oliver (1–4) Gordon (11) Fenway Park 28.075 20–9 W1
30 5. mai tvillinger 4–2 Wakefield (3–1) Tewksbury (3–4) Gordon (12) Fenway Park 20,882 21–9 W2
31 6. mai tvillinger 7–8 Hawkins (1–3) Checo (0–2) - Fenway Park 20.945 21–10 L1
32 7. mai @ Royals 3–5 Rapp (2–3) Rose (1–3) Montgomery (7) Kauffman stadion 14.703 21–11 L2
33 8. mai @ Royals 14–3 Saberhagen (5–0) Haney (2–3) Garcés (1) Kauffman stadion 24,439 22–11 W1
34 9. mai @ Royals 3–1 Martínez (4–0) Belcher (1–5) Gordon (13) Kauffman stadion 18.035 23–11 W2
35 10. mai @ Royals 3–1 Wakefield (4–1) Rosado (0–2) Gordon (14) Kauffman stadion 14,793 24–11 W3
36 11. mai @ Rangers 2–8 Witt (4–1) Wasdin (3–1) - Ballpark i Arlington 40,275 24–12 L1
37 12. mai @ Rangers 3–6 Sele (6–2) Rose (1–4) Wetteland (10) Ballpark i Arlington 39.614 24–13 L2
38 13. mai @ Tvillinger 4–7 Radke (4–3) Saberhagen (5–1) Aguilera (7) Metrodome 9 076 24–14 L3
39 14. mai @ Tvillinger 1–2 (12) Trombley (1–1) Wasdin (3–2) - Metrodome 12,121 24–15 L4
40 15. mai Royals 5–2 Wakefield (5–1) Rosado (0–3) Eckersley (1) Fenway Park 31.466 25–15 W1
41 16. mai Royals 5–0 Avery (1–0) Walker (0–1) Gordon (15) Fenway Park 31.700 26–15 W2
42 17. mai Royals 5–3 Mahay (1–0) Rusch (3–6) Gordon (16) Fenway Park 29.736 27–15 W3
43 19. mai White Sox 5–9 Bere (2–4) Saberhagen (5–2) - Fenway Park 27,121 27–16 L1
44 20. mai White Sox 6–2 Martínez (5–0) Navarro (4–4) Gordon (17) Fenway Park 26.953 28–16 W1
45 22. mai Yankees 5–4 Wakefield (6–1) Nelson (1–1) Gordon (18) Fenway Park 33,605 29–16 W2
46 23. mai Yankees 3–12 Wells (6–1) Lowe (0–3) - Fenway Park 33,120 29–17 L1
47 24. mai Yankees 4–14 Kjegle (6–1) Saberhagen (5–3) - Fenway Park 33,042 29–18 L2
48 25. mai Blue Jays 5–7 Hentgen (7–3) Martínez (5–1) Myers (11) Fenway Park 32 342 29–19 L3
49 26. mai Blue Jays 2–5 Guzmán (3–6) Avery (1–1) Myers (12) Fenway Park 27,668 29–20 L4
50 28. mai @ Yankees 3–8 Wells (7–1) Wakefield (6–2) Stanton (5) Yankee Stadium 42,182 29–21 L5
51 29. mai @ Yankees 2–6 Kjegle (7–1) Lowe (0–4) - Yankee Stadium 47,160 29–22 L6
52 30. mai @ Yankees 3–2 Saberhagen (6–3) Irabu (4–1) Gordon (19) Yankee Stadium 55,191 30–22 W1
53 31. mai @ Yankees 13–7 Martínez (6–1) Pettitte (6–5) - Yankee Stadium 55,711 31–22 W2
Juni: 17. – 10
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
54 1. juni @ Blue Jays 9–5 Corsi (2–1) Myers (2–1) - Skydome 27.372 32–22 W3
55 2. juni @ Blue Jays 11–3 Avery (2–1) Snekker (1–2) - Skydome 26,177 33–22 W4
56 3. juni Orioles 0–3 Johns (2–1) Lowe (0–5) Rhodos (2) Fenway Park 31,355 33–23 L1
57 4. juni Orioles 9–1 Saberhagen (7–3) Ponson (0–3) - Fenway Park 33.104 34–23 W1
58 5. juni Mets 2–9 Leiter (6–3) Martínez (6–2) - Fenway Park 32,214 34–24 L1
59 6. juni Mets 0–1 Jones (5–3) Wakefield (6–3) Franco (13) Fenway Park 32.525 34–25 L2
60 7. juni Mets 5–0 Avery (3–1) Yoshii (4–2) - Fenway Park 30,630 35–25 W1
61 8. juni @ Braves 6–7 Embree (1–0) Wasdin (3–3) - Turner Field 44.018 35–26 L1
62 9. juni @ Braves 9–3 Saberhagen (8–3) Martínez (2–3) - Turner Field 43,121 36–26 W1
63 10. juni @ Braves 10–6 Martínez (7–2) Neagle (7–4) - Turner Field 41,345 37–26 W2
64 12. juni Djevelstråler 5–1 Wakefield (7–3) Arrojo (8–4) - Fenway Park 31.994 38–26 W3
- 13. juni Djevelstråler Utsatt (regn). Makeup dato 21. september.
65 14. juni Djevelstråler 3–2 (10) Gordon (4–1) Lopez (2–2) - Fenway Park 27.768 39–26 W4
66 15. juni @ White Sox 2–3 Parque (2–0) Saberhagen (8–4) Karchner (8) Comiskey Park 16.103 39–27 L1
67 16. juni @ White Sox 6–1 Martínez (8–2) Bere (3–6) - Comiskey Park 13,483 40–27 W1
68 17. juni @ White Sox 12–5 Wakefield (8–3) Eyre (1–7) Gordon (20) Comiskey Park 13,563 41–27 W1
69 18. juni @ Devil Rays 7–5 (10) Wasdin (4–3) Yan (4–1) Gordon (21) Tropicana-feltet 30,177 42–27 W2
70 19. juni @ Devil Rays 4–1 Avery (4–1) Saunders (1–7) Gordon (22) Tropicana-feltet 32,375 43–27 W3
71 20. juni @ Devil Rays 5–8 Santana (2–0) Saberhagen (8–5) Hernández (15) Tropicana-feltet 41,169 43–28 L1
72 21. juni @ Devil Rays 3–1 Martínez (9–2) Johnson (2–4) Gordon (23) Tropicana-feltet 40,348 44–28 W1
73 22. juni Phillies 8–9 (10) Gomes (6–2) Gordon (4–2) Leiter (14) Fenway Park 33,592 44–29 L1
74 23. juni Phillies 2–3 Portugal (3–2) Lowe (0–6) - Fenway Park 33,212 44–30 L2
75 24. juni Phillies 8–11 Loewer (2–0) Avery (4–2) Leiter (15) Fenway Park 28 079 44–31 L3
76 25. juni Phillies 7–5 Saberhagen (9–5) Bøk (3–5) Mahay (1) Fenway Park 28 263 45–31 W1
77 26. juni @ Marlins 6–1 Martínez (10–2) Fontenot (0–6) - Pro Player Stadium 23.792 46–31 W2
78 27. juni @ Marlins 9–4 Wakefield (9–3) Sánchez (3–5) - Pro Player Stadium 31,212 47–31 W3
79 28. juni @ Marlins 1–5 Dempster (1–3) Lowe (0–7) Alfonseca (3) Pro Player Stadium 28.418 47–32 L1
80 30. juni Ekspon 7–4 Avery (5–2) Pérez (6–8) Gordon (24) Fenway Park 27.704 48–32 W1
Juli: 15. – 12
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
81 1. juli Ekspon 6–1 Saberhagen (10–5) Hermanson (6–7) - Fenway Park 24,923 49–32 W2
82 2. juli Ekspon 15–0 Martínez (11–2) Pavano (2–2) - Fenway Park 32,637 50–32 W3
83 3. juli White Sox 15–2 Wakefield (10–3) Sirotka (8–8) - Fenway Park 32 467 51–32 W4
84 4. juli White Sox 0–3 Snyder (1–0) Cho (0–1) Simas (5) Fenway Park 29.600 51–33 L1
85 5. juli White Sox 15–14 Reyes (3–2) Howry (0–1) Gordon (25) Fenway Park 32.970 52–33 W1
86 9. juli @ Orioles 2–3 Orosco (2–1) Corsi (2–1) Benítez (10) Camden Yards 48.014 52–34 L1
87 10. juli @ Orioles 2–3 Orosco (3–1) Martínez (11–3) Benítez (11) Camden Yards 48 043 52–35 L2
88 11. juli @ Orioles 1–2 Erickson (9–7) Wakefield (10–4) Orosco (6) Camden Yards 48,244 52–36 L3
89 12. juli @ Orioles 7–11 Johns (3–2) Cho (0–2) Møller (1) Camden Yards 48,193 52–37 L4
90 13. juli @ Devil Rays 2–0 Avery (6–2) Santana (2–2) Gordon (26) Tropicana-feltet 29,186 53–37 W1
91 14. juli @ Devil Rays 4–5 Lopez (5–2) Mahay (1–1) - Tropicana-feltet 27,310 53–38 L1
92 15. juli Indianere 1–0 Martínez (12–3) Colón (9–5) - Fenway Park 33,501 54–38 W1
93 16. juli Indianere 15–5 Wakefield (11–4) Gooden (3–4) Lowe (1) Fenway Park 33,568 55–38 W2
94 17. juli @ Tigre 4–6 Powell (1–1) Cho (0–3) Jones (17) Tiger stadion 26,255 55–39 L1
95 18. juli @ Tigre 9–4 Avery (7–2) Castillo (2–6) Lowe (2) Tiger stadion 22 983 56–39 W1
96 19. juli @ Tigre 7–10 Thompson (9–8) Gordon (4–3) - Tiger stadion 21.018 56–40 L1
97 21. juli (1) @ Indianere 10–7 Martínez (13–3) Gooden (3–5) Gordon (27) Jacobs Field 42.874 57–40 W1
98 21. juli (2) @ Indianere 2–4 (8) Ogea (3–2) Wakefield (11–5) Jackson (23) Jacobs Field 43,227 57–41 L1
99 22. juli @ Indianere 3–4 Nagy (8–6) Garcés (1–1) Jackson (24) Jacobs Field 43.073 57–42 L2
100 23. juli Blue Jays 8–7 (10) Gordon (5–3) Myers (3–3) - Fenway Park 33,011 58–42 W1
101 24. juli Blue Jays 6–10 Guzmán (5–12) Avery (7–3) Quantrill (2) Fenway Park 33,159 58–43 L1
102 25. juli Blue Jays 5–3 Lowe (1–7) Williams (9–5) Gordon (28) Fenway Park 33.099 59–43 W1
103 26. juli Blue Jays 6–3 Martínez (14–3) Hentgen (9–8) - Fenway Park 33.059 60–43 W2
104 28. juli @ Friidrett 8–4 Wakefield (12–5) Haynes (7–4) Gordon (29) Network Associates Coliseum 11.208 61–43 W3
105 29. juli @ Friidrett 10–2 Wasdin (5–3) Oquist (6–8) Lowe (3) Network Associates Coliseum 11,632 62–43 W4
106 30. juli @ Friidrett 5–6 Rogers (11–4) Avery (7–4) Taylor (22) Network Associates Coliseum 17,535 62–44 L1
107 31. juli @ Engler 7–2 Saberhagen (11–5) Olivares (5–8) Gordon (30) Edison Field 43,390 63–44 W1
August: 17–11
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
108 1. august @ Engler 11–3 Martínez (15–3) Watson (4–7) Lowe (4) Edison Field 29,893 64–44 W2
109 2. august @ Engler 8–7 Wakefield (13–5) Dickson (9–9) Gordon (31) Edison Field 35 763 65–44 W3
110 3. august @ Sjøfolk 1–3 Cloude (6–7) Wasdin (5–4) Timlin (7) Kingdome 27,887 65–45 L1
111 4. august @ Sjøfolk 2–1 Avery (8–4) McCarthy (0–2) Gordon (32) Kingdome 29,621 66–45 W1
112 6. august @ Rangers 7–4 Burkett (7–11) Saberhagen (11–6) Wetteland (30) Ballparken på Arlington 32,132 66–46 L1
113 7. august @ Rangers 3–4 Helling (15–6) Martínez (15–4) Wetteland (31) Ballparken på Arlington 34.906 66–47 L2
114 8. august @ Rangers 11–1 Wakefield (14–5) Sele (13–9) - Ballparken på Arlington 44,242 67–47 W1
115 9. august @ Rangers 14–8 Corsi (3–1) Stottlemyre (10–10) - Ballparken på Arlington 31,127 68–47 W2
116 11. august Royals 4–7 (10) Gordon (6–3) Montgomery (1–4) - Fenway Park 32,290 69–47 W3
117 12. august Royals 4–8 Service (5–3) Swindell (3–4) - Fenway Park 32,488 69–48 L1
118 13. august tvillinger 8–7 Eckersley (3–1) Miller (0–2) Gordon (33) Fenway Park 32,801 70–48 W1
119 14. august tvillinger 13–12 Lowe (2–7) Baptist (0–1) Gordon (34) Fenway Park 32,888 71–48 W2
120 15. august tvillinger 2–3 Rodriguez (2–2) Schourek (7–7) Aguilera (29) Fenway Park 32,412 71–49 L1
121 16. august tvillinger 3–6 Milton (7–9) Avery (8–5) Aguilera (30) Fenway Park 30 893 71–50 L2
- 17. august Rangers Utsatt (regn). Makeup dato 18. august.
122 18. august (1) Rangers 4–1 Martínez (16–4) Burkett (7–13) Gordon (35) Fenway Park 33,201 72–50 W1
123 18. august (2) Rangers 5–4 Lowe (3–7) Patterson (1–5) Gordon (36) Fenway Park 26 677 73–50 W2
124 19. august @ Royals 11–1 Wakefield (15–5) Frisør (0–1) - Kauffman stadion 14,017 74–50 W3
125 20. august @ Royals 2–8 Pichardo (7–8) Schourek (7–8) - Kauffman stadion 14,278 74–51 L1
126 21. august @ Tvillinger 9–2 Avery (9–5) Milton (7–10) - Metrodome 16 786 75–51 W1
127 22. august @ Tvillinger 3–4 Trombley (4–3) Swindell (3–5) - Metrodome 18.415 75–52 L1
128 23. august @ Tvillinger 5–1 Martínez (17–4) Radke (10–12) - Metrodome 12,686 76–52 W1
129 25. august Friidrett 3–2 Swindell (4–5) Rogers (12–6) Gordon (37) Fenway Park 28,366 77–52 W2
130 26. august Friidrett 7–4 Wasdin (6–4) Worrell (2–7) Gordon (38) Fenway Park 26.379 78–52 W3
131 27. august Friidrett 3–6 Candiotti (10–14) Schourek (7–9) Taylor (27) Fenway Park 31,239 78–53 L1
132 28. august Engler 6–7 Hill (9–5) Avery (9–6) - Fenway Park 32.470 78–54 L2
133 29. august Engler 6–1 Martínez (18–4) McDowell (3–3) - Fenway Park 32.519 79–54 W1
134 30. august Engler 6–8 Hasegawa (7–3) Wakefield (15–6) Percival (38) Fenway Park 31.476 79–55 L1
135 31. august Sjøfolk 5–1 Saberhagen (12–6) Fassero (10–11) - Fenway Park 28.553 80–55 W1
September: 12–15
# Dato Motstander Resultat Vinne Tap Lagre Stadion Deltakelse Ta opp Strek
136 1. september Sjøfolk 3–7 Moyer (12–8) Lowe (3–8) - Fenway Park 28 150 80–56 L1
137 2. september Sjøfolk 7–3 Gordon (7–3) Ayala (1–10) - Fenway Park 25,813 81–56 W1
138 3. september @ Blue Jays 3–4 (11) Person (3–0) Veras (0–1) - SkyDome 27,226 81–57 L1
139 4. september @ Blue Jays 1–12 Hentgen (12–10) Wakefield (15–7) Steib (2) SkyDome 29,166 81–58 L2
140 5. september @ Blue Jays 3–4 Clemens (18–6) Saberhagen (12–7) Quantrill (7) SkyDome 37,158 81–59 L3
141 6. september @ Blue Jays 7–8 Quantrill (3–4) Lowe (3–9) Person (1) SkyDome 38 374 81–60 L4
142 7. september Yankees 4–3 Swindell (5–5) Wells (17–3) Gordon (39) Fenway Park 32.106 82–60 W1
143 8. september Yankees 2–3 Kjegle (19–5) Martínez (18–5) Rivera (34) Fenway Park 33,409 82–61 L1
144 9. september Yankees 5–7 Mendoza (9–2) Wakefield (15–8) Rivera (35) Fenway Park 32.942 82–62 L2
145 11. september Tigre 6–2 Saberhagen (13–7) Powell (3–7) Gordon (40) Fenway Park 29,131 83–62 W1
146 12. september Tigre 2–3 Anderson (4–1) Gordon (7–4) Jones (24) Fenway Park 31 220 83–63 L1
147 13. september Tigre 1–4 Moehler (13–13) Swindell (5–6) Jones (25) Fenway Park 31.225 83–64 L2
148 14. september @ Yankees 0–3 Hernández (10–4) Martínez (18–6) - Yankee Stadium 42,725 83–65 L3
149 15. september @ Yankees 9–4 Wakefield (16–8) Jerzembeck (0–1) - Yankee Stadium 43,218 84–65 W1
150 16. september @ Orioles 4–3 Saberhagen (14–7) Erickson (15–12) Gordon (41) Camden Yards 42,676 85–65 W2
151 17. september @ Orioles 3–2 Eckersley (4–1) Benítez (5–6) Gordon (42) Camden Yards 44,565 86–65 W3
152 18. september @ White Sox 9–11 Parque (7–5) Avery (9–7) Simas (18) Comiskey Park 17.767 86–66 L1
153 19. september @ White Sox 2–5 Snyder (7–2) Martínez (18–7) - Comiskey Park 21.924 86–67 L2
154 20. september @ White Sox 4–6 Sirotka (13–15) Corsi (3–2) Avdeling (1) Comiskey Park 24,165 86–68 L3
155 21. september (1) Djevelstråler 4–3 Saberhagen (15–7) Saunders (6–15) Gordon (43) Fenway Park - 87–68 W1
156 21. september (2) Djevelstråler 4–8 Wade (1–0) Reyes (3–3) - Fenway Park 23 379 87–69 L1
157 22. september Djevelstråler 11–2 Schourek (8–9) Santana (5–6) - Fenway Park 20,339 88–69 W1
