Langrenn ved vinter -OL 2002 -50 kilometer klassisk herre - Cross-country skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's 50 kilometre classical

50 kilometer klassisk herre
på de olympiske vinterlekene i XIX
Langrenn piktogram.svg
Sted Soldat hul
Datoer 23. februar
Konkurrenter 61  fra 24 nasjoner
Vinnetid 2: 06: 20.8
Medaljere
1. plass, gullmedaljevinner Mikhail Ivanov
 Russland
2. plass, sølvmedalje (r) Andrus Veerpalu
 Estland
3. plass, bronsemedalje (r) Odd-Bjørn Hjelmeset
 Norge
←  1998
2006  →

Den Menn 50 kilometer klassisk langrenn konkurranse på Vinter-OL 2002 i Salt Lake City , USA , ble avholdt den 23. februar kl Soldier Hollow .

Alle skiløpere startet med 30 sekunders mellomrom, og gikk på ski hele 50 kilometer løypa. Den forsvarende olympiske mesteren var nordmannen Bjørn Dæhlie , som vant i Nagano , men han trakk seg etter en ulykke, to år før OL.

Resultater

Rang Navn Land Tid
Gullmedalje ikon.svg Mikhail Ivanov  Russland 2: 06: 20.8
Sølvmedalje ikon.svg Andrus Veerpalu  Estland 2: 06: 44,5
Bronsemedalje ikon.svg Odd-Bjørn Hjelmeset  Norge 2: 08: 41.5
4 Andreas Schlütter  Tyskland 2: 08: 54,8
5 Mikhail Botvinov  Østerrike 2: 09: 21.7
6 Hiroyuki Imai  Japan 2: 09: 41.3
7 Anders Aukland  Norge 2: 10: 02.7
8 Lukáš Bauer  Tsjekkisk Republikk 2: 10: 41,9
9 Frode Estil  Norge 2: 10: 44,8
10 Erling Jevne  Norge 2: 12: 06.6
11 Giorgio Di Centa  Italia 2: 12: 59,6
12 Martin Bajčičák  Slovakia 2: 13: 07.9
1. 3 Andrey Nevzorov  Kasakhstan 2: 13: 53,1
14 Fabio Maj  Italia 2: 14: 32.4
15 Vladimir Vilisov  Russland 2: 14: 37,5
16 Magnus Ingesson  Sverige 2: 14: 48,6
17 Per Elofsson  Sverige 2: 14: 50,6
18 Raul Olle  Estland 2: 15: 00.0
19 Jiří Magál  Tsjekkisk Republikk 2: 15: 06.8
20 Juan Jesús Gutiérrez  Spania 2: 15: 14.4
21 Jens Filbrich  Tyskland 2: 15: 44,8
22 Roman Leybyuk  Ukraina 2: 15: 50,9
23 Andrey Golovko  Kasakhstan 2: 16: 42,2
24 Sergey Kryanin  Russland 2: 16: 59,8
25 Ivan Bátory  Slovakia 2: 17: 25.2
26 Fabio Santus  Italia 2: 17: 41,4
27 Masaaki Kozu  Japan 2: 17: 51,9
28 Aleksey Prokurorov  Russland 2: 18: 30.4
29 Mathias Fredriksson  Sverige 2: 18: 42.1
30 Sami Pietilä  Finland 2: 19: 10.7
31 Karri Hietamäki  Finland 2: 19: 32,0
32 Wilhelm Aschwanden  Sveits 2: 19: 33,9
33 John Bauer  forente stater 2: 19: 35.7
34 Maksim Odnodvortsev  Kasakhstan 2: 19: 50.3
35 Igor Zubrilin  Kasakhstan 2: 20: 25.7
36 Markus Hasler  Liechtenstein 2: 20: 31.8
37 Reto Burgermeister  Sveits 2: 20: 43.3
38 Katsuhito Ebisawa  Japan 2: 21: 05.3
39 Donald Farley  Canada 2: 21: 26.5
40 Aleksey Tregubov  Hviterussland 2: 22: 29.3
41 Hiroshi Kudo  Japan 2: 23: 02.3
42 Petr Michl  Tsjekkisk Republikk 2: 23: 43.3
43 Ričardas Panavas  Litauen 2: 23: 56,4
44 Aleksandr Sannikov  Hviterussland 2: 24: 14.2
45 Patrick Rölli  Sveits 2: 24: 34,4
46 Aleksandr Shalak  Hviterussland 2: 24: 37.2
47 Kuisma Taipale  Finland 2: 24: 40,5
48 Meelis Aasmäe  Estland 2: 27: 18.8
49 Milan Šperl  Tsjekkisk Republikk 2: 28: 28.8
50 Vladislavas Zybaila  Litauen 2: 29: 27.4
51 Andrew Johnson  forente stater 2: 32: 44,3
52 Damir Jurčević  Kroatia 2: 35: 54,9
53 Denis Klobučar  Kroatia 2: 35: 58,8
54 Han Dawei  Kina 2: 44: 50,0
55 Vadim Gusevas  Litauen 2: 45: 23.0
56 Aram Hadzhiyan  Armenia 2: 48: 48,1
57 Alexander Penna  Brasil 3: 23: 58.7
Haritz Zunzunegui  Spania DNF
Justin Wadsworth  forente stater DNF
Johann Mühlegg  Spania DSQ
Marc Mayer  Østerrike DSQ

Referanser