Liste over suverene stater og avhengige territorier etter fødselsrate - List of sovereign states and dependent territories by birth rate

Land etter fødselsrate, 2017.

Denne artikkelen inneholder tre versjoner av listen over land etter rå fødselsrate .

Metodikk

Rå fødselsrate refererer til antall fødsler over en gitt periode delt på personårene som levde av befolkningen i løpet av denne perioden.

Det uttrykkes som antall fødsler per 1000 innbyggere. Den første listen er basert på Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) "2011 årsstatistikk".

Viser 236 land og territorier i 2011 rå fødselsrate.

Den andre listen er basert på Verdensbankens data for 2018.

Den tredje listen er basert på estimater fra CIA World Factbook for årene 2013 og 2014. Avhengige territorier og ikke fullt anerkjente stater er ikke rangert.

Den fjerde listen er gitt av Population Reference Bureau .

Liste

Land/territorium WB 2018 OECD 2011 CIA WF 2013 CIA WF 2014 CIA WF 2020 PRB 2020
Vurdere ‰ Vurdere ‰ Vurdere ‰ Vurdere ‰ Vurdere ‰ Vurdere ‰
 Afghanistan 32 45.1 39.05 38,84 36.7 33
 Albania 12 11.5 12.57 12,73 13.0 10
 Algerie 24 24.8 24.25 23,99 20,0 24
 Andorra 7 10.2 8,88 8,48 7,0 7
 Angola 41 40,9 39,16 38,97 42,7 44
 Antigua og Barbuda 15 13.8 16.07 15,94 15.4 11
 Argentina 17 18.7 17.12 16,88 16,0 17
 Armenia 14 13.3 12,86 13,92 11.9 12
 Australia 1. 3 13.3 12.23 12.19 12.4 1. 3
 Østerrike 10 9.3 8,73 8,76 9.5 10
 Aserbajdsjan 14 19.4 17.17 16,96 14.5 14
 Bahamas 14 13.8 15.81 15.65 14.8 14
 Bahrain 14 15 14.16 13,92 12.7 14
 Bangladesh 18 19.2 22.07 21.61 18.1 21
 Barbados 11 12.2 12.1 11,97 11.3 11
 Hviterussland 10 11.5 10,99 10,86 9.5 9
 Belgia 10 11.9 10 9,99 11.1 10
 Belize 21 22.1 25,58 25.14 22.0 20
 Benin 36 37.3 37.02 36,51 42.1 42
 Bhutan 17 20.7 18.43 18.12 16.3 16
 Bolivia 22 23,77 23.28 20.8 22
 Bosnia og Herzegovina 8 8.3 8,92 8,89 8.6 8
 Botswana 25 24.8 21.69 21.34 20.9 21
 Brasil 14 12.9 12.04 11,78 13.6 14
 Brunei 15 15.5 17,63 17.49 16.5 14
 Bulgaria 9 9.6 9.07 8,92 8.3 9
 Burkina Faso 38 45 42,81 42,42 35.1 38
 Burundi 39 33.3 40.04 42,33 36.5 37
 Kambodsja 22 25.4 24,88 24.40 21.3 22
 Kamerun 35 34.2 31,93 36,58 36.3 38
 Canada 10 11.2 10.28 10.29 10.2 10
 Kapp Verde 19 20,96 20,72 19.1 19
 Den sentralafrikanske republikk 35 33.2 35.8 35.45 33.2 35
 Tsjad 42 43.2 37,99 37,29 41.7 43
 Chile 12 14.5 14.12 13,97 13.1 12
 Kina 11 11.9 12.25 12.17 11.6 10
 Colombia 15 18.9 16,98 16,73 15.4 1. 3
 Komorene 32 29.4 30.26 29.05 23.6 32
 Kongo DR 41 31.9 39,63 36,59 41,0 44
 Kongo 33 42,5 36,34 35,62 32.6 33
 Costa Rica 14 15.9 16.25 16.08 14.8 1. 3
 Elfenbenskysten 36 32.8 29,83 29.25 29.1 35
 Kroatia 9 9.4 9.53 9,49 8.7 9
 Cuba 10 11.8 9,92 9,90 10.4 10
 Kypros 10 11.3 11.45 11.44 10.9 11
 Tsjekkisk Republikk 11 10.4 8,55 9,79 8.9 11
 Danmark 11 10.6 10.2 10.22 11.1 11
 Djibouti 21 26.5 24.5 24.08 22.7 21
 Dominica 12.8 15.61 15.53 14.5 10
 den dominikanske republikk 20 21.1 19.21 18,97 18.5 19
 Ecuador 20 15.1 19.23 18,87 17.0 17
 Egypt 26 30.4 23.79 23.35 27.2 23
 El Salvador 18 20 17.12 16.79 18.6 19
 Ekvatorial-Guinea 33 37.4 34,35 33,83 30.7 33
 Eritrea 30 33,6 31.39 30,69 27.9 30
 Estland 11 11 10,38 10.29 9.3 11
 Eswatini (Swaziland) 26 31.1 25,69 25.18 24.5 25
 Etiopia 32 35.7 38.07 37,66 31.6 33
 Fiji 21 21.4 20.28 19,86 17.4 18
 Finland 9 11.1 10.36 10.35 10.6 8
 Frankrike 11 12.6 12.6 12.49 11.9 11
 Gabon 32 34,82 34,64 26.3 26
 Gambia 39 34.6 32,59 31,75 27.0 33
 Georgia 1. 3 12.9 12.9 16.3 11.6 1. 3
 Tyskland 10 8.1 8,37 8,42 8.6 10
 Ghana 29 30.8 31.7 31.40 29.6 30
 Hellas 8 9.2 8,94 8,80 7.8 8
 Grenada 16 16.5 16.57 16.30 14.6 16
 Guatemala 25 30.5 25,99 25.46 23.3 22
 Guinea 36 37.3 36.3 36.02 36.1 38
 Guinea-Bissau 35 39.4 34,28 33,83 36,9 37
 Guyana 20 16.6 16.31 15,90 15.5 20
 Haiti 24 26 23.35 22,83 21.7 24
 Honduras 22 27.3 24.16 23.66 18.5 19
 Ungarn 10 8.8 9.37 9.26 8.8 9
 Island 12 14.1 13.15 13.09 13.3 12
 India 18 21.8 20.24 19.89 18.2 20
 Indonesia 18 18.1 17.38 17.04 15.4 18
 Iran 19 18.2 18.4 18.23 16.3 17
 Irak 29 31 27.51 26,85 25.7 27
 Irland 1. 3 16.3 15.5 15.18 13.0 12
 Israel 21 21.4 18.71 18.44 17.6 20
 Italia 7 9.1 8,94 8,84 8.4 7
 Jamaica 16 15.2 18.65 18.41 16.1 16
 Japan 7 8.3 8.23 8,07 7.3 7
 Jordan 22 28.9 26.23 25.23 23.0 22
 Kasakhstan 22 22.5 20.03 19.61 16.4 21
 Kenya 29 36.1 30.08 28.27 27.2 28
 Kiribati 27.8 22.18 21,85 20.5 26
 Nord-Korea 14 14.4 14.49 14.51 14.5 14
 Sør-Korea 6 9.4 8,33 8.26 8.2 6
 Kuwait 14 16 20.61 20.26 18.0 14
 Kirgisistan 27 27.1 23,67 23.33 20.6 27
 Laos 24 28 25.23 24.76 22.4 23
 Latvia 10 9.1 9,91 9,79 9.2 10
 Libanon 18 24.3 14.79 14,80 13.6 17
 Lesotho 27 30.4 26.31 25,92 23.2 23
 Liberia 33 36.1 35,75 35.07 37.3 33
 Libya 19 21.5 18.74 18.40 23.0 24
 Liechtenstein 10 10.9 10,67 10.53 10.4 10
 Litauen 10 11.3 9.36 9.36 9.5 10
 Luxembourg 10 10.9 11,72 11,75 11.6 10
 Makedonia 11 11.1 11,72 11.64 10.7
 Madagaskar 33 33.5 33,58 33.12 29.9 37
 Malawi 34 44.6 39,98 41,80 40.1 34
 Malaysia 17 17.5 20.41 20.06 18.3 16
 Maldivene 14 22.4 15.38 15.59 16,0 19
 Mali 42 45.4 46.06 45,53 42.2 46
 Malta 9 10.2 10.27 10.24 9.9 9
 Marshalløyene 31.1 27.21 26.36 22.8 25
 Mauritania 34 33.2 32,31 31,83 29.0 34
 Mauritius 10 11.4 13,62 13.46 12.6 10
 Mexico 18 17.5 18.61 19.02 17.6 17
 Mikronesia 23 23.5 21.44 20,97 18.9
 Moldova 10 11 12.38 12.21 10.7 9
 Monaco 6 27.3 6,79 6,72 6.4 6
 Mongolia 24 25.1 20.34 20,88 16.6 25
 Montenegro 12 11.6 10,75 10.59 11.5 12
 Marokko 19 18.8 18.73 18.47 17.9 17
 Mosambik 38 41.4 39.08 38,83 38,6 39
 Myanmar 18 19.3 18.89 18.65 17.0 18
 Namibia 29 20,72 20.28 25.7 28
 Nauru 29.7 26.39 25,61 21.9 29
 Nepal 20 24.3 21.48 21.07 18.1 21
 Nederland 10 10.8 10,85 10,83 11.0 10
 New Zealand 12 14.3 13.48 13.40 12.8 12
 Nicaragua 21 23.2 18,77 18.41 17.1 21
 Niger 46 46 46,84 46.12 47,5 48
 Nigeria 38 36,9 38,78 38.03 34.6 37
 Norge 10 12.2 10.8 12.09 12.2 10
 Oman 19 31 24.43 24.47 23.1 21
 Pakistan 28 27.5 23.76 23.19 27.4 28
 Palau 14 13.6 10.9 10,95 11.3 14
 Palestina 32 32.8 23.81 32.20 30
 Panama 19 19.7 18.91 18.61 17.1 19
 Papua Ny -Guinea 27 30.9 25.4 24,89 22.5 32
 Paraguay 21 22.9 16,95 16.66 16.6 21
 Peru 18 19.9 18,85 18.57 17.0 19
 Filippinene 21 25.3 24,62 24.24 22.9 22
 Polen 10 10.2 9,88 9,77 8.9 10
 Portugal 9 9.2 9.59 9.42 8.1 9
 Qatar 10 11.9 10.08 9,95 9.3 10
 Romania 10 9.2 9.4 9.27 8.5 11
 Russland 12 12.6 12.11 11,87 10,0 11
 Rwanda 32 42.1 35,49 34,61 27.9 32
 Saint Kitts og Nevis 12.5 13.79 13,64 12.6
 Saint Lucia 12 12.8 14.19 13,94 12.5 12
 Saint Vincent og Grenadinene 16 16.8 14.12 13,85 12.6
 Samoa 24 24.8 21.7 21.29 19.6 27
 San Marino 7 10.2 8,78 8,70 8.8 7
 São Tomé og Príncipe 32 29.4 36.05 35.12 29.7 26
 Saudi -Arabia 18 22.9 19.01 18,78 14.7 15
 Senegal 35 36.7 35,64 35.09 31.8 34
 Serbia 9 9 9.15 9.13 8.8 9
 Seychellene 17 18.6 14,85 14.54 12.8 16
 Sierra Leone 33 38.4 37,77 37,40 35.4 33
 Singapore 9 9.5 7,91 8.10 8.9 9
 Slovakia 11 11.3 10.27 10.01 9.3 10
 Slovenia 9 10.7 8,66 8.54 8.7 10
 Solomon øyene 32 34.3 26.9 26.33 23.6 30
 Somalia 42 42.3 41.45 40,87 38.7 42
 Sør-Afrika 21 21 19.14 18,94 19.2 20
 Sør-Sudan 35 36.8 38,5 37,68 38.8 35
 Spania 8 10.2 10.14 9,88 8.7 8
 Sri Lanka 16 17.4 16,64 16.24 14.2 15
 Sudan 32 32.6 30.84 30.01 33,8 32
 Surinam 19 18.7 17.1 16,73 14.9 17
 Sverige 11 11.8 10.33 11,92 12.1 11
 Sveits 10 10.2 10.45 10,48 10.5 10
 Syria 24 27.6 23.01 22.76 23.8 24
 Taiwan 8 8.5 8,61 8,55 8.0 8
 Tadsjikistan 31 28.7 25,49 24,99 21.8 25
 Tanzania 37 39,8 37,25 36,82 34.6 37
 Thailand 10 12.4 12,66 11.26 10.7 10
 Timor-Leste 29 39.2 34,85 34,48 32,0 30
 Å gå 33 30.9 34,9 34,52 32,0 35
 Tonga 24 26.5 24.12 23.55 21.0 24
 Trinidad og Tobago 1. 3 15.2 14.07 13,80 11.4 1. 3
 Tunisia 18 18.6 17.12 16,90 15.9 17
 Tyrkia 16 16.7 17.22 16,86 14.8 18
 Turkmenistan 24 21.7 19.53 19.46 18.3 23
 Tuvalu 22.9 23.56 23.74 23.4 25
 Uganda 38 44.1 44.5 44,17 42.3 39
 Ukraina 9 11 9.52 9.41 9.6 8
 De forente arabiske emirater 10 9.6 15.65 15.54 9.5 11
 Storbritannia 11 12.9 12.26 12.22 11.9 11
 forente stater 12 12.7 13,66 13.42 12.4 12
 Uruguay 14 14.1 13.28 13.18 12.9 1. 3
 Usbekistan 23 21.5 17.2 17.02 16.1 23
 Vanuatu 30 31.1 26.35 25,69 22.4 29
 Venezuela 18 20.2 19.66 19.42 17.9 18
 Vietnam 17 16.6 16.56 16.26 14.5 16
 Vest -Sahara (Sahrawi) 21.9 31.18 30,71 28.0 20
 Jemen 32 35,9 31,63 31.02 25.8 30
 Zambia 38 43,6 42,79 42,46 40.4 37
 Zimbabwe 33 29.2 32,41 32,47 33,6 33
 Anguilla (Storbritannia) 11.1 12,82 12,68 12.2
 Aruba (Nederland) 11 10.6 12,72 12.65 12.1
 Bermuda (Storbritannia) 10 11.9 11.39 11.35 11.2
 De britiske jomfruøyene 10.1 10,78 10,83 11.1
 Caymanøyene (Storbritannia) 15 14.5 12.17 12.13 11.9
 Guernsey ( Kanaløyene , Storbritannia) 10.1 9,95 9,89 9.8
 Jersey ( Kanaløyene , Storbritannia) 11.3 11.39 11.65 12.7
 Cookøyene (New Zealand) 16.8 14,93 14.70 13.3
 Curaçao (Nederland) 11 13.6 13.4
 Falklandsøyene (Storbritannia) 9 10.9
 Færøyene (Danmark) 14 11.9 13.36 13.57 14.9
 Gibraltar (Storbritannia) 14.9 14.19 14.15 13.8
 Grønland (Danmark) 15 14.5 14.57 14.53 14.1
 Guadeloupe (Frankrike) 13.6 11
 Guam (USA) 17 20.6 17.23 17.01 18.9 18
 fransk Guyana 26.1 27
 Hong Kong (Kina) 8 13.5 7,58 9,38 8.4
 Isle of Man (Storbritannia) 12.3 10.27 11.17 10.8
 Kosovo 17 19.1 15.4 12
 Macau (Kina) 12 10.6 9.03 8,98 7.9
 Martinique (Frankrike) 1. 3 10
 Mayotte (Frankrike) 23.2 36
 Montserrat (Storbritannia) 9.3 11.37 11.31 11.7
 Ny -Caledonia (Frankrike) 16 16.7 15.81 15.57 14.5 17
 Niue (New Zealand) 14.8
 Nord -Marianene (USA) 20.7 19.6 18,94 15.1
 Pitcairn Islands (Storbritannia) 12.3
 Fransk Polynesia 16 17 15.7 15.47 14.0 15
 Puerto Rico (USA) 9 11.4 11.28 10,90 8.0 7
 Réunion (Frankrike) 17 15
 Saint Barthélemy (Frankrike) 10.2 9.3
 Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha (Storbritannia) 8.5 10.19 10.03 9.4
 Saint Martin (Frankrike) 16 16.6 14.3
 Saint Pierre og Miquelon (Frankrike) 8.3 7,79 7,70 6.7
 Amerikansk Samoa 23.5 22,84 22,87 19.6
 Sint Maarten (Nederland) 1. 3 1. 3 13.00 14.3
 Tokelau (New Zealand) 22.1
 Turks- og Caicosøyene (Storbritannia) 14.8 17.05 16.61 14.1
 De amerikanske jomfruøyene 1. 3 11.1 10,69 10,49 12.1
 Wallis og Futuna (Frankrike) 13.4 13.74 13.56 12.7
 Palestina / Gazastripen 33,27 23.41 28.6
Newworldmap.svg Verden 19 19.4 19.40 19.40

Ingen data for Christmas Island (Australia), Cocos (Keeling) Islands (Australia), Norfolk Island (Australia), Svalbard (Norge) og Vatikanstaten .

Referanser

Se også