Liste over europeiske regioner etter forventet levealder - List of European regions by life expectancy

Dette er en liste over europeiske regioner ( Nomenklatur for territoriale enheter for statistikkregioner ) sortert etter gjennomsnittlig forventet levealder ved fødselen. Eurostat beregner forventet levealder basert på informasjonen fra nasjonale statistikkinstitutter tilknyttet Eurostat. Listen presenterer statistikk for 2016 fra Eurostat fra 3. juni 2018.

2016-listen

Liste over europeiske regioner og territorier etter forventet levealder 2016
Region (NUTS2) Land Forventet levealder ved fødselen,
totalt
Forventet levealder ved fødselen,
menn
Forventet levealder ved fødselen,
kvinne
Brussel   Belgia 81.3 78.4 84.0
Antwerpen   Belgia 82.4 80.2 84.5
Limburg   Belgia 82.9 80.6 85.1
Øst-Flandern   Belgia 82.2 79.5 84.7
Flamsk-Brabant   Belgia 82.9 80.4 85.3
Vest-Flandern   Belgia 82.7 80.2 85.2
Vallonsk-Brabant   Belgia 82.4 80.3 84.3
Hainaut   Belgia 78.8 75,7 81,9
Liège   Belgia 80,0 77.5 82.4
Luxembourg   Belgia 79.9 76.8 83.1
Namur   Belgia 79,7 76.9 82.4
Severozapaden   Bulgaria 73.3 69,7 77.2
Alvorlig tsentralen   Bulgaria 74.4 70.8 78.3
Severoiztochen   Bulgaria 74.8 71.3 78.3
Yugoiztochen   Bulgaria 74.4 70.8 78.2
Yugozapaden   Bulgaria 75,7 72.3 79.1
Yuzhen tsentralen   Bulgaria 75.3 71,6 79.1
Praha   Tsjekkisk Republikk 80.6 78,0 82.9
Sentrale Böhmen   Tsjekkisk Republikk 79.2 76.5 81,9
Jihozápad   Tsjekkisk Republikk 79.3 76.4 82.1
Severozápad   Tsjekkisk Republikk 77.2 74.2 80.2
Severovýchod   Tsjekkisk Republikk 79.6 76.7 82.3
Jihovýchod   Tsjekkisk Republikk 79.9 76.9 82.9
Sentrale Moravia   Tsjekkisk Republikk 78.9 75.4 82.4
Moravian-Silesia   Tsjekkisk Republikk 78,0 74.5 81.4
Region Hovedstaden i Danmark   Danmark 80.8 78,7 82.8
Midt-Danmark   Danmark 81.5 79.8 83.2
Nord-Danmark   Danmark 80,5 78.6 82.5
Sør-Danmark   Danmark 81.2 79.3 83.1
Sjælland   Danmark 80.2 78.3 82.2
Stuttgart (distrikt)   Tyskland 82.2 79.8 84.5
Karlsruhe (distrikt)   Tyskland 81,6 79.2 83.9
Freiburg (distrikt)   Tyskland 82.0 79.6 84.3
Tübingen (distrikt)   Tyskland 82.2 80,0 84.3
Øvre Bayern   Tyskland 82.5 80.4 84.5
Nedre Bayern   Tyskland 81.0 78,7 83.3
Øvre Pfalz   Tyskland 80.9 78,5 83.4
Upper Franconia   Tyskland 80,7 78.3 83,0
Midt-Franconia   Tyskland 81.1 78.6 83.5
Nedre Frankenland   Tyskland 81,7 79.3 84.2
Schwaben   Tyskland 81,9 79.5 84.3
Berlin   Tyskland 80.9 78.3 83.4
Brandenburg   Tyskland 80,7 77.9 83.4
Bremen   Tyskland 80.1 77.6 82.6
Hamburg   Tyskland 81.2 78.8 83.5
Darmstadt (distrikt)   Tyskland 81.2 79.8 83.9
Gießen (distrikt)   Tyskland 81.1 79.8 83.5
Kassel (distrikt)   Tyskland 81.0 78.8 83.2
Mecklenburg-Vorpommern   Tyskland 80.1 77.0 83.4
Braunschweig (distrikt)   Tyskland 80.1 77.8 82.4
Hannover (distrikt)   Tyskland 80.8 78.3 83.3
Lüneburg (distrikt)   Tyskland 80.6 78.4 82.9
Weser-Ems (distrikt)   Tyskland 80,5 78.2 82.8
Düsseldorf (distrikt)   Tyskland 80.4 78,0 82.7
Köln (distrikt)   Tyskland 81.2 78.9 83.3
Münster (distrikt)   Tyskland 80,7 78.2 83.2
Detmold (distrikt)   Tyskland 81.2 78.8 83.5
Arnsberg (distrikt)   Tyskland 80,0 77.4 82.4
Koblenz (distrikt)   Tyskland 80,7 78.6 82.7
Trier (distrikt)   Tyskland 81.3 79.1 83.4
Rheinhessen-Pfalz (distrikt)   Tyskland 81.4 79.1 83.8
Saarland   Tyskland 80.2 77.9 82.4
Dresden (distrikt)   Tyskland 81,7 78,7 84.6
Chemnitz (distrikt)   Tyskland 80.8 77,7 83.9
Leipzig (distrikt)   Tyskland 80.8 77.8 83.8
Sachsen-Anhalt   Tyskland 79.8 76.7 83,0
Schleswig-Holstein   Tyskland 80.6 78.2 83,0
Thüringen   Tyskland 80.4 77.4 83.4
Estland   Estland 78,0 73.3 82.2
Grense, Midland og Western   Irland 81,8 79.8 83.9
Sørlig og østlig   Irland 81,7 79.9 83.5
Øst-Makedonia og Trakia   Hellas 81.0 78.6 83.3
Sentral-Makedonia   Hellas 81.3 78,7 83.9
Vest-Makedonia   Hellas 81,8 79.6 84.1
Epirus   Hellas 83.4 80.8 86,0
Thessaly   Hellas 81,9 79.3 84.4
De joniske øyer   Hellas 81.4 79.3 83.4
Vest-Hellas   Hellas 81.2 78.6 83.9
Sentral-Hellas   Hellas 81,8 79.4 84.2
Peloponnes   Hellas 82.3 79.8 84.9
Attika   Hellas 81.0 78.2 83.7
Nord-egeiske øyer   Hellas 82.2 79,7 84.8
Sør-egeiske øyer   Hellas 81,9 79,7 84.4
Kreta   Hellas 82.2 79.9 84.5
Galicia   Spania 83,0 79,7 86.3
Asturias   Spania 82.6 79.3 85.8
Cantabria   Spania 83.5 80.3 86.6
Baskerland   Spania 83.9 80,7 87.1
Navarra   Spania 84.1 81.3 87,0
La Rioja   Spania 84.3 81.4 87.2
Aragon   Spania 83.8 80.6 87.1
Madrid-regionen   Spania 85.2 82.2 87.8
Castilla y León   Spania 84.3 81.3 87.4
Castilla – La Mancha   Spania 83.6 80.9 86,5
Extremadura   Spania 82.6 79.8 85.5
Catalonia   Spania 83.9 80.9 86,7
Valencia   Spania 83,0 80.3 85.7
Balearene   Spania 83.4 80.9 85.8
Andalusia   Spania 82.2 79.4 84.9
Murcia   Spania 82.9 80.4 85.3
Ceuta   Spania 81.4 78,7 85.3
Melilla   Spania 81.2 79.1 83.1
Kanariøyene   Spania 82.7 80.1 85.4
Île-de-France (Paris metro)   Frankrike 84.2 81.3 86.8
Champagne-Ardenne   Frankrike 81.5 78.1 84.9
Picardie   Frankrike 81.0 77.6 84.3
Øvre Normandie   Frankrike 81.5 78,0 85,0
Centre-Val de Loire   Frankrike 82.5 79.4 85.7
Nedre Normandie   Frankrike 82.3 78.8 85.8
burgunder   Frankrike 82.2 78.8 85.6
Nord-Pas-de-Calais   Frankrike 80,5 76.9 84.1
Lorraine   Frankrike 81,9 78.6 85,0
Alsace   Frankrike 82.9 80.1 85.5
Franche-Comté   Frankrike 82.5 79.5 85.4
Pays de la Loire   Frankrike 83.1 79.8 86.3
Bretagne   Frankrike 82.0 78,5 85.4
Poitou-Charentes   Frankrike 82.5 79.3 85.8
Aquitaine   Frankrike 83.3 80.1 86.3
Midi-Pyrénées   Frankrike 83.6 80,7 86,5
Limousin   Frankrike 82.3 79,0 85.5
Rhône-Alpes   Frankrike 83.9 80.9 86,7
Auvergne   Frankrike 82.2 79,0 85.3
Languedoc-Roussillon   Frankrike 82.6 79.5 85.7
Provence-Alpes-Côte d'Azur   Frankrike 83.1 80,0 86,0
Korsika   Frankrike 83.9 80.6 87.1
Guadeloupe   Frankrike 81,6 77.5 85.3
Martinique   Frankrike 82.0 79,0 84.8
fransk Guyana   Frankrike 80.2 77.5 83,0
Gjenforening   Frankrike 80.9 77.5 84.1
Mayotte (2015)   Frankrike 76.5 75.6 77.3
Adriaterhavet Kroatia   Kroatia 79.4 76.3 82.4
Det kontinentale Kroatia   Kroatia 77.6 74.3 80.8
Piemonte   Italia 83.3 80.9 85.5
Aostadalen   Italia 83,0 80.2 85.7
Liguria   Italia 83.6 81.0 85.8
Lombardia   Italia 84.0 81.5 86.3
Bolzano   Italia 84.1 81.5 86.6
Trentino   Italia 84.3 81,6 86.9
Veneto   Italia 83.9 81.4 86.3
Friuli-Venezia Giulia   Italia 83.5 80.9 85.7
Emilia-Romagna   Italia 83.7 81.5 85.8
Toscana   Italia 83.9 81,7 85.9
Umbria   Italia 84.1 81,8 86.1
Marche   Italia 84.0 81.5 86.4
Lazio   Italia 83.2 80.9 85.2
Abruzzo   Italia 83.5 81.0 85.9
Molise   Italia 83.4 80,5 86.2
Campania   Italia 81,7 79.2 84.0
Apulia   Italia 83.5 81.3 85.6
Basilicata   Italia 83.1 80.9 85.2
Calabria   Italia 82.9 80,5 85.3
Sicilia   Italia 82.4 80.1 84.6
Sardinia   Italia 83.3 80.6 86,0
Kypros   Kypros 82.7 80,5 84.9
Latvia   Latvia 74.9 69.8 79.6
Litauen   Litauen 74.9 69.5 80.1
Luxembourg   Luxembourg 82.7 80.1 85.3
Sentral-Ungarn   Ungarn 77.6 74.3 80,5
Sentrale Transdanubia   Ungarn 76,0 72.2 79,7
Vest-Transdanubia   Ungarn 76.6 72.9 80.4
Sør-Transdanubia   Ungarn 75.9 72,0 79.6
Nord-Ungarn   Ungarn 74.6 70.8 78.3
Northern Great Plain   Ungarn 75.6 71,9 79.2
Sørlige store sletten   Ungarn 75.9 72.3 79.4
Malta   Malta 82.6 80.6 84.4
Groningen   Nederland 80.8 79.2 82.4
Friesland   Nederland 81.3 79.5 83.1
Drenthe   Nederland 81.4 79.9 82.9
Overijssel   Nederland 81,6 80.1 83,0
Gelderland   Nederland 81,8 80.1 83.4
Flevoland   Nederland 81,7 80.1 83.3
Utrecht   Nederland 82.1 80.6 83.4
Nord-Holland   Nederland 81,6 80,0 83.1
Sør-Holland   Nederland 81,8 80.1 83.4
Zeeland   Nederland 82.1 80.3 83.7
Nord-Brabant   Nederland 81,6 79.6 83.1
Limburg   Nederland 81.5 79.6 83.4
Burgenland   Østerrike 81.4 79.3 83.6
Nedre Østerrike   Østerrike 81.4 79,0 83.7
Wien   Østerrike 80.9 78,5 83,0
Kärnten   Østerrike 81,8 78.9 84.7
Steiermark   Østerrike 82.1 79.6 84.5
Øvre Østerrike   Østerrike 82.2 79.6 84.8
Salzburg   Østerrike 82.7 80.6 84.8
Tirol   Østerrike 82.8 80.4 84.9
Vorarlberg   Østerrike 82.7 80.4 84.9
Łódź   Polen 76.5 72,0 80.9
Masovia   Polen 78.4 74.2 82.5
Lillepolen   Polen 79.3 75.3 83.1
Schlesien   Polen 77.4 73.6 81.1
Lublin   Polen 78.2 73.6 83,0
Podkarpackie   Polen 79.2 75.3 83.1
Świętokrzyskie   Polen 77.9 73.6 82.3
Podlaskie   Polen 78.4 73.9 83.1
Stor-Polen   Polen 78,0 74.1 81,7
Vest-Pommern   Polen 77,7 73.4 82.0
Lubusz   Polen 77.4 72.9 81,8
Nedre Schlesien   Polen 77,7 73.5 81,7
Opole   Polen 78.2 74.3 82.0
Kuyavian-Pomerania   Polen 77.8 73,7 81,7
Warmian-Masuria   Polen 77.1 72.7 81,6
Pommern   Polen 78.3 74.6 82.0
Norte   Portugal 81,7 78.6 84.7
Algarve   Portugal 80.3 76.7 83.9
Centro   Portugal 81.5 78.4 84.5
Lisboa storbyområde   Portugal 81,7 78.4 84.7
Alentejo   Portugal 80.2 77.4 83.1
Azorene   Portugal 77.6 73.9 81.4
Madeira   Portugal 78,5 74.3 82.1
Nord-Vest   Romania 75.3 71,8 78.9
Centru   Romania 75.8 72.4 79.4
Nord-Est   Romania 74.6 70,7 78.8
Sud-Est   Romania 74.4 70.5 78,7
Sud - Muntenia   Romania 75.1 71,6 78.9
Bucuresti - Ilfov   Romania 76.7 73.2 79.9
Sud-Vest   Romania 75,7 72.3 79.3
Vest   Romania 75.2 71,8 78,5
Øst-Slovenia   Slovenia 80.2 77.0 83.3
Vest-Slovenia   Slovenia 82.6 79.6 85.4
Bratislava   Slovakia 78.9 75.8 81,6
Vest-Slovakia   Slovakia 77.2 73.8 80.6
Sentral-Slovakia   Slovakia 77.0 73.3 80.6
Øst-Slovakia   Slovakia 77.2 73.6 80.6
Vest-Finland   Finland 81,7 78,7 84.6
Helsinki-Uusimaa   Finland 82.0 79.2 84.5
Sør-Finland   Finland 81.3 78.4 84.1
Nord-Karelen og Øst-Finland   Finland 81.0 77.9 84.2
Ålandsøyene   Finland 80.9 78.4 83.5
Stockholm   Sverige 82.9 81.1 84.5
Øst-Midt-Sverige   Sverige 82.3 80,5 84.1
Småland og øyene   Sverige 82.7 80.8 84.7
Sør-Sverige   Sverige 82.4 80.6 84.2
Vest-Sverige   Sverige 82.4 80,7 84.1
Nord-Midt-Sverige   Sverige 81,8 80.2 83.3
Midt-Norrland   Sverige 81,7 80,0 83.4
Øvre Norrland   Sverige 81,8 79.9 83.8
Tees Valley og Durham   Storbritannia 79.6 77.8 81.3
Northumberland og Tyne and Wear   Storbritannia 80.1 78.2 81,9
Cumbria   Storbritannia 81.0 79.2 82.7
Stor-Manchester   Storbritannia 79,7 78.1 81.3
Lancashire   Storbritannia 80,0 78.2 81,8
Cheshire   Storbritannia 81.5 79.8 83,0
Merseyside   Storbritannia 79.2 77.3 81.0
East Yorkshire   Storbritannia 80,5 78.4 82.5
North Yorkshire   Storbritannia 82.4 80,7 84.1
South Yorkshire   Storbritannia 80.4 78.8 82.0
West Yorkshire   Storbritannia 80.3 78.3 82.2
Derbyshire og Nottinghamshire   Storbritannia 81.1 79.4 82.8
Leicestershire , Rutland og Northamptonshire   Storbritannia 81,6 79.8 83.3
Lincolnshire   Storbritannia 81.4 79.4 83.3
Herefordshire , Worcestershire og Warwickshire   Storbritannia 81,9 80,0 83.8
Shropshire og Staffordshire   Storbritannia 81.1 79.4 82.8
West Midlands   Storbritannia 80.2 78,0 82.4
East Anglia   Storbritannia 82.3 80,5 84.1
Bedfordshire og Hertfordshire   Storbritannia 82.6 81.0 84.2
Essex   Storbritannia 81,7 80.1 83.2
Indre London - Vest   Storbritannia 84.1 82.1 86.1
Indre London - Øst   Storbritannia 82.0 79.9 84.0
Ytre London - Øst og Nordøst   Storbritannia 82.2 80.1 84.1
Ytre London - Sør   Storbritannia 82.9 81.0 84.5
Ytre London - Vest og Nordvest   Storbritannia 83.5 81,6 85.4
Berkshire , Buckinghamshire og Oxfordshire   Storbritannia 82.9 81.2 84.5
Surrey , East Sussex og West Sussex   Storbritannia 82.7 80.9 84.4
Hampshire og Isle of Wight   Storbritannia 82.4 80,7 84.0
Kent   Storbritannia 81,7 80,0 83.4
Gloucestershire , Wiltshire og Bristol   Storbritannia 82.0 80.2 83.7
Dorset og Somerset   Storbritannia 82.3 80.6 84.0
Cornwall og Isles of Scilly   Storbritannia 81,7 79.9 83.4
Devon   Storbritannia 81,7 80.2 83.2
Vest-Wales og dalene   Storbritannia 80.1 78,0 82.2
Øst-Wales   Storbritannia 81.0 79,0 83,0
Øst-Skottland   Storbritannia 79.8 78,0 81,6
Sørvest-Skottland   Storbritannia 78.3 76,0 80.4
Nordøstlige Skottland   Storbritannia 80.3 78,5 82.2
Det skotske høylandet og øyer   Storbritannia 80.9 78.4 83.3
Nord-Irland   Storbritannia 81.1 79.2 82.9
Island   Island 82.2 80.4 84.1
Liechtenstein   Liechtenstein 82.3 80.6 84.0
Oslo og Akershus   Norge 83,0 81.4 84.5
Hedmark og Oppland   Norge 81,7 80.1 83.2
Sør - Østlandet   Norge 82.1 80.3 83.8
Rogaland , Vest-Agder & Aust-Agder   Norge 82.5 80,7 84.3
Vestlandet   Norge 82.7 80,7 84.7
Trøndelag   Norge 82.8 81.3 84.3
Nord-Norge   Norge 81,9 79.9 84.0
Genfersjøen    Sveits 84.2 81,7 86.4
Espace Mittelland    Sveits 83.1 81.1 85,0
Nordvest-Sveits    Sveits 83.6 81,8 85.3
Zürich storbyområde    Sveits 83.9 81,9 85.8
Øst-Sveits    Sveits 83.4 81,9 84.9
Sentral-Sveits    Sveits 84.0 82.4 85.7
Ticino    Sveits 85,0 82.7 86.9
Montenegro   Montenegro 76.5 74.1 78.9
Republikken Makedonia   Nord-Makedonia 75.4 73.4 77.5
Istanbul   Tyrkia 78,5 75.6 81.4
Tekirdağ , Edirne og Kırklareli   Tyrkia 77.8 75,0 80.8
Balıkesir og Çanakkale   Tyrkia 77,7 75,0 80.6
Izmir   Tyrkia 78,5 75.6 81.4
Aydın , Denizli og Muğla   Tyrkia 78.9 76,0 81,8
Manisa , Afyonkarahisar og Kütahya   Tyrkia 77.1 74.6 79,7
Bursa , Eskişehir og Bilecik   Tyrkia 77.6 75,0 80.3
Kocaeli , Sakarya , Düzce og Bolu   Tyrkia 77.9 75.3 80.6
Ankara   Tyrkia 79.2 76.5 81,9
Konya og Karaman   Tyrkia 78.4 75.9 80.9
Antalya , Isparta , Burdur   Tyrkia 79.2 76.6 81,9
Adana og Mersin   Tyrkia 77.5 74.6 80.6
Hatay , Kahramanmaraş og Osmaniye   Tyrkia 78.3 75.8 80.8
Kırıkkale , Aksaray , Niğde og Nevşehir   Tyrkia 78.1 75.3 80.9
Kayseri , Sivas og Yozgat   Tyrkia 77.8 75.2 80.4
Zonguldak , Karabük og Bartın   Tyrkia 78,0 75.3 80.6
Kastamonu , Çankırı og Sinop   Tyrkia 78.3 75.5 80.6
Samsun , Tokat , Çorum og Amasya   Tyrkia 78.2 75.4 81.0
Trabzon , Ordu , Giresun og Rize   Tyrkia 79.9 76.5 83.4
Erzurum , Erzincan og Bayburt   Tyrkia 78.1 75.3 80.9
Ağrı , Kars , Iğdır og Ardahan   Tyrkia 77.4 74.9 80,0
Malatya , Elazığ , Bingöl og Tunceli   Tyrkia 78.8 75.9 81,7
Van , Muş , Bitlis og Hakkâri   Tyrkia 77.4 74.5 80.3
Gaziantep , Adıyaman og Kilis   Tyrkia 77.0 74.6 79.3
Şanlıurfa , Diyarbakır   Tyrkia 77,7 74.5 80.9
Mardin , Batman , Şırnak og Siirt   Tyrkia 78.3 75,0 81,6

Referanser