1904 USAs presidentvalg i California - 1904 United States presidential election in California

1904 USAs presidentvalg i California

←  1900 8. november 1904 1908  →
  President Roosevelt - Pach Bros.tif AltonBParker.png Debs-Eugene-circa1904.jpg
Nominert Theodore Roosevelt Alton B. Parker Eugene V. Debs
Parti Republikansk Demokratisk Sosialist
Hjemstat New York New York Indiana
Løpende kompis Charles W. Fairbanks Henry G. Davis Ben Hanford
Valgstemme 10 0 0
Populær stemme 205,226 89,404 29.535
Prosentdel 61,84% 26,94% 8,90%

Resultat av presidentvalget i California 1904.svg
Fylkesresultater

President før valg

Theodore Roosevelt
republikansk

Valgt president

Theodore Roosevelt
republikansk

Den 1904 USA presidentvalget i California fant sted 8. november 1904 som en del av 1904 Presidentvalget i USA . Statlige velgere valgte 10 representanter, eller valgmenn, til valgkollegiet , som stemte på president og visepresident .

California stemte på den republikanske sittende , Theodore Roosevelt , i et skred over den demokratiske utfordreren, New York- dommer Alton B. Parker .

Resultater

1904 USAs presidentvalg i California
Parti Kandidat Stemmer Prosentdel Valgstemmer
Republikansk Theodore Roosevelt ( sittende ) 205,226 61,84% 10
Demokratisk Alton B. Parker 89,404 26,94% 0
Sosialist Eugene V. Debs 29.535 8,90% 0
Forbud Silas C. Svelge 7.380 2.22% 0
Ingen fest Påmeldinger 331 0,10% 0
Ingen fest Thomas E. Watson (skrive inn) 2 0,00% 0
Ugyldige eller blanke stemmer -
Totaler 331.878 100,00% 10
Valgdeltakelse -

Resultater etter fylke

fylke Theodore Roosevelt
republikansk
Alton Brooks Parker
Democratic
Eugene Victor Debs
sosialist
Silas Comfort Swallow
Prohibition
Margin
% # % # % # % # % #
Alpint 89,16% 74 10,84% 9 0,00% 0 0,00% 0 78,31% 65
Humboldt 73,22% 4,930 18,55% 1.249 6,79% 457 1,44% 97 54,67% 3,681
Alameda 70,32% 19,065 16,23% 4,399 12,15% 3,293 1,30% 353 54,10% 14,666
Riverside 65,23% 2,638 16,77% 678 13,20% 534 4,80% 194 48,47% 1.960
Los Angeles 66,50% 32,507 20,52% 10.030 8,28% 4.047 4,70% 2,299 45,98% 22 477
Marin 70,71% 2.199 24,82% 772 4,08% 127 0,39% 12 45,88% 1.427
Mono 64,64% 245 21,64% 82 12,40% 47 1,32% 5 43,01% 163
Sacramento 65,23% 6666 23,33% 2.384 10,37% 1.060 1,08% 110 41,90% 4.282
Santa Clara 66,10% 8.274 24,77% 3100 5,94% 743 3,20% 400 41,34% 5,174
San Mateo 68,45% 2.146 27,15% 851 3,96% 124 0,45% 14 41,31% 1.295
San Diego 59,52% 4,303 19,34% 1.398 19,05% 1.377 2,10% 152 40,18% 2.905
Ventura 63,86% 1.995 26,89% 840 7,27% 227 1,98% 62 36,97% 1.155
oransje 59,54% 2,665 23,10% 1.034 11,19% 501 6,17% 276 36,44% 1.631
Santa barbara 62,85% 2.676 27,05% 1.152 8,29% 353 1,81% 77 35,79% 1,524
Santa Cruz 60,66% 2,626 25,53% 1.105 9,40% 407 4,41% 191 35,14% 1,521
Contra Costa 62,55% 2.833 27,75% 1.257 8,63% 391 1,06% 48 34,80% 1,576
San Bernardino 58,23% 3,884 23,58% 1,573 11,93% 796 6,25% 417 34,65% 2.311
Sierra 65,05% 791 30,92% 376 3,70% 45 0,33% 4 34,13% 415
Del Norte 60,17% 429 26,23% 187 11,64% 83 1,96% 14 33,94% 242
Napa 63,30% 2,425 29,63% 1.135 4,62% 177 2,45% 94 33,67% 1.290
San Fransisco 60,86% 39.816 27,55% 18.027 11,08% 7.250 0,51% 334 33,30% 21.789
Plommer 65,28% 707 32,04% 347 2,12% 23 0,55% 6 33,24% 360
Placer 62,61% 2.050 31,25% 1.023 4,67% 153 1,47% 48 31,37% 1.027
Solano 61,37% 3,176 30,05% 1,555 6,30% 326 2,28% 118 31,32% 1.621
Yuba 63,37% 1.235 32,48% 633 4,16% 81 0,00% 0 30,89% 602
San Joaquin 61,65% 4498 31,43% 2.293 5,30% 387 1,62% 118 30,22% 2.205
Mendocino 61,55% 2.904 31,56% 1.489 4,98% 235 1,91% 90 29,99% 1.415
Lassen 62,69% 573 32,93% 301 3,83% 35 0,55% 5 29,76% 272
Sonoma 61,64% 5,269 32,94% 2.816 4,04% 345 1,38% 118 28,70% 2.453
Nevada 58,72% 2.249 30,47% 1.167 8,88% 340 1,93% 74 28,25% 1.082
Shasta 55,10% 1.891 27,24% 935 15,82% 543 1,84% 63 27,86% 956
Inyo 55,73% 452 28,48% 231 10,36% 84 5,43% 44 27,25% 221
Kings 58,67% 1.110 31,45% 595 6,40% 121 3,49% 66 27,22% 515
Calaveras 58,75% 1,571 31,56% 844 9,12% 244 0,56% 15 27,19% 727
Sutter 60,81% 872 34,03% 488 3,70% 53 1,46% 21 26,78% 384
Butte 58,84% 2,799 33,09% 1,574 5,74% 273 2,33% 111 25,75% 1225
Siskiyou 59,67% 2.104 34,57% 1.219 5,22% 184 0,54% 19 25,10% 885
Monterey 59,17% 2.453 34,13% 1.415 4,03% 167 2,68% 111 25,04% 1.038
Fresno 55,78% 4,929 31,86% 2.815 8,62% 762 3,73% 330 23,92% 2.114
Tehama 56,32% 1.234 32,86% 720 8,72% 191 2,10% 46 23,46% 514
San Luis Obispo 54,95% 2,015 31,82% 1.167 9,63% 353 3,60% 132 23,13% 848
Treenighet 54,11% 467 35,69% 308 9,73% 84 0,46% 4 18,42% 159
El Dorado 54,10% 1.248 37,49% 865 7,54% 174 0,87% 20 16,60% 383
Amador 54,45% 1.279 38,95% 915 5,45% 128 1,15% 27 15,50% 364
San Benito 54,51% 888 39,59% 645 2,09% 34 3,81% 62 14,92% 243
Kern 51,61% 2.359 37,72% 1.724 9,54% 436 1,14% 52 13,89% 635
Tulare 48,61% 2221 35,96% 1 643 12,56% 574 2,87% 131 12,65% 578
Yolo 51,87% 1.702 39,65% 1.301 5,79% 190 2,68% 88 12,22% 401
Stanislaus 52,39% 1.437 40,47% 1.110 3,68% 101 3,46% 95 11,92% 327
Madera 51,85% 784 40,34% 610 6,08% 92 1,72% 26 11,51% 174
Modoc 53,91% 559 42,82% 444 1,74% 18 1,54% 16 11,09% 115
Tuolumne 48,76% 1.280 38,32% 1.006 11,28% 296 1,64% 43 10,44% 274
Merced 49,07% 972 43,56% 863 5,45% 108 1,92% 38 5,50% 109
innsjø 45,40% 641 42,07% 594 8,78% 124 3,75% 53 3,33% 47
Glenn 50,03% 765 47,42% 725 1,57% 24 0,98% 15 2,62% 40
Colusa 46,78% 885 47,57% 900 4,86% 92 0,79% 15 -0,79% -15
Mariposa 42,88% 461 45,21% 486 11,26% 121 0,65% 7 -2,33% -25

Merknader

Referanser