1932 USAs presidentvalg i California - 1932 United States presidential election in California

1932 USAs presidentvalg i California

←  1928 8. november 1932 1936  →
Oppmøte 80,65% (av de registrerte velgerne) Øke0,87 s.
65,22% (av stemmeberettigede) Øke8,24 s
  FDR i 1933.jpg Mislykket 1932.jpg
Nominert Franklin D. Roosevelt Herbert Hoover
Parti Demokratisk Republikansk
Hjemstat New York California
Løpende kompis John N. Garner Charles Curtis
Valgstemme 22 0
Populær stemme 1.324.157 847.902
Prosentdel 58,39% 37,39%

Presidentvalgresultater i California 1932.svg
Fylkesresultater

President før valg

Herbert Hoover
republikansk

Valgt president

Franklin D. Roosevelt
demokratisk

Den 1932 USA presidentvalget i California fant sted 8. november 1932 som en del av 1932 Presidentvalget i USA . Statlige velgere valgte 22 representanter, eller valgmenn, til valgkollegiet , som stemte på president og visepresident .

California stemte på den demokratiske utfordreren, New Yorks guvernør Franklin Roosevelt , i et skred over den republikanske sittende , Herbert Hoover , som bar hvert fylke unntatt Riverside .

Roosevelt ble den første demokraten som fikk et absolutt flertall av stemmene i California siden James Buchanan i 1856 , og da han vant alt annet enn ett fylke, brøt han mange lange striper med republikansk dominans. Alpine og Orange County hadde aldri stemt demokratisk før dette valget, Alameda County hadde sist stemt på en demokrat i 1856, Humboldt County hadde aldri vært demokratisk siden Stephen Douglas bar det i 1860 , San Bernardino og Santa Clara County hadde ikke stemt demokratisk siden Horatio Seymour i 1868 , og Los Angeles County støttet tidligere en demokrat med Samuel J. Tilden i 1876 .

Resultater

1932 USAs presidentvalg i California
Parti Kandidat Stemmer Prosentdel Valgstemmer
Demokratisk Franklin D. Roosevelt 1.324.157 58,39% 22
Republikansk Herbert Hoover ( sittende ) 847.902 37,39% 0
Sosialist Norman Thomas 63,299 2,79% 0
Forbud William D. Upshaw 20,637 0,91% 0
Frihet William Hope Harvey 9 827 0,43% 0
Ingen fest Påmeldinger 1.121 0,05% 0
Ingen fest William Z. Foster (skrive inn) 1.023 0,05% 0
Ugyldige eller blanke stemmer -
Totaler 2 267 966 100,00% 22
Valgdeltakelse -

Resultater etter fylke

fylke Roosevelt Stemmer Hoover Stemmer Thomas Stemmer Andre Stemmer
Plommer 75,82% 2,035 21,68% 582 2,01% 54 0,48% 1. 3
El Dorado 73,37% 3,034 23,12% 956 2,03% 84 1,48% 61
Treenighet 73,01% 1.101 21,09% 318 3,51% 53 2,39% 36
Amador 72,97% 2.367 25,34% 822 0,71% 23 0,99% 32
Shasta 72,12% 4,170 23,90% 1.382 2,59% 150 1,38% 80
Placer 71,40% 6.200 25,82% 2.242 1,79% 155 0,99% 86
Lassen 70,41% 3,056 26,89% 1.167 1,77% 77 0,92% 40
Sutter 70,41% 3,807 25,74% 1.392 1,94% 105 1,90% 103
Kern 70,32% 19.634 25,11% 7,011 3,45% 962 1,12% 313
Madera 70,15% 3,457 25,22% 1.243 1,91% 94 2,72% 134
Fresno 69,90% 32 528 26,07% 12,134 2,60% 1.211 1,43% 664
Yuba 69,84% 3.138 26,17% 1.176 2,00% 90 1,98% 89
Sierra 69,40% 796 25,46% 292 3,92% 45 1,22% 14
Siskiyou 69,33% 6,367 26,76% 2.458 2,78% 255 1,13% 104
Sacramento 69,32% 36.370 27,74% 14,553 1,86% 978 1,08% 564
Colusa 69,11% 2,752 27,50% 1.095 0,80% 32 2,59% 103
Konger 69,05% 5,191 26,72% 2.009 1,94% 146 2,29% 172
Modoc 68,86% 1 643 27,45% 655 1,76% 42 1,93% 46
Mariposa 68,01% 1.386 27,48% 560 2,40% 49 2,11% 43
Yolo 67,77% 5,780 29,49% 2,515 1,00% 85 1,75% 149
Imperial 67,28% 8,772 29,01% 3,783 2,10% 274 1,61% 210
Solano 67,16% 9 712 30,30% 4.382 1,80% 260 0,74% 107
Calaveras 67,10% 1.744 29,01% 754 2,54% 66 1,35% 35
Merced 67,10% 7,202 27,20% 2,920 3,51% 377 2,19% 235
Tuolumne 66,45% 2,521 30,18% 1.145 2,03% 77 1,34% 51
San Luis Obispo 65,77% 7 933 28,59% 3.449 3,46% 417 2,18% 263
Glenn 65,07% 2.973 31,34% 1.432 1,60% 73 1,99% 91
Butte 65,03% 9645 29,14% 4,322 3,53% 524 2,30% 341
San Fransisco 64,62% 144,236 31,43% 70,152 2,60% 5.802 1,35% 3,007
Inyo 64,61% 1.459 30,91% 698 2,83% 64 1,64% 37
Mono 64,37% 374 34,25% 199 1,03% 6 0,34% 2
Del Norte 64,06% 1.319 30,94% 637 3,50% 72 1,51% 31
San Joaquin 63,33% 21.929 32,19% 11.145 3,28% 1.137 1,20% 415
Nevada 63,33% 3.544 32,92% 1.842 2,43% 136 1,32% 74
innsjø 62,61% 2 344 34,75% 1.301 1,60% 60 1,04% 39
Tulare 62,53% 15,631 32,27% 8,066 2,52% 629 2,69% 673
Mendocino 61,43% 5867 35,23% 3,365 1,97% 188 1,37% 131
Sonoma 61,11% 15,686 35,69% 9,161 2,27% 583 0,93% 239
San Benito 60,98% 2.283 33,89% 1.269 1,39% 52 3,74% 140
Tehama 60,40% 3.534 34,20% 2.001 2,55% 149 2,85% 167
Napa 60,32% 5,745 36,97% 3.521 1,60% 152 1,11% 106
Contra Costa 58,94% 17,218 37,33% 10.907 2,78% 811 0,95% 278
Ventura 58,82% 10.903 37,27% 6,908 2,34% 433 1,57% 291
Stanislaus 58,63% 12,336 36,18% 7614 2,83% 595 2,36% 497
Marin 57,45% 9.764 38,13% 6.480 3,85% 654 0,58% 98
Santa barbara 57,42% 13,373 38,06% 8.864 3,04% 707 1,49% 347
Los Angeles 57,19% 554 476 38,55% 373.738 2,84% 27.518 1,43% 13.862
Monterey 56,77% 8,942 39,37% 6.200 2,05% 323 1,81% 285
San Mateo 56,36% 19,094 39,68% 13,442 2,90% 982 1,07% 361
Santa Cruz 55,01% 8,246 40,06% 6,005 2,04% 306 2,89% 433
Humboldt 54,20% 8,723 42,22% 6,795 2,02% 325 1,57% 252
San Diego 53,58% 45,622 41,46% 35,305 3,65% 3.108 1,31% 1.115
Alameda 52,04% 106,388 43,68% 89,303 3,23% 6.598 1,06% 2.163
San Bernardino 50,23% 24,889 44,59% 22,094 3,03% 1.502 2,15% 1.063
Alpint 50,00% 56 47,32% 53 1,79% 2 0,89% 1
Santa Clara 49,14% 28,272 47,54% 27,353 2,39% 1.377 0,92% 529
oransje 48,37% 23.835 45,91% 22,623 3,20% 1.577 2,52% 1.241
Riverside 45,37% 12,755 50,20% 14,112 2,47% 693 1,96% 552

Referanser

Merknader